Prefeitura Municipal de Petrópolis

Edital Nº 001/2014

Classificação Final

30150199 - CUIDADOR ESCOLAR - 1ª REGIÃO

Inscrição Nome Identidade Data Nascim. Port Hist. e Geo. Petrópolis Legis C. Esp. Nota Objetiva Títulos Nota Final Class. Situação
0052559-6 ALINE RITA DA SILVA 209415603 29/08/1985 7 1 5 18 82.5 0 82.5 7HABILITADO
0055256-9 ANA PAULA DE SOUZA DOMINGOS 118884469 30/06/1980 9 3 4 19 90.5 0 90.5 1HABILITADO
0058942-0 CINTIA COSTA OLIVEIRA 202467874 28/08/1985 7 4 5 16 79.5 0 79.5 9HABILITADO
0059829-1 CRISTIELEM CONRADO GALDINO 265884825 06/02/1992 6 3 4 17 77 0 77 12HABILITADO
0059548-9 DIANA FRANCISCA KHALED 30066176-6 15/06/1991 6 3 3 17 75 0 75 18HABILITADO
0056957-7 ELISANGELA SOUZA DE AQUINO 107785925 20/04/1977 8 1 4 18 83 0 83 6HABILITADO
0051662-7 FABIANA SILVA DOS SANTOS 108379785 22/09/1977 8 2 4 18 84 0 84 5HABILITADO
0057105-9 GLAUCIA DOS SANTOS FERNANDES 12778832-1 17/05/1983 9 3 4 14 75.5 0 75.5 16HABILITADO
0055382-4 ISABELA BARBOSA SILVA 113430417 16/06/1977 7 2 4 16 75.5 0 75.5 15HABILITADO
0051943-0 JOSIANE SILVEIRO MACIEL 20.863.605-0 07/07/1986 10 2 5 13 76 0 76 14HABILITADO
0051691-0 MARIA DE FATIMA SILVA 105964183 17/11/1961 8 3 1 18 79 0 79 10HABILITADO
0059048-7 NATALIA FELIPE SILVESTRE 248188138 18/10/1989 9 3 4 14 75.5 0 75.5 17HABILITADO
0050206-5 RAFAELA SILVA DOS SANTOS DAMIAO 238964290 09/07/1996 9 4 5 16 84.5 0 84.5 3HABILITADO
0054799-9 REGIANE MARIANO COELHO 242923761 01/08/1990 7 2 4 17 78.5 0 78.5 11HABILITADO
0054666-6 ROMULO CRUZ DA SILVA 117176016 19/08/1979 7 3 4 17 79.5 0 79.5 8HABILITADO
0052214-7 RUTINEIA SANTOS DE JESUS 213961428 14/12/1984 8 2 4 15 75 0 75 20HABILITADO
0050890-0 SAMUEL CASIMIRO 241355270 11/09/1990 7 3 5 18 84.5 0 84.5 2HABILITADO
0056801-5 SIDNEY NASCIMENTO DOS SANTOS 24812304-4 16/04/1994 6 2 5 19 84 0 84 4HABILITADO
0050399-1 SIMONE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 09.044.752-5 08/06/1974 7 2 3 17 76.5 0 76.5 13HABILITADO
0054136-2 VALDEMIR JOSE DOS SANTOS 124627281 24/04/1971 6 4 4 16 75 0 75 19HABILITADO

30150299 - CUIDADOR ESCOLAR - 2ª REGIÃO

Inscrição Nome Identidade Data Nascim. Port Hist. e Geo. Petrópolis Legis C. Esp. Nota Objetiva Títulos Nota Final Class. Situação
0057163-6 BRUNO XAVIER DA SILVA LUCENA 221261282 24/10/1986 6 2 2 16 69 0 69 7HABILITADO
0050930-2 DANIELA ANASTACIO CAMILO BRITO 130983487 21/06/1983 5 1 3 17 70.5 0 70.5 5HABILITADO
0056795-7 ELIZENE DE JESUS SOUZA 0720333989 04/07/1974 7 4 4 17 80.5 0 80.5 2HABILITADO
0055359-0 JOZIANE DE FREITAS DA SILVA 210447421 26/09/1989 6 1 3 16 70 0 70 6HABILITADO
0055549-5 KENIA SALDANHA CONSTANTINO 27053057-9 18/05/1992 5 3 3 18 75.5 0 75.5 3HABILITADO
0059715-5 LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA DE AZEVEDO 099416034 09/09/1973 8 4 3 17 81 2 83 1HABILITADO
0057290-0 MILAINE LINHARES DA SILVA 128793262 10/06/1982 7 4 1 15 68.5 0 68.5 9HABILITADO
0055954-7 PAULO GABRIEL VERIATO MENDONCA 29.911.533-7 11/01/1998 6 3 2 15 67 0 67 11HABILITADO
0059681-7 ROMULO JANUARIO AUGUSTO 241935071 17/02/1993 4 3 3 16 67 0 67 10HABILITADO
0054037-4 ROSEMAR DE AZEVEDO SILVA DA ROSA 087024899 19/09/1970 5 1 3 17 70.5 4 74.5 4HABILITADO
0055699-8 THAIARA CASTRO RIBEIRO 256487364 29/10/1989 6 2 5 14 69 0 69 8HABILITADO

30250199 - INTÉRPRETE DE LIBRAS - 1ª REGIÃO

Inscrição Nome Identidade Data Nascim. Port Hist. e Geo. Petrópolis Legis C. Esp. Nota Objetiva Títulos Nota Final Class. Situação
0056946-1 DANIELA FERREIRA DE OLIVEIRA 10596058-7 04/11/1975 7 2 4 14 69.5 0 69.5 4HABILITADO
0053583-4 JACQUELINE APARECIDA FELIX DOS SANTOS JORDAO 200679215 12/10/1983 7 4 4 18 83.5 3 86.5 1HABILITADO
0059488-1 NATHALIE DE MATOS GONCALVES 256290644 08/03/1991 5 1 5 16 71.5 0 71.5 3HABILITADO
0057578-0 RENATA MARQUES DA SILVA 108545203 16/06/1979 9 2 4 15 77.5 6 83.5 2HABILITADO
0059460-1 WELLINGTON SANTOS DE PAULA 212936470 15/03/1987 5 2 3 16 68.5 0 68.5 5HABILITADO

50150399 - INSTRUTOR DE LIBRAS - GERAL

Inscrição Nome Identidade Data Nascim. Port Hist. e Geo. Petrópolis Legis C. Esp. Nota Objetiva Títulos Nota Final Class. Situação
0058331-6 MARIA AUXILIADORA BEZERRA DE ARAUJO 2828227 07/05/1979 6 3 3 14 50 0 50 1HABILITADO

50250199 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ANOS INICIAIS) - 1ª REGIÃO

Inscrição Nome Identidade Data Nascim. Port Hist. e Geo. Petrópolis Legis C. Esp. Nota Objetiva Títulos Nota Final Class. Situação
0057873-8 ADRIANO DE AZEVEDO VAZ 127043222 09/06/1983 4 3 4 26 80 0 80 67HABILITADO
0059133-5 ALINE XAVIER LIMA DOS SANTOS 122274954 04/04/1980 5 4 3 25 77.5 0 77.5 94HABILITADO
0058363-4 AMANDA DA COSTA FERNANDES 268199767 13/11/1990 6 4 4 25 80.5 2 82.5 54HABILITADO
0054185-0 AMANDA MIRANDA DA SILVA BRAGA 130942428 28/01/1982 8 3 5 26 86 0 86 34HABILITADO
0055811-7 ANA CAROLINA DA SILVA QUEIROZ 098104813 21/05/1980 6 2 4 25 78.5 5 83.5 48HABILITADO
0054374-8 ANA CAROLINA PAULO DUARTE 21476098-5 17/01/1988 5 3 4 27 83.5 1 84.5 40HABILITADO
0050523-4 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVA 124025420 30/12/1982 3 4 5 27 84.5 0 84.5 41HABILITADO
0053842-6 ANA LUCIA DE OLIVEIRA FARIAS 071422737 24/03/1965 6 3 4 28 87 5.5 92.5 11HABILITADO
0054435-3 ANA PATRICIA LUIZ DE CARVALHO CORREA 12.302.648-6 04/08/1981 2 1 5 26 78 0 78 88HABILITADO
0053874-4 ANANDA LIMA DE SOUSA 217424902 29/12/1989 4 1 4 26 78 0 78 87HABILITADO
0055679-3 BARBARA ALINE OLIVEIRA BARRETO DA COSTA 222077653 04/12/1987 5 2 3 26 78 0 78 86HABILITADO
0058557-2 BRUNA DE PAULA MACEDO NASCIMENTO PEREIRA 241780154 14/06/1991 6 4 3 27 83.5 0 83.5 47HABILITADO
0058448-7 BRUNO SERGIO SCARPA MONTEIRO GUEDES 214209538 24/05/1986 7 3 5 28 90 0 90 18HABILITADO
0052580-4 BUNA RIBEIRO DE SOUZA 204584502 13/02/1984 7 2 5 27 86.5 5.5 92 12HABILITADO
0058562-9 CARLA FILOMENA SAMPAIO BASTOS PORTELLA 124192089 23/10/1981 7 3 5 26 85 5 90 20HABILITADO
0059914-0 CARLA FRANCA EVARISTO OLIVEIRA 238627210 30/05/1990 5 3 3 26 79 0 79 77HABILITADO
0053592-3 CAROLINA DA CRUZ EMERENCIANO 127601714 18/01/1983 7 2 5 27 86.5 0 86.5 31HABILITADO
0058610-2 CINTIA DOS SANTOS RIBEIRO 116288804 28/09/1978 7 4 4 25 81.5 5 86.5 32HABILITADO
0057431-7 CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS 116659335 17/10/1978 6 4 4 28 88 2.5 90.5 15HABILITADO
0054579-1 CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA 097164594 05/06/1971 6 2 2 26 77 1.5 78.5 83HABILITADO
0053930-9 CRISTIANE DO NASCIMENTO GOMES BORGES 115394561 29/05/1978 7 4 4 25 81.5 7.5 89 25HABILITADO
0051067-0 DAIANE CARVALHO DOS SANTOS 209846633 02/05/1989 6 3 3 26 80 4 84 44HABILITADO
0052749-1 DAMARES RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTANA 103973970 03/03/1975 6 2 4 25 78.5 2 80.5 65HABILITADO
0057274-8 DANIELA MARINA MARIA DE ARAUJO 13.268.3608 27/08/1981 8 3 4 26 84 5.5 89.5 22HABILITADO
0052345-3 DELEA DE PAULA 11791571-0 16/05/1979 4 4 5 30 93 0 93 8HABILITADO
0052783-1 DENISE REGINA DA SILVA 245054663 13/05/1989 5 3 5 27 85.5 2 87.5 28HABILITADO
0058385-5 DOUGLAS HELIODOORO FIRMINO DA COSTA 206831067 29/10/1985 4 2 4 26 79 0 79 78HABILITADO
0054634-8 EDILAINE DA GLORIA DE SOUZA 257878645 02/10/1989 7 2 5 25 81.5 0 81.5 59HABILITADO
0050391-6 ELAINE ASSIS DA SILVA 0203B541669 25/09/1984 6 2 3 25 76.5 4 80.5 64HABILITADO
0052347-0 ELAINE CRISTINA ALVES DE CARVALHO 207289257 12/04/1981 5 2 2 29 83.5 0 83.5 46HABILITADO
0050125-5 ELAINE GOMES VENTURA 219053600 29/06/1991 6 5 3 24 77 0 77 98HABILITADO
0055204-6 ELAINE RIBEIRO DOS SANTOS 0207155110 01/10/1983 6 3 5 25 81.5 3 84.5 43HABILITADO
0054524-4 ELIANA DE ASSIS ALMEIDA 204963789 19/09/1985 7 3 4 26 83 0 83 51HABILITADO
0058704-4 ERICA CAMPOS GOMES DE NOVAES 04152297518 23/12/1984 5 3 3 25 76.5 0 76.5 100HABILITADO
0059159-9 ERICA SILVA DE ASSUNCAO MUNIZ CASCIANO 123458911 26/10/1981 5 5 4 28 88 5 93 9HABILITADO
0058490-8 FABIANA HERCULANO DE OLIVEIRA 244102612 16/08/1989 6 2 4 27 83.5 4 87.5 27HABILITADO
0052461-1 FABIOLA FIDELIS SANTIAGO 12376681-8 15/05/1981 6 3 4 26 82 0 82 57HABILITADO
0054515-5 FERNANDA JULIO DA SILVA 112660683 27/04/1979 6 4 5 23 77.5 0 77.5 96HABILITADO
0050530-7 FLAVIA MARIA BRIGIDO LAURENTINO 0124194473 18/10/1982 8 3 4 27 86.5 0 86.5 30HABILITADO
0057514-3 FRANCINI LAURINDO ARAUJO 127343259 22/04/1985 7 4 3 24 77 4.5 81.5 60HABILITADO
0053393-9 GISELE AZEVEDO DA SILVA PAES 201096120 03/03/1986 3 4 4 25 77.5 0 77.5 95HABILITADO
0050436-0 GISELE MOREIRA DA SILVA MOREIRA 091815654 24/06/1973 5 2 3 27 80.5 0 80.5 62HABILITADO
0058513-0 GISSELI MOREIRA DOS SANTOS 217013176 17/01/1989 4 2 4 26 79 0 79 79HABILITADO
0054819-7 GULEIVA TEIXEIRA PIRES 205425960 05/04/1987 5 3 3 25 76.5 0 76.5 102HABILITADO
0052062-4 HELOISA DOS SANTOS BERNARDO 220938047 24/02/1985 5 1 4 25 76.5 0 76.5 101HABILITADO
0053585-0 JACQUELINE APARECIDA FELIX DOS SANTOS JORDAO 200679215 12/10/1983 5 2 3 26 78 0 78 85HABILITADO
0050250-2 JANAINA DA COSTA BARBOSA FERREIRA ROSA 122266992 23/07/1977 8 4 5 26 87 2 89 24HABILITADO
0059612-4 JOILTON LOPES DE BRITO LEMOS 216330209 30/12/1988 7 3 4 27 85.5 0 85.5 38HABILITADO
0056164-9 KAROLINE GOMES DA SILVA 216851808 05/04/1993 5 4 4 26 82 4 86 36HABILITADO
0051151-0 KELFANY ANTONIO PEREIRA 214485161 17/03/1987 7 2 4 25 79.5 0 79.5 73HABILITADO
0057466-0 LAIS CRISTINA FERREIRA 257986869 24/08/1993 8 3 5 26 86 0 86 35HABILITADO
0053937-6 LETICIA MARIA DA MATA 07778049-2 15/10/1967 7 3 4 27 85.5 0.5 86 33HABILITADO
0057418-0 LIANA DE OLIVEIRA 21231048-6 05/05/1988 9 3 3 27 85.5 0 85.5 37HABILITADO
0051245-1 LUANA PAZ FERNANDES SILVA 130714223 04/06/1984 7 3 4 24 78 5 83 53HABILITADO
0057294-2 LUCIANA SANTOS DA SILVA 246331482 11/10/1991 7 3 3 26 81 0 81 61HABILITADO
0056608-0 LUCIANE ADRIANO 0099413049 24/12/1975 8 3 4 27 86.5 0 86.5 29HABILITADO
0052157-4 LUDMILA DE AZEVEDO CANDIDO 241164300 13/03/1992 6 4 5 25 82.5 0 82.5 55HABILITADO
0058530-0 LUDMILLA PINTO FRANCO DE ALMEIDA 082967514 15/10/1981 7 4 3 24 77 0 77 97HABILITADO
0053365-3 LUIS PAULO CRUZ BORGES 223514092 18/07/1987 7 2 4 27 84.5 3 87.5 26HABILITADO
0058706-0 MARCIA DE SOUZA GOMES 123689499 31/07/1980 4 4 5 27 85.5 5 90.5 17HABILITADO
0052293-7 MARIA CECILIA FERREIRA RODRIGUES 111662441 10/12/1977 10 4 4 30 97 5.5 102.5 1HABILITADO
0050013-5 MARIA MARTA SE 119131910 29/10/1972 8 5 5 28 93 3 96 3HABILITADO
0052432-8 MARIA SOCORRO SOUZA DOS SANTOS 063719967 27/08/1962 6 5 3 25 79.5 0 79.5 74HABILITADO
0057483-0 MARIANA TONELI ADAO 230806374 27/06/1987 7 5 5 27 89.5 1 90.5 16HABILITADO
0059190-4 MARICELI SOUZA DA SILVA 1272409260 18/05/1963 7 2 3 25 77.5 0 77.5 93HABILITADO
0059237-4 MARILIA DE LIMA 203917877 09/09/1981 4 3 3 27 80.5 0 80.5 63HABILITADO
0057098-2 MARLIANE DA SILVA ALMEIDA 205913528 04/06/1985 6 3 4 25 79.5 5 84.5 42HABILITADO
0057966-1 MAYRA DE OLIVEIRA CORREA 242723070 03/09/1990 7 4 3 25 79.5 2 81.5 58HABILITADO
0058725-7 MILA DE OLIVEIRA MIRANDA 108040395 22/06/1977 5 4 5 24 79 0 79 82HABILITADO
0054675-5 MONICA RODRIGUES FIORAVANTI ANTONIO 081163024 29/09/1970 5 3 4 26 81 3 84 45HABILITADO
0058571-8 MONIQUE DE CASSIA DO VALLE 0203226964 10/01/1983 8 4 4 29 92.5 5 97.5 2HABILITADO
0051854-9 NADIA APARECIDA GOMES ALVES 074281742 03/12/1964 5 5 4 24 78 0 78 92HABILITADO
0053445-5 NATALIA SILVA SOARES 209677210 28/12/1986 4 5 4 27 84.5 1 85.5 39HABILITADO
0054067-6 NATANA SILVA DE JESUS 24.660.016-7 12/02/1991 6 3 3 26 80 0 80 66HABILITADO
0053242-8 NATHALIA CARNEIRO DE OLIVEIRA SILVESTRE 233033398 27/04/1992 5 4 4 24 77 0 77 99HABILITADO
0057734-0 NOEMI DA SILVA CRUZ 116366014 11/07/1979 6 3 4 25 79.5 0 79.5 75HABILITADO
0057172-5 PATRICIA DE FATIMA EVARISTO VIDAL MESQUITA 0195839460 15/06/1972 9 4 5 27 90.5 3.5 94 5HABILITADO
0059814-3 RACHEL SILVA DE ASSUNCAO 103986360 15/06/1977 5 3 5 28 88 5.5 93.5 6HABILITADO
0052824-2 RAFAELA DE AGUIAR NEVES 215170564 25/01/1988 2 4 5 29 88.5 4 92.5 10HABILITADO
0059650-7 RAFAELLA ELIAS DA SILVA 54320 11/12/1985 3 3 3 27 79.5 0 79.5 70HABILITADO
0055270-4 RAISA MACHADO TEIXEIRA DE MELLO 270009863 19/10/1991 6 2 4 25 78.5 0 78.5 84HABILITADO
0057851-7 RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA 114903065 06/12/1981 5 3 4 25 78.5 5 83.5 49HABILITADO
0058739-7 ROSENI DOS SANTOS EGIDIO 208601484 15/08/1971 5 3 2 29 84.5 5 89.5 21HABILITADO
0051099-8 ROSILENE ALVES DA CONCEICAO 11806447-6 20/10/1977 5 2 3 26 78 5 83 52HABILITADO
0053510-9 SANDRA MARIA FERREIRADA SILVA 601914-S 01/09/1969 5 4 4 25 79.5 0.5 80 68HABILITADO
0050572-2 SIMONE GORNI GONCALVES 10837584-1 28/11/1975 6 2 3 26 79 0.5 79.5 71HABILITADO
0059317-6 STEFANI AUGUSTA CHAVES DA SILVA 204274401 14/05/1986 3 3 3 28 82 0 82 56HABILITADO
0056882-1 SUELI TOMAZ DA SILVA 08152785-5 26/11/1969 8 4 4 27 87.5 6 93.5 7HABILITADO
0056615-2 TATIANE DA SILVA GARCIA 238032379 04/12/1989 6 2 3 25 76.5 1.5 78 89HABILITADO
0056754-0 TATIANE FIRMIANO MARTINS 210469318 08/01/1983 8 3 4 24 79 0 79 80HABILITADO
0059372-9 TATIANE RIBEIRO DE SOUZA 114903073 22/06/1979 8 2 5 24 80 0 80 69HABILITADO
0057275-6 THAIGA CRISTINA MORAES FERREIRA DA SILVA 209720309 23/05/1985 7 3 4 24 78 0 78 91HABILITADO
0057772-3 VANESSA ALVES DE SOUZA GOMES 103726469 09/08/1974 4 1 4 28 83 0 83 50HABILITADO
0054840-5 VITOR BELIZARIO SANTANA 118924927 02/09/1981 7 2 4 25 79.5 0 79.5 72HABILITADO
0059041-0 VIVIAN CAROLINE DOS SANTOS 36891045 04/03/1983 5 1 4 26 79 0 79 76HABILITADO
0053578-8 VIVIAN MARTINS LOPES DE SOUZA 21261924-1 12/01/1987 8 3 4 29 91.5 0 91.5 14HABILITADO
0052412-3 VIVIAN SOUZA DOS SANTOS 114995814 15/02/1980 6 3 5 28 89 0 89 23HABILITADO
0050937-0 VIVIANE DA CUNHA GONCALVES 208510610 15/08/1986 6 5 4 24 79 0 79 81HABILITADO
0059676-0 VIVIANE DE SOUZA DOS SANTOS 209707306 01/07/1985 8 3 4 29 91.5 0 91.5 13HABILITADO
0056509-1 WALDEIR PEREIRA DOS SANTOS 103886685 25/02/1976 9 3 4 27 87.5 2.5 90 19HABILITADO
0055132-5 WILLIAM MOREIRA DA SILVA 128836525 05/02/1985 7 3 4 24 78 0 78 90HABILITADO
0053643-1 ZELIA CRISTINA DE VASCONCELOS 085129880 06/10/1969 6 3 4 29 89.5 5.5 95 4HABILITADO

50250299 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ANOS INICIAIS) - 2ª REGIÃO

Inscrição Nome Identidade Data Nascim. Port Hist. e Geo. Petrópolis Legis C. Esp. Nota Objetiva Títulos Nota Final Class. Situação
0056127-4 ALINE DE OLIVEIRA JULIO 020.203.212-4 14/12/1983 1 3 3 21 62.5 5.5 68 33HABILITADO
0055628-9 AMANDA APARECIDA DA SILVA MARTINS 217712355 06/10/1988 6 2 3 16 54 0 54 47HABILITADO
0058932-2 AMANDA DOS SANTOS GRIJO ESTEVES 118506393 11/03/1979 6 2 4 27 83.5 0 83.5 5HABILITADO
0053485-4 ANA CLAUDIA DE ALMEIDA MARTINS 094971173 10/05/1973 5 3 3 27 81.5 4 85.5 4HABILITADO
0059707-4 ANA LUCIA PRUDENCIO 120848544 28/10/1977 2 3 3 21 63.5 0 63.5 36HABILITADO
0050583-8 ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA 121506018 20/12/1978 8 4 3 23 75.5 4 79.5 10HABILITADO
0057983-1 ANA PAULA PIRES LEAL BRAVO 098854110 26/07/1973 2 2 4 20 62 0 62 39HABILITADO
0058350-2 ANDREA GOMES BRAGA 062422555 17/12/1960 5 4 3 22 70 5.5 75.5 18HABILITADO
0059537-3 ANDREIA GOMES DOS SANTOS DA NOVA 119519650 26/09/1978 4 3 3 20 63 0 63 37HABILITADO
0059920-4 ANDREZA APARECIDA VARGAS RICARDO 121005599 28/02/1982 6 2 3 27 81.5 0 81.5 7HABILITADO
0054544-9 ARMEZINDA MARIA DIAS LINDENBERG 097440143 15/12/1972 4 4 5 24 78 0 78 13HABILITADO
0059959-0 CLARICE BOTELHO LUCIANO 121006183 09/02/1978 5 5 3 25 78.5 0 78.5 12HABILITADO
0052120-5 CLAUDIA RENATA DE ALMEIDA RAMOS 12536394-5 19/09/1977 5 2 3 15 50.5 0 50.5 50HABILITADO
0056967-4 CRISTIANE DA COSTA SANTOS 245718945 31/05/1988 3 2 2 19 56.5 0 56.5 45HABILITADO
0055532-0 CRISTIANE MARQUES LACERDA GOMES 204598403 12/11/1986 6 0 3 25 74.5 1.5 76 16HABILITADO
0052090-0 ELISANGELA CARDOSO MONTEIRO 211951488 25/07/1989 6 2 1 22 65 5 70 29HABILITADO
0055592-4 FLAVIA PINTO DE OLIVEIRA 100673151 08/12/1974 7 4 4 27 86.5 5 91.5 2HABILITADO
0057921-1 GERUZA PAULINO PINTO 0206650533 05/12/1983 6 1 5 26 82 4 86 3HABILITADO
0058204-2 JANE DA SILVA BEZERRA 116547662 01/05/1977 8 3 5 25 83.5 0 83.5 6HABILITADO
0058125-9 JOSELI APARECIDA DA SILVA 109933226 29/03/1980 7 3 4 22 73 0 73 22HABILITADO
0056422-2 JOSIANE DE OLIVEIRA SOUZA ALVES 127450849 20/07/1980 5 3 3 18 59 0 59 41HABILITADO
0052222-8 KAIQUE PEREIRA CABRAL 256682683 09/05/1993 4 0 2 18 53 0 53 49HABILITADO
0059645-0 LEILANE FERREIRA DE ALMEIDA 207901109 29/03/1987 4 2 4 23 71.5 0 71.5 26HABILITADO
0058167-4 LUCIENE SILVESTRE DE OLIVEIRA DIAS 127142925 09/03/1985 3 2 1 19 54.5 2 56.5 44HABILITADO
0053078-6 MAGDA DA SILVA MEDEIROS 21.268.536-6 30/06/1994 5 2 3 22 68 0 68 32HABILITADO
0054873-1 MARCELA DA SILVA FERREIRA KOZLOWSKI 133791566 23/08/1983 2 3 3 23 68.5 0 68.5 30HABILITADO
0056912-7 MARCIA DA SILVA SANTOS 10067360-7 30/04/1976 4 1 2 20 59 5 64 35HABILITADO
0057881-9 MARCIA DE OLIVEIRA CORREA LEMOS 006.157.997-5 03/11/1961 3 3 3 23 69.5 5 74.5 20HABILITADO
0059509-8 MARIA CLARA CAETANO 20 103 636-5 12/11/1981 3 1 3 23 67.5 5 72.5 23HABILITADO
0052464-6 MARIA HELENA DE SOUZA 27.690.626-0 12/08/1973 4 1 2 19 56.5 0 56.5 43HABILITADO
0059709-0 MARIA JOSE CERQUEIRA EMILIANO 299510529 22/11/1952 2 1 2 19 54.5 2 56.5 42HABILITADO
0057183-0 MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA 095512612 02/06/1972 5 1 4 22 69 5.5 74.5 21HABILITADO
0050762-8 MIRIAN GLORIA CERQUEIRA EMILIANO 121005656 08/10/1981 5 2 2 20 61 0 61 40HABILITADO
0052282-1 MONIQUE CANUTO ROSA 123074635 03/04/1982 3 3 3 23 69.5 2 71.5 27HABILITADO
0054529-5 NADIA APARECIDA DA SILVA SANTOS 11355072-7 03/11/1979 4 4 5 24 78 0 78 14HABILITADO
0054746-8 PAMELA CRISTINA DOS SANTOS AMARANTE 21422570-8 29/05/1986 4 2 1 24 68 0 68 31HABILITADO
0053180-4 PRISCILA APARECIDA DE MELLO LISBOA 210850723 01/11/1990 2 3 3 24 71 0.5 71.5 25HABILITADO
0057850-9 RAFAELA ATAIDE DA SILVA 1211413984 12/08/1987 6 3 2 15 50.5 5 55.5 46HABILITADO
0052854-4 ROBERTA DA SILVA MONTEIRO FERREIRA 37859618-4 20/02/1976 5 1 4 25 76.5 2 78.5 11HABILITADO
0053061-1 ROGERIA DA SILVA BRAGA 111664314 30/12/1975 3 3 3 24 72 0 72 24HABILITADO
0059278-1 ROSANE DA SILVA 078553328 12/01/1966 3 2 3 22 66 5 71 28HABILITADO
0052313-5 ROSANGELA DA SILVA PAULINO SANTOS 117349035 25/02/1981 5 5 3 24 76 0 76 17HABILITADO
0056002-2 ROSEMARY LUCAS VIANA DA SILVA 102856416 09/09/1970 7 3 4 25 80.5 1 81.5 8HABILITADO
0059134-3 SABRINA JULIO JOAQUIM 24.414.828-4 11/08/1990 6 4 1 20 62 0 62 38HABILITADO
0057197-0 SERGIO SOARES 068433739 17/12/1964 6 3 5 25 81.5 0 81.5 9HABILITADO
0059461-0 SORAIA DOS SANTOS ALMEIDA 131437303 27/02/1984 6 2 3 25 76.5 0 76.5 15HABILITADO
0053840-0 SUELEN CLAUDIO DA SILVA 213785918 01/09/1986 5 3 2 21 64.5 0 64.5 34HABILITADO
0051010-6 TAMIRES NUNES DA SILVA 25629495-0 14/09/1990 6 5 2 24 75 0 75 19HABILITADO
0054106-0 TEREZA RENATA VAZ 093433332 28/09/1972 7 3 4 29 90.5 5 95.5 1HABILITADO
0056392-7 THAIS DA SILVA ALVES RAMOS 225377431 20/10/1989 4 3 2 17 53.5 0 53.5 48HABILITADO

50350199 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MATEMÁTICA) - 1ª REGIÃO

Inscrição Nome Identidade Data Nascim. Port Hist. e Geo. Petrópolis Legis C. Esp. Nota Objetiva Títulos Nota Final Class. Situação
0051333-4 ABDO DA SILVA MACRUZ 086683463 02/08/1973 5 2 3 22 68 0 68 29HABILITADO
0050588-9 ADRIANO FERREIRA BITENCOURT 08304910-6 02/05/1969 6 3 5 29 91.5 0.5 92 3HABILITADO
0057961-0 ALAN LUIS FIDELIS DA CONCEICAO 214800286 06/08/1986 5 2 1 22 64 0.5 64.5 32HABILITADO
0054105-2 ALESSANDRO INACIO DE ALMEIDA 096830328 31/12/1971 5 3 1 26 75 1 76 22HABILITADO
0051345-8 ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA SANTOS 095232864 12/06/1973 6 2 3 27 81.5 0 81.5 18HABILITADO
0056001-4 ANDRE LUIZ MENEZES DE CARVALHO 207973330 12/01/1985 4 3 3 28 83 0 83 14HABILITADO
0052011-0 ANDREIA ALVES RODRIGUES 113896534 29/03/1982 5 1 2 24 70 0 70 27HABILITADO
0053378-5 CAMILA PEIXOTO DE OLIVEIRA 117218784 24/03/1980 7 2 4 30 92 0 92 2HABILITADO
0059672-8 EDIMAR VELASCO MACIEL JUNIOR 21684690-7 24/10/1987 6 2 2 28 82 0 82 16HABILITADO
0054346-2 FABIO NUNE LIMA 086748191 16/11/1968 6 3 5 26 84 1 85 10HABILITADO
0053301-7 FELIPE DE CASTRO DA SILVA 210385233 03/07/1986 3 2 2 26 74 0 74 24HABILITADO
0058413-4 FRANCISLEI FRANCISCO MALAQUIAS 123084154 15/05/1979 8 1 4 29 89.5 0 89.5 4HABILITADO
0053383-1 GABRIEL CAMILO DE LIMA 224560029 18/05/1989 9 3 4 29 92.5 0 92.5 1HABILITADO
0059142-4 HUMBERTO WAGNER DE OLIVEIRA BORGES 067397570 08/05/1969 4 3 5 25 79.5 4 83.5 13HABILITADO
0054703-4 IVONE SILVA DE ASSIS 103099933 13/12/1976 6 3 4 25 79.5 0 79.5 19HABILITADO
0058453-3 JEFFERSON MACHADO DOS SANTOS 131552994 27/11/1984 6 1 4 28 85 0 85 9HABILITADO
0058529-7 JORGE LUIZ DE SANTANA 0744782409 15/04/1962 8 1 4 27 84.5 0 84.5 11HABILITADO
0055101-5 JOSE LUIS TELLES DA CUNHA 076034586 22/03/1967 5 4 4 28 87 0 87 6HABILITADO
0051513-2 JOSIANE VIEIRA HONORATO 118614817 17/06/1981 4 4 2 28 82 0 82 17HABILITADO
0057050-8 JULIENE VIEIRA SIRINO 099312308 28/11/1974 5 2 4 21 67.5 4.5 72 26HABILITADO
0053291-6 LEONARDO MENDES DOS REIS 213494149 20/06/1988 6 4 4 27 85.5 0 85.5 8HABILITADO
0050482-3 LORENA FIDELIS DOS SANTOS 09.603.175-2 10/11/1963 4 4 4 27 83.5 0 83.5 12HABILITADO
