![]() | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP Edital de Abertura de Inscrições Isenção Taxa de Inscrição: 3/6/2014 a 5/6/2014 23:59:59 Inscrições: 3/6/2014 a 19/6/2014 23:59:59 |
| Inscrição | Nome | Data de Nascimento | Pontuação | Prova Objetiva | Prova Dissertativa | Títulos | Jurado | Nota Final | Classif. | |
| Conhecimentos Gerais | Conhecimentos Específicos | |||||||||
| 0554117-4 | BALTASAR ROUBEVAL ESTABILE SANCHES | 22/01/1980 | 58.53 | 51.87 | 110.4 | 20 | 0 | - | 130.4 | 21522 |
| 0599610-4 | BARBARA ADRIANA DA SILVA CALDEIRA BRANTES | 02/09/1980 | 56.28 | 53.91 | 110.19 | 19 | 0 | - | 129.19 | 22215 |
| 0571253-0 | BARBARA APARECIDA MUSTARDA | 14/04/1976 | 56.28 | 64.09 | 120.37 | 17 | 4 | - | 141.37 | 12450 |
| 0490353-6 | BARBARA BACIEGA DE OLIVEIRA | 01/08/1979 | 65.3 | 62.06 | 127.36 | 25 | 0 | - | 152.36 | 4595 |
| 0527951-8 | BARBARA CARDELIQUIO BARROS | 28/10/1986 | 60.79 | 62.06 | 122.85 | 27 | 0 | - | 149.85 | 6017 |
| 0587810-1 | BARBARA CAROLINA CAMPOS JARDIM | 03/11/1986 | 54.02 | 51.87 | 105.89 | 21.5 | 0 | - | 127.39 | 23129 |
| 0559764-1 | BARBARA CAROLINA RIBEIRO | 30/10/1984 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 16 | 0 | - | 130.48 | 21443 |
| 0554187-5 | BARBARA CRISTINA DA SILVA | 09/08/1986 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 20 | 4 | - | 144.81 | 9556 |
| 0506464-3 | BARBARA CRISTINA JERONYMO DE OLIVEIRA | 26/04/1989 | 67.56 | 68.17 | 135.73 | 25 | 0 | - | 160.73 | 1313 |
| 0536411-6 | BARBARA CRISTINA NEVES PEIXOTO FORTE | 30/07/1987 | 63.05 | 64.09 | 127.14 | 19 | 0 | - | 146.14 | 8519 |
| 0521457-2 | BARBARA DA SILVA RIBEIRO | 27/02/1984 | 60.79 | 64.09 | 124.88 | 21.5 | 4 | - | 150.38 | 5681 |
| 0553029-6 | BARBARA DAMARIS ARRUDA DE OLIVEIRA | 10/08/1988 | 65.3 | 60.02 | 125.32 | 25 | 2.6 | - | 152.92 | 4276 |
| 0595843-1 | BARBARA DE OLIVEIRA GIOIOSA | 03/11/1983 | 51.76 | 51.87 | 103.63 | 19 | 0 | - | 122.63 | 24549 |
| 0475998-2 | BARBARA DE SOUSA SILVA | 06/02/1986 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 16.5 | 0 | - | 130.98 | 21113 |
| 0584610-2 | BARBARA DE SOUZA ORLANDIN | 05/04/1993 | 67.56 | 74.28 | 141.84 | 25 | 0 | - | 166.84 | 402 |
| 0487320-3 | BARBARA DOS ANJOS MAGALHAES | 18/06/1985 | 58.53 | 62.06 | 120.59 | 24 | 0 | - | 144.59 | 9712 |
| 0516180-0 | BARBARA DOS SANTOS | 20/09/1984 | 67.56 | 62.06 | 129.62 | 15 | 1 | - | 145.62 | 8919 |
| 0464143-4 | BARBARA ELENA SAVIANO BARRAZA | 13/03/1985 | 63.05 | 51.87 | 114.92 | 16 | 0 | - | 130.92 | 21185 |
| 0481111-9 | BARBARA ELISA NOGUEIRA BALBO | 31/07/1984 | 51.76 | 64.09 | 115.85 | 15.5 | 4 | - | 135.35 | 17772 |
| 0500390-3 | BARBARA EMANUELLE DE SOUZA BIANCULLI DA SILVA | 15/11/1989 | 65.3 | 57.98 | 123.28 | 22.5 | 0 | - | 145.78 | 8811 |
| 0563319-2 | BARBARA FABIOLA TURRIELLI LADEIRA | 26/08/1975 | 65.3 | 66.13 | 131.43 | 19.5 | 1 | - | 151.93 | 4810 |
| 0521274-0 | BARBARA GONCALVES GUARANA | 19/01/1987 | 51.76 | 53.91 | 105.67 | 19 | 3.9 | - | 128.57 | 22566 |
| 0502455-2 | BARBARA GUIMARAES MENEZES DE FRANCA | 11/03/1990 | 60.79 | 66.13 | 126.92 | 27 | 0 | - | 153.92 | 3808 |
| 0591136-2 | BARBARA HERREIRO EUFRASIO | 07/02/1990 | 58.53 | 53.91 | 112.44 | 21 | 4.3 | - | 137.74 | 15724 |
| 0468786-8 | BARBARA IDALGO PALEARI CAMPOS | 11/08/1989 | 58.53 | 57.98 | 116.51 | 22 | 0 | - | 138.51 | 15016 |
| 0555733-0 | BARBARA LIMA ROMAO FARIAS | 12/09/1981 | 54.02 | 51.87 | 105.89 | 19.5 | 0 | - | 125.39 | 23865 |
| 0593744-2 | BARBARA LOPES SILVA JUSTINO | 25/06/1983 | 67.56 | 60.02 | 127.58 | 24.5 | 3.3 | - | 155.38 | 3094 |
| 0592860-5 | BARBARA LUISA DE SOUZA VIEIRA | 27/06/1991 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 17.5 | 0 | - | 133.8 | 19039 |
| 0517518-6 | BARBARA LYGIA MONTEIRO DOS SANTOS | 03/02/1989 | 56.28 | 64.09 | 120.37 | 16 | 0 | - | 136.37 | 16887 |
| 0526137-6 | BARBARA MARCONDES SERAFIM SILVA | 29/05/1985 | 67.56 | 68.17 | 135.73 | 17.5 | 3.6 | - | 156.83 | 2538 |
| 0540584-0 | BARBARA MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS | 10/09/1980 | 67.56 | 57.98 | 125.54 | 19 | 4 | - | 148.54 | 6883 |
| 0543726-1 | BARBARA MELLO DE LIMA COSTA | 03/06/1975 | 58.53 | 53.91 | 112.44 | 20 | 0 | - | 132.44 | 20072 |
| 0532823-3 | BARBARA MELO SILVA | 05/12/1987 | 60.79 | 70.2 | 130.99 | 17.5 | 0 | - | 148.49 | 6910 |
| 0556540-5 | BARBARA MOURA LIMA | 31/12/1992 | 63.05 | 51.87 | 114.92 | 24.5 | 0 | - | 139.42 | 14205 |
| 0486005-5 | BARBARA PANTOJO MENGUE | 22/04/1983 | 51.76 | 60.02 | 111.78 | 20.5 | 0 | - | 132.28 | 20161 |
| 0544908-1 | BARBARA PEREIRA DE LIMA | 15/06/1992 | 56.28 | 62.06 | 118.34 | 17 | 0.9 | - | 136.24 | 17008 |
| 0593522-9 | BARBARA PEREIRA DOS SANTOS | 22/05/1987 | 60.79 | 57.98 | 118.77 | 19.5 | 0 | - | 138.27 | 15215 |
| 0592677-7 | BARBARA POLIANA ALVES SILVA DE BRITO | 30/10/1983 | 51.76 | 57.98 | 109.74 | 15 | 0 | - | 124.74 | 24056 |
| 0520076-8 | BARBARA REINATO RODRIGUES | 15/07/1992 | 60.79 | 55.95 | 116.74 | 19.5 | 0 | - | 136.24 | 17005 |
| 0525096-0 | BARBARA SALES MARGARIDA | 04/12/1958 | 58.53 | 53.91 | 112.44 | 19.5 | 5 | - | 136.94 | 16407 |
| 0461626-0 | BARBARA SCAGLIA AMA | 18/04/1992 | 60.79 | 62.06 | 122.85 | 17.5 | 1 | - | 141.35 | 12466 |
| 0484768-7 | BARBARA SILVESTRE DE ASEVEDO | 30/03/1992 | 54.02 | 60.02 | 114.04 | 17 | 0 | - | 131.04 | 21085 |
| 0565014-3 | BARBARA STANISCIA SOUZA ESCRIVAES | 27/01/1986 | 51.76 | 64.09 | 115.85 | 20 | 3.9 | - | 139.75 | 13945 |
| 0579984-8 | BARBARA TEIXEIRA PINTO | 19/08/1985 | 51.76 | 55.95 | 107.71 | 18 | 2.4 | - | 128.11 | 22791 |
| 0511145-5 | BARBARA THALITA DE SOUSA SILVA DIAS | 13/03/1984 | 72.08 | 62.06 | 134.14 | 16.5 | 4 | - | 154.64 | 3446 |
| 0578361-5 | BARBARA YUKA AOYAGUI | 27/05/1977 | 58.53 | 62.06 | 120.59 | 22 | 4 | - | 146.59 | 8218 |
| 0521765-2 | BEATRIS REPECKA | 15/07/1963 | 65.3 | 60.02 | 125.32 | 15 | 0 | - | 140.32 | 13387 |
| 0474451-9 | BEATRIZ BARROS FONSECA CAVALCANTE | 09/07/1975 | 60.79 | 64.09 | 124.88 | 20 | 5 | - | 149.88 | 5990 |
| 0461101-2 | BEATRIZ BORGES DE OLIVEIRA ARAUJO | 19/08/1986 | 63.05 | 57.98 | 121.03 | 18.5 | 4 | - | 143.53 | 10611 |
| 0486837-4 | BEATRIZ BRANCO MAIA | 04/04/1993 | 63.05 | 62.06 | 125.11 | 22.5 | 0 | - | 147.61 | 7489 |
| 0477221-0 | BEATRIZ CIRINA CARVALHO MACHADO | 05/11/1979 | 58.53 | 57.98 | 116.51 | 20.5 | 4 | - | 141.01 | 12776 |
| 0472456-9 | BEATRIZ COSTA RANGAN | 15/09/1988 | 58.53 | 66.13 | 124.66 | 18.5 | 0 | - | 143.16 | 10886 |
| 0467338-7 | BEATRIZ CRISTINA GONCALVES | 29/03/1982 | 58.53 | 70.2 | 128.73 | 21.5 | 4 | - | 154.23 | 3644 |
| 0547075-7 | BEATRIZ CRISTINA LEVASZ | 19/07/1977 | 65.3 | 68.17 | 133.47 | 18.5 | 4 | - | 155.97 | 2858 |
| 0551057-0 | BEATRIZ DA SILVA JANDOSA | 13/02/1977 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 15.5 | 3.5 | - | 133.48 | 19311 |
| 0460345-1 | BEATRIZ DA SILVA LIMA | 02/05/1983 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 21 | 4 | - | 139.48 | 14172 |
| 0471835-6 | BEATRIZ DE AMORIM | 13/10/1974 | 54.02 | 51.87 | 105.89 | 18 | 0 | - | 123.89 | 24267 |
| 0600906-9 | BEATRIZ DE OLIVEIRA BASTOS VARELA | 24/12/1977 | 60.79 | 51.87 | 112.66 | 15.5 | 0 | - | 128.16 | 22761 |
| 0554263-4 | BEATRIZ DOS SANTOS | 23/03/1985 | 51.76 | 57.98 | 109.74 | 23 | 0 | - | 132.74 | 19834 |
| 0469306-0 | BEATRIZ EVARISTO SILVA | 11/02/1990 | 63.05 | 60.02 | 123.07 | 16 | 0 | - | 139.07 | 14508 |
| 0579158-8 | BEATRIZ FERNANDA FLOR | 27/06/1994 | 54.02 | 51.87 | 105.89 | 17.5 | 0 | - | 123.39 | 24380 |
| 0486918-4 | BEATRIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | 17/07/1986 | 65.3 | 68.17 | 133.47 | 20.5 | 3.7 | - | 157.67 | 2198 |
| 0510350-9 | BEATRIZ FERREIRA DE LIMA ROCHA | 29/03/1994 | 60.79 | 64.09 | 124.88 | 21.5 | 0 | - | 146.38 | 8345 |
| 0542470-4 | BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS | 20/01/1994 | 63.05 | 60.02 | 123.07 | 19 | 0 | - | 142.07 | 11851 |
| 0548119-8 | BEATRIZ GAMA DE OLIVEIRA | 16/05/1982 | 63.05 | 66.13 | 129.18 | 18.5 | 4 | - | 151.68 | 4943 |
| 0539459-7 | BEATRIZ GONZALES DA SILVA | 21/07/1994 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 15.5 | 0 | - | 129.98 | 21733 |
| 0535048-4 | BEATRIZ HELENA DOS SANTOS PEREIRA | 19/10/1979 | 54.02 | 57.98 | 112 | 16.5 | 0 | - | 128.5 | 22574 |
| 0557509-5 | BEATRIZ HORTA MARQUES | 13/08/1985 | 56.28 | 51.87 | 108.15 | 17.5 | 0 | - | 125.65 | 23787 |
| 0504937-7 | BEATRIZ IMACULADA DA COSTA FERREIRA | 31/12/1987 | 58.53 | 57.98 | 116.51 | 16.5 | 4 | - | 137.01 | 16316 |
| 0483357-0 | BEATRIZ LIMA ANDRADE | 26/11/1977 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 16 | 0 | - | 132.3 | 20149 |
| 0547883-9 | BEATRIZ MARI | 21/02/1980 | 67.56 | 66.13 | 133.69 | 17.5 | 4 | - | 155.19 | 3178 |
| 0519114-9 | BEATRIZ MENDES SCOLAMIERI | 20/07/1962 | 60.79 | 72.24 | 133.03 | 20.5 | 0.1 | Sim | 153.63 | 3953 |
| 0460149-1 | BEATRIZ MONTEIRO DE SOUZA | 01/02/1995 | 54.02 | 53.91 | 107.93 | 19 | 0 | - | 126.93 | 23333 |
| 0516563-6 | BEATRIZ MORELLI BRAZOLIM | 23/05/1992 | 63.05 | 53.91 | 116.96 | 16 | 0 | - | 132.96 | 19699 |
| 0497483-2 | BEATRIZ MORENO | 15/05/1993 | 65.3 | 70.2 | 135.5 | 26 | 0 | - | 161.5 | 1147 |
| 0589801-3 | BEATRIZ MOUTINHO DE MIRANDA LIMA | 05/12/1981 | 56.28 | 57.98 | 114.26 | 20.5 | 2.3 | - | 137.06 | 16256 |
| 0479711-6 | BEATRIZ NARDY JIN NON | 03/06/1976 | 72.08 | 66.13 | 138.21 | 19.5 | 0 | - | 157.71 | 2179 |
| 0483223-0 | BEATRIZ PAES DE ARAUJO SILVA | 24/05/1984 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 17 | 0 | - | 131.48 | 20794 |
| 0483457-7 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | 25/02/1982 | 69.82 | 60.02 | 129.84 | 22 | 3.6 | - | 155.44 | 3054 |
| 0500536-1 | BEATRIZ PEREIRA E NASCIMENTO | 27/08/1990 | 58.53 | 60.02 | 118.55 | 17.5 | 0 | - | 136.05 | 17139 |
| 0539971-8 | BEATRIZ QUEIROZ MARTINELLI SILVA | 25/04/1991 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 20.5 | 0 | - | 134.98 | 18071 |
| 0544548-5 | BEATRIZ ROSA SANTANA | 04/05/1985 | 63.05 | 64.09 | 127.14 | 18 | 0 | - | 145.14 | 9281 |
| 0475604-5 | BEATRIZ SHIZUKO STAMBOROVSKI | 05/11/1981 | 69.82 | 60.02 | 129.84 | 15.5 | 0 | - | 145.34 | 9157 |
| 0535478-1 | BEATRIZ SILVA DOS SANTOS | 03/06/1968 | 63.05 | 62.06 | 125.11 | 18.5 | 4 | - | 147.61 | 7492 |
| 0573820-2 | BEATRIZ SOARES BUFF | 07/04/1979 | 51.76 | 66.13 | 117.89 | 17.5 | 0.7 | - | 136.09 | 17115 |
| 0466538-4 | BEATRIZ TEIXEIRA ROWIES | 12/03/1987 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 17 | 0 | - | 133.3 | 19430 |
| 0549321-8 | BEATRIZ TEIXEIRA VENANCIO | 18/02/1975 | 54.02 | 60.02 | 114.04 | 19 | 1.2 | - | 134.24 | 18671 |
| 0547540-6 | BEATRIZ ZILIO ROCCA | 29/03/1994 | 63.05 | 60.02 | 123.07 | 18.5 | 0 | - | 141.57 | 12272 |
| 0487153-7 | BELARMINA TRINDADE PESSOA NETA | 12/04/1982 | 58.53 | 53.91 | 112.44 | 17.5 | 0 | - | 129.94 | 21761 |
| 0533298-2 | BENEDITA ANTUNES ALENCAR | 12/12/1969 | 58.53 | 60.02 | 118.55 | 19.5 | 5 | - | 143.05 | 10995 |
| 0540773-7 | BENEDITA APARCIDA BRASILIENSE | 24/04/1981 | 56.28 | 55.95 | 112.23 | 18 | 0 | - | 130.23 | 21604 |
| 0513355-6 | BENEDITA EVANGELISTA DE JESUS PINTO | 15/10/1966 | 54.02 | 51.87 | 105.89 | 16.5 | 0 | - | 122.39 | 24566 |
| 0508843-7 | BENEDITA MENDONCA DOS SANTOS | 23/07/1975 | 51.76 | 60.02 | 111.78 | 17.5 | 5 | - | 134.28 | 18625 |
| 0563685-0 | BENEDITA ROSANA GARCIA MARQUES PEREIRA | 15/09/1970 | 58.53 | 62.06 | 120.59 | 18 | 0 | - | 138.59 | 14933 |
| 0467118-0 | BENEDITA ZENI FERREIRA | 04/10/1971 | 69.82 | 60.02 | 129.84 | 21.5 | 0 | - | 151.34 | 5138 |
| 0596317-6 | BENELIA DE JESUS DA SILVA | 24/02/1988 | 65.3 | 68.17 | 133.47 | 24 | 4 | - | 161.47 | 1162 |
| 0466009-9 | BENILDE SANTOS DE OLIVEIRA | 06/08/1981 | 54.02 | 57.98 | 112 | 18 | 0 | - | 130 | 21711 |
| 0559543-6 | BERENICE CORREIA EVANGELIO | 25/12/1972 | 65.3 | 62.06 | 127.36 | 21 | 4 | - | 152.36 | 4602 |
| 0525715-8 | BERENICE DA SILVA TURONE | 09/01/1976 | 67.56 | 62.06 | 129.62 | 16.5 | 5 | - | 151.12 | 5279 |
| 0555868-9 | BERENICE DOS SANTOS SABATEL DUARTE | 22/05/1970 | 58.53 | 72.24 | 130.77 | 20.5 | 4 | - | 155.27 | 3133 |
| 0562149-6 | BERENICE MARIA DE SOUSA | 16/04/1973 | 54.02 | 60.02 | 114.04 | 17 | 4 | - | 135.04 | 18014 |
| 0564580-8 | BERNADETE ALVES DE ALMEIDA | 11/03/1964 | 51.76 | 53.91 | 105.67 | 17 | 5 | - | 127.67 | 23005 |
| 0477413-2 | BERNADETE ALVES DE MEDEIROS MARCELINO | 03/08/1980 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 16.5 | 0.9 | - | 138.21 | 15296 |
| 0559898-2 | BERNADETE ALVES DE SOUZA | 13/11/1975 | 69.82 | 74.28 | 144.1 | 15.5 | 0 | - | 159.6 | 1609 |
| 0471363-0 | BERNADETE ANDRADE | 09/11/1966 | 51.76 | 62.06 | 113.82 | 19 | 5 | - | 137.82 | 15638 |
| 0550993-9 | BERNADETE DE ANDRADE | 17/05/1974 | 54.02 | 53.91 | 107.93 | 18.5 | 0 | Sim | 126.43 | 23508 |
| 0499312-8 | BERNADETE FERREIRA DE LIMA MELO | 15/07/1966 | 56.28 | 51.87 | 108.15 | 16 | 0 | - | 124.15 | 24208 |
| 0545425-5 | BERNADETE GOMES COELHO | 18/07/1974 | 67.56 | 64.09 | 131.65 | 19.5 | 0 | - | 151.15 | 5239 |
| 0582014-6 | BERNADETE JAK DE MORAES | 10/11/1977 | 56.28 | 55.95 | 112.23 | 15.5 | 0 | - | 127.73 | 22938 |
| 0543732-6 | BERNARDETE DE LOURDES CAETANO FRANCHI | 02/08/1959 | 60.79 | 66.13 | 126.92 | 20.5 | 0 | - | 147.42 | 7605 |
| 0524731-4 | BETAZILDA TEIXEIRA OLIVEIRA | 19/09/1977 | 58.53 | 70.2 | 128.73 | 18.5 | 0 | - | 147.23 | 7734 |
| 0581818-4 | BETHANIA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 10/08/1979 | 54.02 | 68.17 | 122.19 | 17.5 | 4 | - | 143.69 | 10469 |
| 0465574-5 | BIANCA ABRAHAO CERELLA | 21/01/1963 | 63.05 | 53.91 | 116.96 | 16.5 | 4 | - | 137.46 | 15954 |
| 0554484-0 | BIANCA ALEXANDRE DE CARVALHO | 30/06/1992 | 65.3 | 68.17 | 133.47 | 20.5 | 0 | - | 153.97 | 3779 |
| 0487002-6 | BIANCA ALVES DE OLIVEIRA | 02/12/1986 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 18 | 2.1 | - | 136.4 | 16878 |
| 0476987-2 | BIANCA AMORIM ANTUNES DE OLIVEIRA | 03/05/1984 | 67.56 | 72.24 | 139.8 | 20 | 0.5 | - | 160.3 | 1422 |
| 0487743-8 | BIANCA AMORIM DE LIMA | 20/07/1992 | 63.05 | 55.95 | 119 | 17 | 0 | - | 136 | 17225 |
| 0520634-0 | BIANCA AUGUSTO HILARIO | 27/11/1988 | 65.3 | 57.98 | 123.28 | 17.5 | 0 | - | 140.78 | 12984 |
| 0469797-9 | BIANCA BAGGIO DE LIMA | 24/01/1989 | 58.53 | 64.09 | 122.62 | 17.5 | 0 | - | 140.12 | 13576 |
| 0460716-3 | BIANCA CAMARGO RODRIGUES | 04/09/1989 | 56.28 | 53.91 | 110.19 | 22 | 0 | - | 132.19 | 20258 |
| 0518771-0 | BIANCA CARLI DOS SANTOS GOMES | 18/12/1980 | 60.79 | 68.17 | 128.96 | 21.5 | 0 | - | 150.46 | 5627 |
| 0477454-0 | BIANCA CERVANTES PINTO | 30/05/1993 | 67.56 | 68.17 | 135.73 | 19.5 | 0 | - | 155.23 | 3149 |
| 0505894-5 | BIANCA CRISTINA GONCALVES BUENO | 27/11/1986 | 54.02 | 62.06 | 116.08 | 18 | 0 | - | 134.08 | 18808 |
| 0572417-1 | BIANCA CRISTINA STOCCO BORKOSKI | 31/03/1981 | 63.05 | 62.06 | 125.11 | 18.5 | 1.2 | - | 144.81 | 9557 |
| 0591412-4 | BIANCA DARRE RIBEIRO | 19/03/1983 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 15 | 0 | - | 135.81 | 17359 |
| 0594830-4 | BIANCA DE ALMEIDA VIZOTO | 06/05/1988 | 54.02 | 57.98 | 112 | 19.5 | 0 | - | 131.5 | 20770 |
| 0536505-8 | BIANCA DE CAMPOS RIBEIRO | 06/08/1994 | 63.05 | 64.09 | 127.14 | 20.5 | 0 | - | 147.64 | 7458 |
| 0551580-7 | BIANCA DE JESUS ALENCAR | 21/07/1987 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 17 | 4 | - | 141.81 | 12083 |
| 0548883-4 | BIANCA DE MENDONCA RUGGERI | 14/06/1987 | 56.28 | 64.09 | 120.37 | 18 | 0 | - | 138.37 | 15125 |
| 0571720-5 | BIANCA DE SA LOURENCO | 24/01/1994 | 60.79 | 53.91 | 114.7 | 15 | 0 | - | 129.7 | 21929 |
| 0470192-5 | BIANCA DO NASCIMENTO BANDEIRA | 30/10/1989 | 51.76 | 55.95 | 107.71 | 16 | 0.2 | - | 123.91 | 24257 |
| 0535117-0 | BIANCA DOS ANJOS NONATO | 05/05/1989 | 56.28 | 53.91 | 110.19 | 15.5 | 0 | - | 125.69 | 23759 |
| 0531058-0 | BIANCA DOS SANTOS MONTEIRO | 14/09/1987 | 63.05 | 60.02 | 123.07 | 15 | 1.3 | - | 139.37 | 14248 |
| 0531126-8 | BIANCA DUARTE LEMOS | 22/01/1989 | 65.3 | 64.09 | 129.39 | 17 | 1.5 | - | 147.89 | 7282 |
| 0498162-6 | BIANCA DUARTE SANTOS | 20/10/1989 | 58.53 | 64.09 | 122.62 | 19 | 3.3 | - | 144.92 | 9434 |
| 0486078-0 | BIANCA EVANGELISTA GONCALVES | 30/04/1992 | 54.02 | 53.91 | 107.93 | 16.5 | 0 | - | 124.43 | 24157 |
| 0578284-8 | BIANCA FARIAS DE SOUSA CANDALAFT | 24/05/1989 | 58.53 | 66.13 | 124.66 | 18 | 0 | - | 142.66 | 11303 |
| 0519304-4 | BIANCA FORTES PINHEIRO NODA | 26/08/1987 | 58.53 | 68.17 | 126.7 | 19.5 | 0 | - | 146.2 | 8481 |
| 0596826-7 | BIANCA FREIRE DOS SANTOS | 15/03/1982 | 69.82 | 68.17 | 137.99 | 21 | 4 | Sim | 162.99 | 871 |
| 0462622-2 | BIANCA GAUDENCIO CAPATO | 24/06/1987 | 60.79 | 66.13 | 126.92 | 23.5 | 5 | - | 155.42 | 3073 |
| 0531997-8 | BIANCA GOMES RODRIGUES DE SANTANA | 19/04/1982 | 58.53 | 62.06 | 120.59 | 18.5 | 5 | - | 144.09 | 10118 |
| 0553840-8 | BIANCA LIMA DA SILVA SILVEIRA | 30/05/1984 | 72.08 | 60.02 | 132.1 | 21.5 | 5 | - | 158.6 | 1907 |
| 0533880-8 | BIANCA MARCONDES ALLEGRETTI | 13/07/1982 | 54.02 | 53.91 | 107.93 | 23 | 0 | - | 130.93 | 21166 |
| 0485937-5 | BIANCA MARIA DA SILVA ARAUJO | 11/02/1989 | 65.3 | 51.87 | 117.17 | 21.5 | 1.1 | - | 139.77 | 13898 |
| 0469695-6 | BIANCA MELANIAS DE OLIVEIRA | 14/04/1993 | 58.53 | 64.09 | 122.62 | 18.5 | 0 | - | 141.12 | 12659 |
| 0515222-4 | BIANCA MENDES HENRIQUE | 15/06/1985 | 65.3 | 66.13 | 131.43 | 19.5 | 4 | - | 154.93 | 3317 |
| 0556560-0 | BIANCA MORENO DA SILVA | 16/08/1985 | 58.53 | 62.06 | 120.59 | 20.5 | 2.5 | - | 143.59 | 10528 |
| 0463737-2 | BIANCA MORENO DA SILVA | 18/10/1992 | 56.28 | 57.98 | 114.26 | 27 | 0 | - | 141.26 | 12556 |
| 0528199-7 | BIANCA OLIVEIRA DE SALES GOMES | 27/02/1992 | 58.53 | 60.02 | 118.55 | 17 | 0 | - | 135.55 | 17614 |
| 0547231-8 | BIANCA OLSEN MAIA DO CARMO | 21/10/1981 | 67.56 | 64.09 | 131.65 | 22 | 0 | - | 153.65 | 3942 |
| 0576346-0 | BIANCA PAULINO DA SILVA OLIVEIRA | 12/04/1983 | 58.53 | 57.98 | 116.51 | 20.5 | 0 | - | 137.01 | 16308 |
| 0477877-4 | BIANCA PRISCILA SAVETI ARAUJO | 23/11/1988 | 60.79 | 62.06 | 122.85 | 18 | 2.7 | - | 143.55 | 10592 |
| 0580884-7 | BIANCA SILVA SHIGUEMATSU | 21/07/1992 | 58.53 | 53.91 | 112.44 | 21 | 0 | - | 133.44 | 19349 |
| 0523675-4 | BIANCA VACARI GONELLA | 11/06/1989 | 58.53 | 62.06 | 120.59 | 19.5 | 1.8 | - | 141.89 | 11996 |
| 0499664-0 | BIANKA GARCIA DA FONSECA | 18/09/1991 | 60.79 | 53.91 | 114.7 | 15.5 | 0 | - | 130.2 | 21635 |
| 0569233-4 | BIBIANA VERNEK FERNANDES | 04/09/1985 | 63.05 | 68.17 | 131.22 | 21.5 | 0 | - | 152.72 | 4374 |
| 0491416-3 | BRAULIO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR | 24/09/1963 | 60.79 | 76.31 | 137.1 | 15 | 0 | - | 152.1 | 4755 |
| 0534922-2 | BREDA MAIARA DA CRUZ | 02/03/1994 | 60.79 | 62.06 | 122.85 | 19.5 | 0 | - | 142.35 | 11579 |
| 0490067-7 | BRENDA DE CAMPOS FERNANDES | 25/02/1978 | 63.05 | 64.09 | 127.14 | 17 | 0 | - | 144.14 | 10082 |
| 0480457-0 | BRENDA LUANA DE SOUZA | 04/07/1982 | 58.53 | 57.98 | 116.51 | 15 | 0 | - | 131.51 | 20752 |
| 0479619-5 | BRENDA NAVAJAS MOUTINHO | 13/01/1977 | 51.76 | 51.87 | 103.63 | 23 | 0 | - | 126.63 | 23475 |
| 0461071-7 | BRENDA SCHIAVI PEREIRA | 11/11/1985 | 56.28 | 51.87 | 108.15 | 19.5 | 4 | - | 131.65 | 20701 |
| 0504892-3 | BRENNO WESLEY JADER MOREIRA | 19/02/1990 | 60.79 | 55.95 | 116.74 | 21 | 0 | - | 137.74 | 15722 |
| 0523731-9 | BRIDIA LIMA DOS SANTOS | 29/11/1988 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 20.5 | 1.1 | - | 142.41 | 11529 |
| 0526815-0 | BRIGIDA DE FATIMA DAS NOVAS | 07/01/1961 | 63.05 | 55.95 | 119 | 15.5 | 4 | - | 138.5 | 15046 |
| 0526372-7 | BRIGIDA LEANDRA DOS SANTOS MOZER TAVARES | 25/08/1982 | 74.33 | 60.02 | 134.35 | 20.5 | 5 | - | 159.85 | 1533 |
| 0460962-0 | BRIGIT MARIA DOS PASSOS RODRIGUES | 05/09/1978 | 56.28 | 64.09 | 120.37 | 20 | 0 | - | 140.37 | 13340 |
| 0499307-1 | BRUNA ALEXANDRINO LEITE | 13/01/1994 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 18.5 | 0 | - | 139.31 | 14313 |
| 0501808-0 | BRUNA ALVES DE OLIVEIRA | 26/05/1992 | 63.05 | 55.95 | 119 | 22 | 0 | - | 141 | 12810 |
| 0525861-8 | BRUNA ALVES PEREIRA | 27/04/1984 | 51.76 | 51.87 | 103.63 | 18.5 | 1 | - | 123.13 | 24449 |
| 0477171-0 | BRUNA AMORIM DE LIMA BROGIATO | 05/06/1987 | 58.53 | 68.17 | 126.7 | 15.5 | 2.4 | - | 144.6 | 9701 |
