PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP Edital de Abertura de Inscrições Isenção Taxa de Inscrição: 3/6/2014 a 5/6/2014 23:59:59 Inscrições: 3/6/2014 a 19/6/2014 23:59:59 |
Inscrição | Nome | Data de Nascimento | Pontuação | Prova Objetiva | Prova Dissertativa | Títulos | Jurado | Nota Final | Classif. | |
Conhecimentos Gerais | Conhecimentos Específicos | |||||||||
0515040-0 | EDAYAN LUZIA SANTOS SILVA | 13/12/1971 | 54.02 | 66.13 | 120.15 | 28 | 0 | - | 148.15 | 7115 |
0535857-4 | EDCASSIA FIGUEIREDO SOARES | 13/09/1971 | 65.3 | 76.31 | 141.61 | 26 | 0 | - | 167.61 | 353 |
0500703-8 | EDCLEIA DE OLIVEIRA MORAES NELLI | 22/10/1970 | 51.76 | 57.98 | 109.74 | 26 | 0 | - | 135.74 | 17438 |
0569790-5 | EDELMAR DE SOUZA VECCI | 25/01/1973 | 74.33 | 70.2 | 144.53 | 29 | 5 | - | 178.53 | 16 |
0584889-0 | EDELY ZAN | 11/05/1954 | 67.56 | 55.95 | 123.51 | 24 | 4 | - | 151.51 | 5043 |
0505137-1 | EDEM BRITO ROMAO | 24/04/1977 | 63.05 | 60.02 | 123.07 | 25.5 | 0 | - | 148.57 | 6859 |
0552591-8 | EDEMILDES DE JESUS DA MATA | 12/11/1965 | 54.02 | 55.95 | 109.97 | 22 | 5 | - | 136.97 | 16384 |
0552455-5 | EDEN APARECIDA SILVA BERTOLUCCI | 30/01/1972 | 63.05 | 60.02 | 123.07 | 22 | 5 | - | 150.07 | 5871 |
0573856-3 | EDENI MARIA DE OLIVEIRA | 22/10/1960 | 56.28 | 68.17 | 124.45 | 27.5 | 1 | - | 152.95 | 4258 |
0498869-8 | EDENICE DE ABREU BOTTONI | 03/07/1973 | 56.28 | 51.87 | 108.15 | 21.5 | 4 | - | 133.65 | 19180 |
0545325-9 | EDENILDA PEREIRA DOS SANTOS | 03/04/1970 | 51.76 | 60.02 | 111.78 | 20.5 | 4 | - | 136.28 | 16940 |
0559656-4 | EDENISE GUTIERRES FERREIRA DUARTE | 14/12/1971 | 58.53 | 66.13 | 124.66 | 27 | 2.4 | - | 154.06 | 3751 |
0565700-8 | EDER RENATO TONELLI | 07/11/1980 | 54.02 | 55.95 | 109.97 | 18 | 0 | - | 127.97 | 22821 |
0541359-1 | EDER RODRIGUES MOL | 07/06/1980 | 54.02 | 64.09 | 118.11 | 21 | 1.9 | - | 141.01 | 12773 |
0491855-0 | EDERALDO DIAS NAZARE | 22/02/1987 | 65.3 | 66.13 | 131.43 | 23 | 5 | - | 159.43 | 1669 |
0533434-9 | EDERSON EDUARDO DOS SANTOS | 28/07/1982 | 56.28 | 51.87 | 108.15 | 25 | 0.5 | - | 133.65 | 19177 |
0527137-1 | EDGAR CASTRO RAMOS | 02/08/1970 | 58.53 | 57.98 | 116.51 | 23 | 5 | - | 144.51 | 9794 |
0486464-6 | EDGLEID SALES BRAGA BERNARDO | 22/08/1972 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 19 | 4 | - | 137.48 | 15938 |
0571748-5 | EDI CARLA SANTOS BARROS | 26/03/1982 | 51.76 | 53.91 | 105.67 | 28 | 5 | - | 138.67 | 14900 |
0494037-7 | EDIANE MARIA DE JESUS | 30/01/1986 | 54.02 | 55.95 | 109.97 | 19.5 | 0 | - | 129.47 | 22061 |
0461805-0 | EDIANE MARIA SILVA DOS SANTOS CAMPBEL | 14/04/1973 | 54.02 | 55.95 | 109.97 | 17.5 | 0 | - | 127.47 | 23066 |
0498749-7 | EDICLAUDIA JESUS DE SOUZA | 24/05/1980 | 56.28 | 55.95 | 112.23 | 23 | 3.5 | - | 138.73 | 14858 |
0475180-9 | EDICLEA SILVA CARVALHO TELES | 07/06/1980 | 60.79 | 53.91 | 114.7 | 23 | 4.6 | - | 142.3 | 11637 |
0493050-9 | EDICLEIA DE MORAES DIAS | 20/01/1981 | 54.02 | 60.02 | 114.04 | 27 | 4 | - | 145.04 | 9366 |
0486857-9 | EDICLEIA DOS SANTOS SUEHIRO ARCOS | 10/05/1971 | 67.56 | 60.02 | 127.58 | 22.5 | 0 | - | 150.08 | 5850 |
0487717-9 | EDICLEIA SOUZA SARAIVA | 05/09/1978 | 60.79 | 68.17 | 128.96 | 25 | 0 | - | 153.96 | 3786 |
0568180-4 | EDICLEIDE ALVES DA SILVA COSTA | 07/07/1978 | 54.02 | 62.06 | 116.08 | 25 | 0 | - | 141.08 | 12701 |
0486056-0 | EDIENE APARECIDA DE CARVALHO FERNANDES | 16/04/1961 | 69.82 | 60.02 | 129.84 | 28 | 0 | - | 157.84 | 2147 |
0580502-3 | EDIENE NOGUEIRA DE MACEDO | 11/02/1984 | 65.3 | 70.2 | 135.5 | 25.5 | 2.1 | - | 163.1 | 852 |
0516501-6 | EDIJANE JULIA DA SILVA | 06/12/1982 | 54.02 | 51.87 | 105.89 | 18 | 0 | - | 123.89 | 24273 |
0514696-8 | EDILA ADRIANA LUNGATO | 25/01/1976 | 56.28 | 66.13 | 122.41 | 23 | 0 | - | 145.41 | 9080 |
0574099-1 | EDILA MARA DA SILVA | 06/05/1971 | 54.02 | 55.95 | 109.97 | 22.5 | 4 | - | 136.47 | 16812 |
0582228-9 | EDILA OLIVEIRA DE MENEZES COELHO | 09/07/1981 | 63.05 | 55.95 | 119 | 26.5 | 0 | - | 145.5 | 9034 |
0571367-6 | EDILAINE DA SILVA OLIVEIRA MAURER | 02/01/1972 | 69.82 | 53.91 | 123.73 | 16.5 | 0 | - | 140.23 | 13521 |
0560364-1 | EDILAINE DE MORAES BUENO | 15/11/1977 | 63.05 | 57.98 | 121.03 | 24 | 4 | - | 149.03 | 6546 |
0579919-8 | EDILAINE DOS SANTOS ALMEIDA | 04/05/1974 | 60.79 | 55.95 | 116.74 | 17 | 0 | - | 133.74 | 19091 |
0490253-0 | EDILAINE FONSECA DE MIRANDA | 23/01/1977 | 54.02 | 53.91 | 107.93 | 17 | 0 | - | 124.93 | 24004 |
0464294-5 | EDILAINE GOMES SANTOS | 31/07/1984 | 60.79 | 57.98 | 118.77 | 26 | 4 | - | 148.77 | 6710 |
0547786-7 | EDILAINE GONCALVES CORTEZ | 15/05/1974 | 63.05 | 55.95 | 119 | 19 | 4 | - | 142 | 11928 |
0514100-1 | EDILAINE LEONE | 10/02/1969 | 56.28 | 53.91 | 110.19 | 19 | 4 | - | 133.19 | 19533 |
0567327-5 | EDILAINE MARIA CAMPOS SOUSA | 19/06/1978 | 65.3 | 60.02 | 125.32 | 22.5 | 4 | - | 151.82 | 4888 |
0546376-9 | EDILAINE OLIVEIRA BELTRAN | 14/07/1970 | 54.02 | 62.06 | 116.08 | 16.5 | 0 | - | 132.58 | 19965 |
0598959-0 | EDILAINE SILVA LUPE | 26/09/1980 | 56.28 | 62.06 | 118.34 | 27.5 | 0 | - | 145.84 | 8758 |
0520522-0 | EDILAINE VASCONCELOS DE JESUS DE SOUZA | 02/10/1983 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 22 | 4 | - | 146.81 | 8067 |
0513567-2 | EDILANDIA CAIRES DOS SANTOS | 18/10/1972 | 69.82 | 64.09 | 133.91 | 26 | 2.9 | - | 162.81 | 891 |
0501745-9 | EDILANIA MAGALHAES DE ALMEIDA | 22/05/1986 | 63.05 | 57.98 | 121.03 | 21 | 0 | - | 142.03 | 11895 |
0461000-8 | EDILANIA MEDEIROS DE SOUZA | 04/11/1986 | 67.56 | 64.09 | 131.65 | 25.5 | 0 | - | 157.15 | 2399 |
0596556-0 | EDILAYSE EDUARDO CAETANO DA SILVA COSTA | 09/12/1979 | 56.28 | 55.95 | 112.23 | 26 | 5 | - | 143.23 | 10848 |
0511755-0 | EDILBERTO CARVALHO VAZ | 02/08/1978 | 60.79 | 55.95 | 116.74 | 17 | 0 | - | 133.74 | 19092 |
0582879-1 | EDILEIA LIMA DA SILVA SENA | 31/05/1980 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 23 | 0 | - | 137.48 | 15930 |
0507529-7 | EDILEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | 10/07/1992 | 51.76 | 53.91 | 105.67 | 18 | 0 | - | 123.67 | 24318 |
0479121-5 | EDILEIDE BARBOSA MARTINS | 20/07/1969 | 54.02 | 64.09 | 118.11 | 21.5 | 0 | - | 139.61 | 14040 |
0531386-4 | EDILEIDE DE SOUZA SANTOS | 02/08/1972 | 51.76 | 51.87 | 103.63 | 27 | 5 | - | 135.63 | 17555 |
0597274-4 | EDILEIDE FABIANA PEREIRA DOS SANTOS | 21/05/1981 | 56.28 | 70.2 | 126.48 | 22.5 | 0 | - | 148.98 | 6569 |
0528541-0 | EDILEIDE JOANA FERNANDES DE JESUS | 08/01/1981 | 65.3 | 60.02 | 125.32 | 19 | 3.3 | - | 147.62 | 7478 |
0469244-6 | EDILEIDE MARIA DA SILVA SOUZA | 15/07/1981 | 65.3 | 57.98 | 123.28 | 25 | 0 | - | 148.28 | 7061 |
0549359-5 | EDILENA MARTE BENEDITO DA SILVEIRA | 20/02/1986 | 60.79 | 55.95 | 116.74 | 16 | 4 | - | 136.74 | 16598 |
0475878-1 | EDILENE APARECIDA DOS SANTOS | 29/09/1967 | 58.53 | 66.13 | 124.66 | 30 | 0 | - | 154.66 | 3426 |
0583012-5 | EDILENE APARECIDA SILVERIO DOS SANTOS | 27/04/1966 | 60.79 | 70.2 | 130.99 | 26 | 0 | - | 156.99 | 2447 |
0573564-5 | EDILENE BATISTA DUARTE LEMOS | 31/03/1974 | 60.79 | 62.06 | 122.85 | 15 | 4 | - | 141.85 | 12039 |
0505371-4 | EDILENE CAVALCANTE DE LIMA | 18/06/1970 | 60.79 | 55.95 | 116.74 | 24.5 | 0 | - | 141.24 | 12583 |
0558590-2 | EDILENE DE OLIVEIRA FAUSTINO | 13/02/1972 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 21.5 | 5 | - | 142.8 | 11214 |
0533659-7 | EDILENE FELIX ANTUNES | 02/02/1989 | 56.28 | 55.95 | 112.23 | 17 | 0 | - | 129.23 | 22187 |
0591335-7 | EDILENE FERNANDES DE AGUIAR QUEIROZ | 08/08/1975 | 63.05 | 55.95 | 119 | 26 | 4.5 | - | 149.5 | 6261 |
0594009-5 | EDILENE GONCALVES DE SOUZA | 07/02/1989 | 56.28 | 70.2 | 126.48 | 19.5 | 0 | - | 145.98 | 8672 |
0487061-1 | EDILENE LOPES PASTORI VELTEN | 12/08/1979 | 51.76 | 57.98 | 109.74 | 17 | 3.7 | - | 130.44 | 21490 |
0557951-1 | EDILENE MARIA DE SOUSA | 25/05/1981 | 56.28 | 66.13 | 122.41 | 21.5 | 0 | - | 143.91 | 10266 |
0511646-5 | EDILENE MARTINS PACHECO | 12/03/1986 | 63.05 | 55.95 | 119 | 27.5 | 0 | - | 146.5 | 8277 |
0473266-9 | EDILENE MENDONCA ALVES | 25/03/1972 | 60.79 | 64.09 | 124.88 | 17.5 | 2 | - | 144.38 | 9873 |
0592290-9 | EDILENE MODESTO DE SOUZA | 07/12/1976 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 27 | 0 | - | 147.81 | 7354 |
0562463-0 | EDILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | 06/01/1978 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 28 | 2.2 | - | 144.68 | 9644 |
0564890-4 | EDILENE PEREIRA GOMES DA SILVA | 14/04/1976 | 54.02 | 51.87 | 105.89 | 24 | 0.1 | - | 129.99 | 21716 |
0498129-4 | EDILENE ROCHA DA SILVEIRA SERRA | 14/09/1982 | 63.05 | 55.95 | 119 | 22.5 | 0 | - | 141.5 | 12343 |
0511758-5 | EDILENE RUOLA COIADO MAJEWSKI | 03/03/1968 | 58.53 | 60.02 | 118.55 | 21.5 | 0 | - | 140.05 | 13649 |
0544907-3 | EDILENE SANCHEZ BAPTISTA | 14/10/1979 | 63.05 | 64.09 | 127.14 | 22.5 | 0 | - | 149.64 | 6153 |
0479764-7 | EDILENE SANTOS DA SILVA | 06/04/1982 | 58.53 | 53.91 | 112.44 | 24 | 2.2 | - | 138.64 | 14915 |
0546491-9 | EDILENE SCHUNEMANN CONDE DOS SANTOS | 10/10/1969 | 63.05 | 53.91 | 116.96 | 27 | 4 | - | 147.96 | 7236 |
0584362-6 | EDILEUSA DE LIMA MARCELINO LOPES | 20/08/1967 | 56.28 | 55.95 | 112.23 | 18.5 | 4 | - | 134.73 | 18298 |
0512070-5 | EDILEUSA OLIVEIRA MAIA | 17/05/1976 | 54.02 | 53.91 | 107.93 | 26 | 0 | - | 133.93 | 18953 |
0534985-0 | EDILEUSA SANTANA SANTOS | 18/06/1969 | 60.79 | 64.09 | 124.88 | 24 | 2.7 | - | 151.58 | 5013 |
0462714-8 | EDILEUSA SANTOS SOUZA | 21/02/1971 | 56.28 | 55.95 | 112.23 | 25 | 0 | - | 137.23 | 16150 |
0482204-8 | EDILEUZA ALVES QUEIROZ DA CONCEICAO | 28/05/1972 | 51.76 | 53.91 | 105.67 | 15.5 | 0 | - | 121.17 | 24709 |
0539108-3 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | 29/09/1963 | 60.79 | 55.95 | 116.74 | 21 | 1.6 | - | 139.34 | 14283 |
0475956-7 | EDILEUZA FERREIRA RODRIGUES | 02/07/1967 | 54.02 | 51.87 | 105.89 | 17 | 3.1 | - | 125.99 | 23642 |
0462446-7 | EDILIA RUFINO DE ARAUJO PARIZOTTO | 14/11/1976 | 54.02 | 57.98 | 112 | 29 | 0 | - | 141 | 12788 |
0477892-8 | EDILMA LIRA LUBECK | 13/04/1970 | 56.28 | 66.13 | 122.41 | 28 | 4 | - | 154.41 | 3551 |
0526536-3 | EDILMA PEREIRA DO AMARAL | 08/02/1968 | 51.76 | 55.95 | 107.71 | 20 | 4 | - | 131.71 | 20621 |
0479371-4 | EDILMA SCORZA DOS SANTOS | 20/12/1982 | 65.3 | 57.98 | 123.28 | 24.5 | 0 | - | 147.78 | 7380 |
0581435-9 | EDILSA ANTUNES | 20/09/1975 | 63.05 | 55.95 | 119 | 23 | 0 | - | 142 | 11919 |
0549828-7 | EDILSA MARIA DOS SANTOS DA SILVA | 07/08/1976 | 58.53 | 66.13 | 124.66 | 19 | 0 | - | 143.66 | 10479 |
0466988-6 | EDILSA SILVA DOS SANTOS | 28/11/1976 | 60.79 | 66.13 | 126.92 | 15.5 | 0 | - | 142.42 | 11526 |
0523550-2 | EDILSON LIRA SIMAO | 10/04/1968 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 19 | 0 | - | 139.81 | 13850 |
0559410-3 | EDILSON VIEIRA DA SILVA | 16/01/1985 | 63.05 | 55.95 | 119 | 17.5 | 0 | - | 136.5 | 16773 |
0489748-0 | EDIMARA ESTEVES | 26/05/1968 | 60.79 | 55.95 | 116.74 | 17.5 | 2.2 | - | 136.44 | 16848 |
0526398-0 | EDIMARE RIBEIRO COSTA VITAL | 01/02/1985 | 58.53 | 64.09 | 122.62 | 24.5 | 1 | - | 148.12 | 7137 |
0485694-5 | EDIMILSON DIAS DA SILVA | 23/01/1972 | 54.02 | 55.95 | 109.97 | 19 | 5 | - | 133.97 | 18920 |
0461108-0 | EDINA CRISTINA ALGARVE GARCIA | 22/07/1964 | 60.79 | 70.2 | 130.99 | 26.5 | 0 | - | 157.49 | 2251 |
0489469-3 | EDINA DA SILVA BARROS | 02/06/1980 | 54.02 | 51.87 | 105.89 | 16 | 0 | - | 121.89 | 24646 |
0505675-6 | EDINA DE JESUS GOMES | 10/08/1984 | 63.05 | 64.09 | 127.14 | 18 | 0 | - | 145.14 | 9280 |
0563450-4 | EDINA DOS SANTOS MATOS | 24/08/1969 | 63.05 | 51.87 | 114.92 | 17.5 | 0 | - | 132.42 | 20094 |
0535897-3 | EDINA SILVA BRITO | 20/03/1974 | 67.56 | 57.98 | 125.54 | 25.5 | 0 | - | 151.04 | 5317 |
0471642-6 | EDINAIDE MARIA DO NASCIMENTO | 08/05/1982 | 56.28 | 57.98 | 114.26 | 24 | 0 | - | 138.26 | 15233 |
0461517-4 | EDINALVA ALMEIDA DE ARAUJO BARAUNA | 16/05/1975 | 65.3 | 53.91 | 119.21 | 17 | 0 | - | 136.21 | 17045 |
0572523-2 | EDINALVA BARBOSA GEREMIAS MARCELINO | 12/02/1972 | 63.05 | 62.06 | 125.11 | 17 | 4 | - | 146.11 | 8561 |
0589805-6 | EDINALVA DA SILVA POLIDORO | 13/01/1971 | 56.28 | 66.13 | 122.41 | 16.5 | 0 | - | 138.91 | 14667 |
0533861-1 | EDINALVA MARTINHA DA SILVA | 09/09/1969 | 63.05 | 68.17 | 131.22 | 17 | 0 | - | 148.22 | 7089 |
0474098-0 | EDINAMAR DE OLIVEIRA | 22/10/1974 | 58.53 | 64.09 | 122.62 | 23 | 0 | - | 145.62 | 8897 |
0567406-9 | EDINEIA APARECIDA LANDIN FABRETTI | 01/05/1971 | 51.76 | 57.98 | 109.74 | 21.5 | 3 | - | 134.24 | 18666 |
0533001-7 | EDINEIA APARECIDA POTENTE | 01/08/1982 | 60.79 | 55.95 | 116.74 | 28 | 4 | - | 148.74 | 6724 |
0577518-3 | EDINEIA DE JESUS VARJAO | 16/10/1984 | 54.02 | 70.2 | 124.22 | 23.5 | 4 | - | 151.72 | 4923 |
0518471-1 | EDINEIA DE PAUDO | 26/09/1965 | 51.76 | 57.98 | 109.74 | 15 | 4 | - | 128.74 | 22451 |
0526434-0 | EDINEIA DOS SANTOS LOPES | 22/02/1982 | 51.76 | 55.95 | 107.71 | 15.5 | 4 | - | 127.21 | 23189 |
0525160-5 | EDINEIA GUILHERME DA SILVA | 12/01/1971 | 56.28 | 51.87 | 108.15 | 17 | 0 | - | 125.15 | 23938 |
0565548-0 | EDINEIA NOVAIS DOS SANTOS | 08/10/1975 | 54.02 | 51.87 | 105.89 | 25.5 | 0 | - | 131.39 | 20864 |
0499276-8 | EDINEIA PEREIRA DA ROCHA | 11/09/1986 | 63.05 | 55.95 | 119 | 20.5 | 0 | - | 139.5 | 14152 |
0482045-2 | EDINEIA PEREIRA GONCALVES DE SOUZA | 24/04/1979 | 56.28 | 72.24 | 128.52 | 26 | 0 | - | 154.52 | 3495 |
0538143-6 | EDINEIA RODRIGUES BATISTA | 28/04/1970 | 51.76 | 57.98 | 109.74 | 19.5 | 4 | - | 133.24 | 19465 |
0461885-8 | EDINEIDE DA SILVA | 18/01/1976 | 69.82 | 57.98 | 127.8 | 16 | 0 | - | 143.8 | 10389 |
0480612-3 | EDINEIDE DA SILVA OLIVEIRA DIAS | 15/11/1970 | 56.28 | 51.87 | 108.15 | 15 | 0 | - | 123.15 | 24421 |
0502981-3 | EDINEIDE DE ALMEIDA BATISTA | 16/08/1987 | 65.3 | 68.17 | 133.47 | 23 | 0 | - | 156.47 | 2655 |
0562898-9 | EDINEIDE GOMES DOS SANTOS | 20/10/1972 | 58.53 | 57.98 | 116.51 | 19.5 | 5 | - | 141.01 | 12781 |
0535098-0 | EDINEIDE SEVERINA DE MOURA | 07/03/1981 | 58.53 | 53.91 | 112.44 | 20 | 3.2 | - | 135.64 | 17552 |
0568320-3 | EDINEIDE SOUSA ALVES DOS SANTOS | 28/05/1969 | 51.76 | 51.87 | 103.63 | 22 | 0 | - | 125.63 | 23796 |
0469857-6 | EDINELIA OLIVEIRA GALVAO | 25/08/1987 | 69.82 | 70.2 | 140.02 | 21 | 3.5 | - | 164.52 | 653 |
0591496-5 | EDINELMA DANTAS DIAS DA SILVA | 17/10/1984 | 65.3 | 66.13 | 131.43 | 15 | 0 | - | 146.43 | 8307 |
0592081-7 | EDINETE SILVA RODRIGUES SILVERIO | 14/09/1980 | 58.53 | 72.24 | 130.77 | 23.5 | 3.2 | - | 157.47 | 2262 |
0542527-1 | EDINEUZA ALVES SANTOS | 29/02/1988 | 63.05 | 57.98 | 121.03 | 15 | 0 | - | 136.03 | 17181 |
0513498-6 | EDINICE GUIMARAES CAVALCANTI DE SOUZA | 29/01/1959 | 65.3 | 62.06 | 127.36 | 16.5 | 1.3 | - | 145.16 | 9268 |
0476817-5 | EDIR MONT SERRAT SANTOS | 15/10/1976 | 63.05 | 62.06 | 125.11 | 16.5 | 3.5 | - | 145.11 | 9320 |
0553706-1 | EDIRAILDE LIMA TORRES | 14/09/1976 | 51.76 | 64.09 | 115.85 | 25 | 0 | - | 140.85 | 12895 |
0597660-0 | EDITE APARECIDA DA NATIVIDADE SENA | 26/02/1982 | 67.56 | 64.09 | 131.65 | 19.5 | 4 | - | 155.15 | 3206 |
0473931-0 | EDITE DE OLIVEIRA SOUZA | 31/10/1974 | 65.3 | 66.13 | 131.43 | 18 | 1.3 | - | 150.73 | 5479 |
0565041-0 | EDIVALDA ARAUJO GUERRA MAMMONE DOS SANTOS | 07/08/1972 | 54.02 | 55.95 | 109.97 | 21.5 | 4 | - | 135.47 | 17700 |
0477866-9 | EDIVALDO LOURENCO TOMAZ | 02/05/1973 | 60.79 | 55.95 | 116.74 | 19.5 | 2.3 | - | 138.54 | 14989 |
0535736-5 | EDIVANIA ALVES DE AMORIM | 20/07/1976 | 56.28 | 57.98 | 114.26 | 19 | 0 | - | 133.26 | 19444 |
0509534-4 | EDIVANIA ALVES NASCIMENTO | 05/11/1976 | 54.02 | 53.91 | 107.93 | 25 | 0 | - | 132.93 | 19730 |
0527355-2 | EDIVANIA DE JESUS OLIVEIRA | 23/06/1978 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 19 | 0 | - | 135.3 | 17791 |
0563008-8 | EDIVANIA SOARES DE SOUZA | 24/04/1968 | 51.76 | 68.17 | 119.93 | 19 | 2.2 | - | 141.13 | 12648 |
0546535-4 | EDIVANIA TAVARES DOS SANTOS | 30/09/1976 | 58.53 | 57.98 | 116.51 | 15.5 | 0 | - | 132.01 | 20347 |
0521653-2 | EDIVETI SOUZA DE ALENCAR | 07/05/1971 | 67.56 | 60.02 | 127.58 | 20 | 2.4 | - | 149.98 | 5903 |
0531442-9 | EDIVIRGENS DE SOUZA GRANGEIRO | 24/05/1971 | 60.79 | 70.2 | 130.99 | 15 | 5 | - | 150.99 | 5336 |
0563338-9 | EDJAILSON BEZERRA DA SILVA | 31/05/1981 | 63.05 | 57.98 | 121.03 | 24.5 | 8 | - | 153.53 | 3998 |
0500139-0 | EDJANARA DA SILVA MARIANO | 15/11/1987 | 54.02 | 55.95 | 109.97 | 17 | 0 | - | 126.97 | 23313 |
0580735-2 | EDJANE ALVES PEREIRA MENDES | 07/11/1974 | 51.76 | 62.06 | 113.82 | 18 | 0 | - | 131.82 | 20502 |
0568518-4 | EDJANE MACEDO VASQUEZ | 10/07/1984 | 51.76 | 57.98 | 109.74 | 15.5 | 0 | - | 125.24 | 23885 |
0497643-6 | EDJANE MARIA DOS SANTOS BROGNARA | 06/05/1974 | 51.76 | 51.87 | 103.63 | 16 | 0 | - | 119.63 | 24818 |
0538983-6 | EDJANE MOREIRA DA ROCHA | 24/01/1990 | 51.76 | 60.02 | 111.78 | 22.5 | 0 | - | 134.28 | 18619 |
0486836-6 | EDJANE SOUZA DOS SANTOS | 18/01/1986 | 58.53 | 57.98 | 116.51 | 19 | 0 | - | 135.51 | 17638 |
0547776-0 | EDJANY MARTINS BARBOZA | 07/03/1970 | 56.28 | 57.98 | 114.26 | 16 | 4 | - | 134.26 | 18654 |
0543373-8 | EDLA SCHULTER NUNES | 29/11/1977 | 60.79 | 57.98 | 118.77 | 19.5 | 4 | - | 142.27 | 11675 |
0490060-0 | EDLAINE RODRIGUES SZAVARA | 04/11/1972 | 60.79 | 62.06 | 122.85 | 18 | 1.9 | - | 142.75 | 11250 |
0570463-4 | EDLANE DE SOUSA JARDIM | 09/05/1984 | 67.56 | 62.06 | 129.62 | 24 | 5 | - | 158.62 | 1905 |
0492297-2 | EDLANE FERNANDO DE LIMA | 13/05/1983 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 16 | 0 | - | 136.81 | 16485 |
0536644-5 | EDLEIDE DA SILVA HIGINO | 02/07/1970 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 26 | 0 | - | 146.81 | 8046 |
0593938-0 | EDLEIDE MATOS FERNANDES GONCALVES | 08/02/1971 | 63.05 | 62.06 | 125.11 | 24 | 4 | - | 153.11 | 4191 |
0543132-8 | EDLENE CAVALCANTI ALBUQUERQUE BISPO | 26/05/1981 | 58.53 | 62.06 | 120.59 | 24 | 0 | - | 144.59 | 9710 |
0584482-7 | EDLENE DE FATIMA MESSIAS DA SILVA | 10/03/1973 | 60.79 | 51.87 | 112.66 | 18 | 0 | - | 130.66 | 21359 |
0582060-0 | EDMEA SELENE SILVA VENTURA | 26/03/1978 | 54.02 | 66.13 | 120.15 | 25.5 | 4 | - | 149.65 | 6140 |
0469354-0 | EDMEIRE SILVA GOMES | 30/11/1980 | 51.76 | 60.02 | 111.78 | 25 | 0 | - | 136.78 | 16518 |
0525105-2 | EDMILSAN JOSEFA SOBRAL OLIVEIRA | 08/09/1990 | 60.79 | 57.98 | 118.77 | 22 | 0 | - | 140.77 | 12996 |
0584453-3 | EDMILSON LEAL DOS SANTOS | 12/11/1972 | 69.82 | 62.06 | 131.88 | 24 | 5 | - | 160.88 | 1289 |
0553647-2 | EDMUNDO SANTANA DE SOUZA | 19/09/1977 | 51.76 | 51.87 | 103.63 | 24 | 0 | - | 127.63 | 23032 |
0545691-6 | EDNA ALBERTINA DE ARAUJO HONORATO | 28/08/1981 | 54.02 | 51.87 | 105.89 | 16.5 | 0 | - | 122.39 | 24580 |
0463946-4 | EDNA ALMEIDA COUTINHO | 24/04/1982 | 56.28 | 64.09 | 120.37 | 19 | 0 | - | 139.37 | 14239 |
0501196-5 | EDNA ALVES DE SOUZA MAURICIO | 27/09/1973 | 56.28 | 51.87 | 108.15 | 16 | 4 | - | 128.15 | 22781 |
0596806-2 | EDNA ALVES NEVES | 18/03/1968 | 51.76 | 57.98 | 109.74 | 18 | 0 | Sim | 127.74 | 22914 |
0522507-8 | EDNA APARECIDA DA SILVA | 02/07/1955 | 51.76 | 51.87 | 103.63 | 15.5 | 5 | - | 124.13 | 24234 |
0537482-0 | EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA | 12/05/1971 | 56.28 | 55.95 | 112.23 | 22 | 0 | - | 134.23 | 18685 |
0495448-3 | EDNA APARECIDA DE SOUZA SANTANA | 02/09/1968 | 65.3 | 64.09 | 129.39 | 19.5 | 0 | - | 148.89 | 6622 |
0462312-6 | EDNA APARECIDA DOS SANTOS PINTO | 11/09/1967 | 60.79 | 57.98 | 118.77 | 23 | 0 | - | 141.77 | 12107 |
0580503-1 | EDNA APARECIDA FERNANDES MARTINS DOS SANTOS | 25/09/1986 | 54.02 | 62.06 | 116.08 | 24 | 0 | - | 140.08 | 13624 |
0511282-6 | EDNA APARECIDA OBICI RODRIGUES | 03/08/1960 | 63.05 | 57.98 | 121.03 | 21 | 0 | - | 142.03 | 11887 |
0484653-2 | EDNA BARBOSA OLIVEIRA | 25/01/1973 | 60.79 | 66.13 | 126.92 | 16 | 4 | - | 146.92 | 7947 |
0589386-0 | EDNA BEZERRA LIMA DA SILVA | 13/02/1968 | 54.02 | 60.02 | 114.04 | 15.5 | 0 | - | 129.54 | 22021 |
0585393-1 | EDNA BORGES DOS SANTOS | 13/04/1960 | 58.53 | 66.13 | 124.66 | 18.5 | 4 | - | 147.16 | 7776 |
0479042-1 | EDNA CARVALHO YERA OYEBADEJO | 16/02/1966 | 54.02 | 55.95 | 109.97 | 23.5 | 0 | - | 133.47 | 19313 |
0485839-5 | EDNA CRISTINA ESTEVAM | 23/10/1979 | 69.82 | 57.98 | 127.8 | 20 | 0 | - | 147.8 | 7376 |
