PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP Edital de Abertura de Inscrições Isenção Taxa de Inscrição: 3/6/2014 a 5/6/2014 23:59:59 Inscrições: 3/6/2014 a 19/6/2014 23:59:59 |
Inscrição | Nome | Data de Nascimento | Pontuação | Prova Objetiva | Prova Dissertativa | Títulos | Jurado | Nota Final | Classif. | |
Conhecimentos Gerais | Conhecimentos Específicos | |||||||||
0589338-0 | LAERCIO ANTONIO RODRIGUES | 03/05/1968 | 67.56 | 51.87 | 119.43 | 17 | 0 | - | 136.43 | 16853 |
0558118-4 | LAIANA SOUZA SENA | 10/06/1988 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 19 | 0 | - | 135.3 | 17802 |
0532901-9 | LAILA CAMILA ALVES BERGAMIM GOMES | 30/08/1988 | 69.82 | 70.2 | 140.02 | 29 | 0 | - | 169.02 | 248 |
0537684-0 | LAILA DE LIMA REBELO | 29/12/1986 | 51.76 | 55.95 | 107.71 | 20 | 0 | - | 127.71 | 22955 |
0479514-8 | LAILA VANUCIA SILVA DOS ANJOS | 09/03/1977 | 65.3 | 62.06 | 127.36 | 18.5 | 0 | - | 145.86 | 8735 |
0539266-7 | LAILA VIEIRA IZAPPIA | 22/07/1983 | 63.05 | 60.02 | 123.07 | 25 | 4 | - | 152.07 | 4769 |
0520845-9 | LAIS ALMEIDA PEREIRA | 13/11/1992 | 56.28 | 62.06 | 118.34 | 23 | 0 | - | 141.34 | 12481 |
0534228-7 | LAIS BATISTA DA SILVEIRA | 06/11/1989 | 67.56 | 55.95 | 123.51 | 15 | 0 | - | 138.51 | 15030 |
0567333-0 | LAIS CAVICHIOLI CEZARIO | 14/09/1988 | 51.76 | 57.98 | 109.74 | 20 | 1.2 | - | 130.94 | 21138 |
0548932-6 | LAIS CINTRA NASCIMENTO | 31/01/1989 | 69.82 | 68.17 | 137.99 | 17 | 0 | - | 154.99 | 3280 |
0516854-6 | LAIS CRISTINA LOPES SOARES DOS SANTOS | 10/10/1987 | 51.76 | 53.91 | 105.67 | 22.5 | 0 | - | 128.17 | 22754 |
0460890-9 | LAIS DE MORAES ALVAREZ | 12/08/1989 | 72.08 | 66.13 | 138.21 | 23 | 3.5 | - | 164.71 | 628 |
0505213-0 | LAIS DE SOUZA NASCIMENTO | 27/02/1976 | 63.05 | 55.95 | 119 | 20.5 | 4 | - | 143.5 | 10635 |
0505929-1 | LAIS FERNANDA DE PAULI YAMADA | 13/12/1979 | 58.53 | 57.98 | 116.51 | 23.5 | 0 | - | 140.01 | 13697 |
0481439-8 | LAIS FLAUSINO DOS SANTOS CASTRO | 26/03/1992 | 56.28 | 53.91 | 110.19 | 17 | 0 | - | 127.19 | 23211 |
0466353-5 | LAIS GONCALVES DE LIMA MAZOLA | 04/06/1981 | 54.02 | 60.02 | 114.04 | 18.5 | 0 | - | 132.54 | 19990 |
0498683-0 | LAIS KONYA | 06/08/1990 | 63.05 | 68.17 | 131.22 | 27 | 0 | - | 158.22 | 2010 |
0535336-0 | LAIS LOPES PRADO | 11/01/1990 | 60.79 | 62.06 | 122.85 | 24 | 1 | - | 147.85 | 7331 |
0472673-1 | LAIS LOPES ROBLES | 10/10/1989 | 58.53 | 62.06 | 120.59 | 28 | 4 | - | 152.59 | 4460 |
0499002-1 | LAIS MORAES FROES | 07/05/1987 | 60.79 | 53.91 | 114.7 | 17.5 | 5 | - | 137.2 | 16184 |
0597899-8 | LAIS NASCIMENTO DE PAULA | 25/11/1992 | 63.05 | 62.06 | 125.11 | 21 | 0 | - | 146.11 | 8559 |
0561492-9 | LAIS PAGANOTI FILOCRE UMEDA | 04/07/1991 | 65.3 | 66.13 | 131.43 | 17 | 0 | - | 148.43 | 6945 |
0461023-7 | LAIS PINA LAZARO | 05/03/1987 | 65.3 | 57.98 | 123.28 | 17 | 4 | - | 144.28 | 9988 |
0521707-5 | LAIS PIRES ARMADA | 08/03/1964 | 54.02 | 62.06 | 116.08 | 21 | 3.4 | - | 140.48 | 13268 |
0503262-8 | LAIS REGINA CASQUEL | 15/10/1987 | 63.05 | 55.95 | 119 | 26 | 0 | - | 145 | 9397 |
0552741-4 | LAIS SALDANHA | 27/12/1988 | 60.79 | 55.95 | 116.74 | 15 | 0 | - | 131.74 | 20590 |
0527408-7 | LAIS SANTOS CAVALCANTI | 27/12/1993 | 69.82 | 57.98 | 127.8 | 25 | 0 | - | 152.8 | 4342 |
0548417-0 | LAIS VIEIRA DA SILVA | 24/08/1981 | 54.02 | 55.95 | 109.97 | 16 | 4 | - | 129.97 | 21751 |
0498119-7 | LAISA CRISTINE SILVA DOS SANTOS | 29/09/1983 | 56.28 | 62.06 | 118.34 | 20 | 0.2 | - | 138.54 | 14986 |
0462055-0 | LAISE DE OLIVEIRA SILVA | 09/01/1992 | 60.79 | 53.91 | 114.7 | 21 | 0 | - | 135.7 | 17503 |
0470393-6 | LAISE GONCALVES RAPOSO | 21/11/1994 | 51.76 | 55.95 | 107.71 | 21 | 0 | - | 128.71 | 22485 |
0479807-4 | LAISE MARIA DA SILVA BARBOZA SANTOS | 18/10/1989 | 63.05 | 51.87 | 114.92 | 20 | 0 | - | 134.92 | 18152 |
0554418-1 | LAISSA ROCHA DE ANDRADE | 30/11/1993 | 54.02 | 60.02 | 114.04 | 22 | 0 | - | 136.04 | 17162 |
0465659-8 | LAIZ CAPELARIO DE CARVALHO | 16/12/1992 | 54.02 | 55.95 | 109.97 | 20 | 0 | - | 129.97 | 21747 |
0563024-0 | LAIZ GROSSI GIABBANI | 31/03/1986 | 60.79 | 62.06 | 122.85 | 27 | 4 | - | 153.85 | 3849 |
0485784-4 | LAIZE TEIXEIRA MARQUES | 19/10/1987 | 56.28 | 55.95 | 112.23 | 18 | 0 | - | 130.23 | 21613 |
0480776-6 | LAMONIZE PAO DOS SANTOS | 08/07/1987 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 23 | 1.8 | - | 139.28 | 14344 |
0559861-3 | LANA GONCALVES FAGUNDES DOS SANTOS | 04/05/1981 | 58.53 | 60.02 | 118.55 | 21 | 0 | - | 139.55 | 14085 |
0532127-1 | LANGELA GOMES DA SILVA | 17/05/1977 | 69.82 | 62.06 | 131.88 | 26 | 4 | - | 161.88 | 1075 |
0558594-5 | LARA DEBORA BARBOZA VITALIS | 11/10/1989 | 51.76 | 57.98 | 109.74 | 21 | 0 | - | 130.74 | 21276 |
0534179-5 | LARA GONZALEZ GIL | 09/06/1986 | 63.05 | 66.13 | 129.18 | 29 | 0 | - | 158.18 | 2032 |
0599354-7 | LARA HABIB BAPTISTELLI | 08/09/1979 | 51.76 | 62.06 | 113.82 | 15 | 0 | - | 128.82 | 22421 |
0542849-1 | LARA SCHIAVON FALCETTA | 24/12/1979 | 65.3 | 53.91 | 119.21 | 19 | 4.3 | - | 142.51 | 11460 |
0536687-9 | LARDIENE SPOSITO | 27/12/1981 | 63.05 | 60.02 | 123.07 | 16.5 | 0 | - | 139.57 | 14076 |
0506199-7 | LARIANE BRANDAO | 07/03/1983 | 56.28 | 62.06 | 118.34 | 16.5 | 4 | - | 138.84 | 14726 |
0518916-0 | LARISSA AMADEU DE OLIVEIRA | 15/06/1986 | 67.56 | 74.28 | 141.84 | 25 | 5 | - | 171.84 | 118 |
0597368-6 | LARISSA AMORIM STANISCIA GONCALVES SERRA | 09/02/1987 | 58.53 | 60.02 | 118.55 | 19 | 4 | - | 141.55 | 12293 |
0483828-9 | LARISSA APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA | 11/09/1987 | 60.79 | 51.87 | 112.66 | 17.5 | 0 | - | 130.16 | 21670 |
0473569-2 | LARISSA CAMARGO | 24/10/1992 | 63.05 | 60.02 | 123.07 | 20 | 3.3 | - | 146.37 | 8359 |
0524807-8 | LARISSA CAROLINA GALLAFRIO | 11/03/1986 | 72.08 | 64.09 | 136.17 | 25 | 0 | - | 161.17 | 1230 |
0574774-0 | LARISSA CAVALCANTE DE CARVALHO | 24/06/1988 | 58.53 | 62.06 | 120.59 | 21.5 | 0 | - | 142.09 | 11818 |
0593919-4 | LARISSA DANIEL VASCONCELOS | 01/06/1985 | 58.53 | 64.09 | 122.62 | 19.5 | 4 | - | 146.12 | 8535 |
0519981-6 | LARISSA DE GOUVEIA | 24/09/1983 | 65.3 | 66.13 | 131.43 | 28 | 4 | - | 163.43 | 808 |
0559217-8 | LARISSA DIAMANTINO CUNHA SANTOS | 12/08/1987 | 51.76 | 55.95 | 107.71 | 22 | 0 | - | 129.71 | 21917 |
0533100-5 | LARISSA ESTEVES MARINHO | 28/02/1988 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 15 | 4 | - | 139.81 | 13869 |
0460505-5 | LARISSA FATIMA SILVA | 30/10/1991 | 63.05 | 51.87 | 114.92 | 15.5 | 1 | - | 131.42 | 20843 |
0593623-3 | LARISSA FERNANDA VILARES FERREIRA DA COSTA | 12/04/1987 | 63.05 | 72.24 | 135.29 | 22.5 | 0 | - | 157.79 | 2161 |
0510877-2 | LARISSA FIUZA DOS SANTOS GOMES | 07/02/1987 | 56.28 | 64.09 | 120.37 | 19 | 0 | - | 139.37 | 14240 |
0463714-3 | LARISSA GABRIELA D'ASSUNCAO CASTRO | 15/09/1987 | 60.79 | 68.17 | 128.96 | 25 | 1 | - | 154.96 | 3296 |
0581103-1 | LARISSA GABRIELE PIRAO VRUCK | 19/09/1984 | 63.05 | 68.17 | 131.22 | 25 | 4 | - | 160.22 | 1447 |
0546849-3 | LARISSA GONCALVES REIS | 19/09/1990 | 58.53 | 68.17 | 126.7 | 17 | 0 | - | 143.7 | 10462 |
0498828-0 | LARISSA MARIA TCHOPORT | 15/01/1985 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 23 | 4 | - | 143.3 | 10789 |
0526431-6 | LARISSA MORAIS DE LIMA | 09/10/1990 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 26 | 1.2 | - | 148.01 | 7217 |
0599455-1 | LARISSA PEREIRA PAROLIN | 24/08/1993 | 58.53 | 57.98 | 116.51 | 19 | 0 | - | 135.51 | 17641 |
0568419-6 | LARISSA PITANGA COSTA | 05/09/1991 | 65.3 | 51.87 | 117.17 | 19.5 | 0 | - | 136.67 | 16655 |
0496874-3 | LARISSA RODRIGUES DIAS PEREIRA | 02/05/1991 | 63.05 | 60.02 | 123.07 | 19 | 0 | - | 142.07 | 11850 |
0545906-0 | LARISSA ROMA SCHIAVOLIN | 23/11/1991 | 56.28 | 53.91 | 110.19 | 16 | 3.1 | - | 129.29 | 22140 |
0500864-6 | LARISSA SEQUEIRA MUSSI | 10/11/1993 | 58.53 | 57.98 | 116.51 | 22 | 0 | - | 138.51 | 15018 |
0513062-0 | LARISSA TELES ROSSINI | 21/12/1993 | 63.05 | 70.2 | 133.25 | 16 | 0 | - | 149.25 | 6395 |
0553112-8 | LARYSSA BARBOSA GARCIA DE ARAUJO SARMENTO | 15/08/1985 | 56.28 | 62.06 | 118.34 | 15 | 0 | - | 133.34 | 19405 |
0566187-0 | LARYSSA MARQUES ROMEU DA SILVA | 13/03/1989 | 56.28 | 64.09 | 120.37 | 19 | 0 | - | 139.37 | 14243 |
0541964-6 | LAUDECI AMARA DA SILVA | 20/10/1976 | 60.79 | 55.95 | 116.74 | 18 | 0 | - | 134.74 | 18288 |
0497701-7 | LAUDENICE DO CARMO LOPES | 16/07/1983 | 54.02 | 55.95 | 109.97 | 18 | 0 | - | 127.97 | 22823 |
0485557-4 | LAUDENICE MENEZES CAMPANHA | 11/09/1972 | 58.53 | 53.91 | 112.44 | 20 | 0 | - | 132.44 | 20071 |
0470281-6 | LAUDENIZ PINTO RIBEIRO | 02/01/1967 | 63.05 | 57.98 | 121.03 | 23 | 2.7 | - | 146.73 | 8115 |
0507971-3 | LAUDICE MARIA DE JESUS PACHECO | 16/12/1962 | 63.05 | 60.02 | 123.07 | 23 | 1 | - | 147.07 | 7858 |
0581547-9 | LAUDICEIA ARAUJO GOMES | 16/09/1963 | 54.02 | 57.98 | 112 | 17 | 4 | - | 133 | 19636 |
0460098-3 | LAUDICEIA BUENO DA CRUZ | 24/03/1967 | 56.28 | 51.87 | 108.15 | 17 | 0 | - | 125.15 | 23936 |
0589056-0 | LAUDICEIA FARIAS ALMEIDA | 03/03/1982 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 21 | 0 | - | 135.48 | 17683 |
0526896-6 | LAUDICEIA GONCALVES DE LIMA | 25/07/1976 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 19 | 5 | Sim | 140.3 | 13442 |
0574085-1 | LAUDILENE BRUNO DA SILVA | 30/05/1976 | 60.79 | 62.06 | 122.85 | 18 | 0 | - | 140.85 | 12907 |
0507605-6 | LAURA ADRIANA PECCHIO DE CASTRO | 26/05/1976 | 54.02 | 62.06 | 116.08 | 18 | 0 | - | 134.08 | 18803 |
0521046-1 | LAURA BEATRIZ DE CARVALHO | 13/06/1991 | 63.05 | 64.09 | 127.14 | 23 | 0 | - | 150.14 | 5810 |
0490741-8 | LAURA BRITO CARNICERO | 08/04/1987 | 58.53 | 72.24 | 130.77 | 19 | 0 | - | 149.77 | 6076 |
0550519-4 | LAURA CRISTINA DE MORAES GONCALVES | 13/02/1990 | 60.79 | 66.13 | 126.92 | 26 | 0 | - | 152.92 | 4274 |
0563696-5 | LAURA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUSA | 29/04/1965 | 58.53 | 60.02 | 118.55 | 15 | 4 | - | 137.55 | 15867 |
0473577-3 | LAURA HAVENNA SANTOS DOURADO DE OLIVEIRA | 27/03/1986 | 58.53 | 57.98 | 116.51 | 16 | 0 | - | 132.51 | 20014 |
0465517-6 | LAURA HELENA MARTELLETTI PETEAN | 13/03/1968 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 16 | 3.7 | - | 136 | 17227 |
0601450-0 | LAURA PIOLI | 18/04/1977 | 54.02 | 60.02 | 114.04 | 18 | 3 | - | 135.04 | 18012 |
0497062-4 | LAURA SOARES GONCALVES BEZERRA | 02/09/1982 | 65.3 | 64.09 | 129.39 | 21 | 0 | - | 150.39 | 5666 |
0568654-7 | LAURA ZAPPAROLI | 17/01/1973 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 24 | 4 | - | 144.3 | 9962 |
0566220-6 | LAURICI GONCALVES PACHECO MIRANDA | 28/04/1962 | 51.76 | 51.87 | 103.63 | 20.5 | 0.1 | - | 124.23 | 24179 |
0516392-7 | LAURINDA LUCIA DA SILVA | 29/07/1983 | 72.08 | 70.2 | 142.28 | 24 | 0 | - | 166.28 | 462 |
0471716-3 | LAURINDA M O SILVA | 11/04/1957 | 54.02 | 66.13 | 120.15 | 20 | 0 | - | 140.15 | 13566 |
0479598-9 | LAYANNA PRADO DE OLIVEIRA | 31/10/1985 | 72.08 | 62.06 | 134.14 | 25 | 0 | - | 159.14 | 1747 |
0508648-5 | LAYARA VIEIRA | 20/02/1990 | 54.02 | 57.98 | 112 | 23 | 0 | - | 135 | 18038 |
0579782-9 | LAYLA CELINE DA SILVA DE ARAUJO | 18/12/1988 | 67.56 | 64.09 | 131.65 | 15 | 0 | - | 146.65 | 8169 |
0478608-4 | LAYLA CRISTINA FONTAO MACHADO | 07/10/1986 | 67.56 | 80.39 | 147.95 | 17 | 1.8 | - | 166.75 | 419 |
0463178-1 | LAYLA RIU | 24/10/1990 | 65.3 | 66.13 | 131.43 | 19 | 0.1 | - | 150.53 | 5596 |
0585148-3 | LAYS BARBOSA DE BASTOS | 05/10/1980 | 58.53 | 51.87 | 110.4 | 23 | 4 | - | 137.4 | 15998 |
0483293-0 | LAYS CRISTINA LANCELLOTTI PINTO | 14/11/1988 | 58.53 | 62.06 | 120.59 | 22 | 0 | - | 142.59 | 11359 |
0577221-4 | LAYS HELENA OLARIO | 08/12/1986 | 60.79 | 70.2 | 130.99 | 19 | 1.5 | - | 151.49 | 5053 |
0569886-3 | LAYS PEREIRA | 09/07/1989 | 58.53 | 53.91 | 112.44 | 22.5 | 0 | - | 134.94 | 18113 |
0501249-0 | LAYS PINHEIRO BARBOSA | 25/04/1987 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 15 | 0 | - | 135.81 | 17361 |
0463748-8 | LAZARA DE LOURDES LIMA TRINDADE | 11/06/1979 | 65.3 | 62.06 | 127.36 | 19.5 | 4 | - | 150.86 | 5418 |
0519812-7 | LAZARO MARCELO DOS PASSOS | 03/04/1977 | 67.56 | 64.09 | 131.65 | 22.5 | 5 | Sim | 159.15 | 1741 |
0580574-0 | LEA APARECIDA DELAI | 03/11/1979 | 60.79 | 62.06 | 122.85 | 27.5 | 4 | - | 154.35 | 3598 |
0465760-8 | LEA OLIVEIRA PINHEIRO TORQUETE | 10/04/1977 | 56.28 | 53.91 | 110.19 | 23 | 0 | - | 133.19 | 19521 |
0531471-2 | LEA PAZ DA SILVA FELICIANO | 29/02/1968 | 56.28 | 68.17 | 124.45 | 24 | 8 | - | 156.45 | 2664 |
0485923-5 | LEA PEREIRA DA COSTA | 06/06/1976 | 51.76 | 70.2 | 121.96 | 17 | 0.8 | - | 139.76 | 13944 |
0462502-1 | LEANDRA MARQUES RODRIGUES OLIVEIRA | 20/09/1982 | 65.3 | 62.06 | 127.36 | 21 | 4 | - | 152.36 | 4604 |
0537006-0 | LEANDRA SILVEIRA DE MORAIS | 17/05/1978 | 65.3 | 62.06 | 127.36 | 27 | 0 | - | 154.36 | 3583 |
0476678-4 | LEANDRA SUEZA CABELO DE OLIVEIRA | 04/06/1975 | 69.82 | 76.31 | 146.13 | 21.5 | 0 | - | 167.63 | 351 |
0594280-2 | LEANDRO APARECIDO GOMES | 27/12/1979 | 54.02 | 60.02 | 114.04 | 24 | 1 | - | 139.04 | 14538 |
0468677-2 | LEANDRO CARVALHO DOS SANTOS | 01/07/1990 | 54.02 | 64.09 | 118.11 | 28 | 0 | - | 146.11 | 8540 |
0474896-4 | LEANDRO CESCON BARBERO | 06/01/1982 | 60.79 | 57.98 | 118.77 | 27 | 0 | - | 145.77 | 8819 |
0523935-4 | LEANDRO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA | 07/03/1986 | 63.05 | 62.06 | 125.11 | 23 | 0 | - | 148.11 | 7154 |
0530363-0 | LEANDRO DE ALMEIDA SANTOS | 12/06/1988 | 56.28 | 51.87 | 108.15 | 16 | 0 | - | 124.15 | 24222 |
0518162-3 | LEANDRO DE ASSIS LEME | 29/08/1980 | 54.02 | 51.87 | 105.89 | 15 | 0 | - | 120.89 | 24750 |
0531699-5 | LEANDRO FABIO DOS SANTOS FERREIRA | 25/06/1978 | 54.02 | 60.02 | 114.04 | 18 | 0 | - | 132.04 | 20332 |
0567163-9 | LEANDRO FARIAS DA SILVA LACERDA | 18/04/1989 | 65.3 | 64.09 | 129.39 | 18 | 0 | - | 147.39 | 7624 |
0596606-0 | LEANDRO LUIZ GOMES DA SILVA VITAL | 01/12/1982 | 63.05 | 68.17 | 131.22 | 23 | 4 | - | 158.22 | 2014 |
0476763-2 | LEANDRO MARTINS ARRUDA | 24/06/1987 | 63.05 | 64.09 | 127.14 | 20 | 1.7 | - | 148.84 | 6676 |
0593875-9 | LEANDRO MOREIRA MARTINS | 13/04/1976 | 58.53 | 57.98 | 116.51 | 23 | 0 | - | 139.51 | 14120 |
0489985-7 | LEANDRO NUNES SERAFIM | 30/08/1972 | 63.05 | 66.13 | 129.18 | 20.5 | 0 | - | 149.68 | 6118 |
0496718-6 | LEANDRO OLIVEIRA ALMEIDA ARAUJO | 29/10/1983 | 63.05 | 66.13 | 129.18 | 18.5 | 4 | - | 151.68 | 4944 |
0550125-3 | LEANDRO RICCI DOS SANTOS CABRAL | 05/03/1972 | 58.53 | 53.91 | 112.44 | 18 | 0 | - | 130.44 | 21476 |
0468283-1 | LEANDRO SANTINO DA SILVA | 21/10/1972 | 56.28 | 51.87 | 108.15 | 21 | 0 | - | 129.15 | 22249 |
0562432-0 | LEANDRO SENA DO PATROCINIO | 02/05/1975 | 58.53 | 64.09 | 122.62 | 18 | 2.2 | - | 142.82 | 11176 |
0499727-1 | LECI ALVES DE OLIVEIRA PRADO | 01/06/1972 | 65.3 | 57.98 | 123.28 | 17 | 4 | - | 144.28 | 9986 |
0545270-8 | LEDA JANE DOS SANTOS | 21/06/1964 | 56.28 | 51.87 | 108.15 | 15 | 0 | - | 123.15 | 24419 |
0583161-0 | LEDA MARIA NONATA DA SILVA BRITO | 15/09/1965 | 65.3 | 53.91 | 119.21 | 15.5 | 4 | - | 138.71 | 14870 |
0498118-9 | LEDA MARIA SOARES MOTA | 05/01/1961 | 56.28 | 55.95 | 112.23 | 17 | 0 | - | 129.23 | 22172 |
0532662-1 | LEDA SAMPAIO DE OLIVEIRA LEITE | 14/10/1977 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 16.5 | 0 | - | 137.31 | 16051 |
0460815-1 | LEDA VIEIRA BORGES | 16/05/1983 | 60.79 | 64.09 | 124.88 | 24 | 3.4 | - | 152.28 | 4640 |
0532827-6 | LEDIANE SLVA MRANDA | 26/02/1985 | 56.28 | 55.95 | 112.23 | 16 | 0 | - | 128.23 | 22701 |
0484747-4 | LEDJANE SOUSA DE JESUS | 27/05/1982 | 60.79 | 62.06 | 122.85 | 21 | 0 | - | 143.85 | 10321 |
0515562-2 | LEIA ALVES DE SOUZA | 25/01/1982 | 54.02 | 68.17 | 122.19 | 21.5 | 0 | - | 143.69 | 10465 |
0464886-2 | LEIA DE OLIVEIRA SILVA | 25/12/1988 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 27 | 0 | - | 147.81 | 7358 |
0594630-1 | LEIA DOS SANTOS RIBEIRO | 13/08/1985 | 72.08 | 62.06 | 134.14 | 22 | 4 | - | 160.14 | 1461 |
0518319-7 | LEIA GONCALVES CONCEICAO | 20/04/1976 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 22.5 | 5 | - | 148.31 | 7046 |
0596280-3 | LEIA MOREIRA DE MOURA | 17/11/1986 | 65.3 | 53.91 | 119.21 | 15 | 0 | - | 134.21 | 18719 |
0473491-2 | LEIA SOARES MACEDO | 18/05/1982 | 65.3 | 70.2 | 135.5 | 16 | 4 | - | 155.5 | 3028 |
0510172-7 | LEIA SOBREIRA LIMA NASCIMENTO | 11/11/1969 | 65.3 | 57.98 | 123.28 | 18 | 2.5 | - | 143.78 | 10402 |
0478652-1 | LEIA VIANA DOS SANTOS | 18/11/1983 | 63.05 | 62.06 | 125.11 | 17 | 4 | - | 146.11 | 8562 |
0531291-4 | LEIDE DAIANA BEZERRA DA SILVA | 15/01/1986 | 60.79 | 64.09 | 124.88 | 21 | 1.8 | - | 147.68 | 7428 |
0465895-7 | LEIDE DANIELA SANCHEZ ROCHAEL | 17/01/1979 | 60.79 | 68.17 | 128.96 | 21 | 0 | - | 149.96 | 5916 |
0528239-0 | LEIDE DE JESUS SANTANA XAVIER | 06/08/1981 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 20 | 3.6 | - | 138.08 | 15387 |
0523199-0 | LEIDE LOPES TEIXEIRA | 02/09/1975 | 56.28 | 57.98 | 114.26 | 18 | 4 | - | 136.26 | 16974 |
0522820-4 | LEIDENI NOBRE DA SILVA | 28/05/1979 | 65.3 | 57.98 | 123.28 | 19 | 0 | - | 142.28 | 11652 |
0468737-0 | LEIDIANA ARAUJO TRIGUEIRO | 22/07/1981 | 56.28 | 57.98 | 114.26 | 15.5 | 0 | - | 129.76 | 21877 |
0515087-6 | LEIDIANE DA SILVA OLIVEIRA | 16/06/1987 | 58.53 | 62.06 | 120.59 | 18 | 4 | - | 142.59 | 11371 |
0508057-6 | LEIDIANE DE SOUSA NASCIMENTO | 14/11/1983 | 51.76 | 57.98 | 109.74 | 19 | 0 | - | 128.74 | 22441 |
0509303-1 | LEIDIANE VIEIRA DE SANTANA | 28/02/1988 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 26 | 0 | - | 146.81 | 8059 |
0512578-2 | LEIDIJANE MOREIRA DOS SANTOS | 22/08/1979 | 63.05 | 55.95 | 119 | 19 | 0.2 | - | 138.2 | 15308 |
0489121-0 | LEIDIJANE SOARES DE ANDRADE | 22/12/1981 | 65.3 | 66.13 | 131.43 | 26 | 0 | - | 157.43 | 2280 |
0500511-6 | LEIDIMAR DE MOURA SILVA | 02/09/1962 | 56.28 | 51.87 | 108.15 | 15 | 1.4 | - | 124.55 | 24144 |
0589035-7 | LEIDIMAR PEREIRA SANTOS | 31/01/1976 | 63.05 | 57.98 | 121.03 | 24 | 0 | - | 145.03 | 9372 |
0480400-7 | LEIDJANE CASTANHA DE OLIVEIRA SANTOS | 06/06/1976 | 60.79 | 62.06 | 122.85 | 21 | 0 | - | 143.85 | 10313 |
0490843-0 | LEIDNA ALVES DOS REIS | 13/04/1981 | 60.79 | 51.87 | 112.66 | 18 | 1.5 | - | 132.16 | 20284 |
0578570-7 | LEILA ANGELA DOS ANJOS | 24/11/1979 | 56.28 | 57.98 | 114.26 | 16 | 0 | - | 130.26 | 21573 |
0582190-8 | LEILA APARECIDA COSTA | 18/12/1988 | 65.3 | 66.13 | 131.43 | 25 | 2.3 | - | 158.73 | 1862 |
0558439-6 | LEILA APARECIDA DA PAIXAO CARNIVAL | 24/08/1966 | 51.76 | 60.02 | 111.78 | 15 | 4 | - | 130.78 | 21250 |
0556987-7 | LEILA APARECIDA DE FARIA | 25/09/1974 | 63.05 | 64.09 | 127.14 | 21 | 3.3 | - | 151.44 | 5072 |
0563270-6 | LEILA APARECIDA LOPES FARIA | 23/07/1974 | 56.28 | 66.13 | 122.41 | 20 | 4 | - | 146.41 | 8327 |
0598441-6 | LEILA ATAIZI MONTEIRO | 02/08/1976 | 58.53 | 51.87 | 110.4 | 15 | 0 | - | 125.4 | 23846 |
0560221-1 | LEILA BARBOSA DE SOUZA | 17/08/1980 | 56.28 | 57.98 | 114.26 | 21 | 2.1 | - | 137.36 | 16022 |
0571222-0 | LEILA CRISTIANE MEDEIROS CARDOSO | 12/11/1972 | 58.53 | 60.02 | 118.55 | 20 | 0 | - | 138.55 | 14957 |
0601325-2 | LEILA DA SILVA SIQUEIRA | 10/05/1985 | 63.05 | 62.06 | 125.11 | 21 | 4.3 | - | 150.41 | 5659 |
0572898-3 | LEILA DAS GRACAS RIBEIRO IMAMURA | 06/07/1971 | 65.3 | 64.09 | 129.39 | 19.5 | 0 | - | 148.89 | 6623 |
0579026-3 | LEILA DE AQUINO MARIANO REIS | 18/11/1979 | 58.53 | 64.09 | 122.62 | 24 | 0 | - | 146.62 | 8182 |
0599873-5 | LEILA DE ASSUNCAO MARQUES GARCIA | 14/08/1978 | 58.53 | 53.91 | 112.44 | 28 | 4 | Sim | 144.44 | 9836 |
0560693-4 | LEILA DE CAMPOS MARTINS SOUSA | 24/07/1976 | 54.02 | 60.02 | 114.04 | 15 | 3.5 | - | 132.54 | 19996 |
0471009-6 | LEILA DE LARA FERREIRA | 27/09/1983 | 63.05 | 62.06 | 125.11 | 22 | 4 | - | 151.11 | 5291 |
0460641-8 | LEILA DE SOUZA ARRUDA | 02/12/1978 | 51.76 | 62.06 | 113.82 | 17.5 | 0 | - | 131.32 | 20884 |
0494735-5 | LEILA DE SOUZA CABRAL | 17/06/1983 | 58.53 | 51.87 | 110.4 | 19 | 1 | - | 130.4 | 21528 |
0542856-4 | LEILA DO CARMO BECKER | 08/08/1962 | 65.3 | 60.02 | 125.32 | 25 | 4 | - | 154.32 | 3608 |
0473096-8 | LEILA DO NASCIMENTO LUCAS | 17/11/1976 | 67.56 | 62.06 | 129.62 | 16 | 2 | - | 147.62 | 7481 |
0539432-5 | LEILA DOS SANTOS RODRIGUES | 21/01/1987 | 58.53 | 66.13 | 124.66 | 23 | 5 | - | 152.66 | 4416 |
0570490-1 | LEILA FATIMA DE SALES ROSOLEM | 03/08/1967 | 65.3 | 57.98 | 123.28 | 21 | 0 | - | 144.28 | 9972 |
0497973-7 | LEILA FERREIRA CAYRES | 16/02/1985 | 63.05 | 51.87 | 114.92 | 20 | 0 | - | 134.92 | 18150 |
