PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP Edital de Abertura de Inscrições Isenção Taxa de Inscrição: 3/6/2014 a 5/6/2014 23:59:59 Inscrições: 3/6/2014 a 19/6/2014 23:59:59 |
Inscrição | Nome | Data de Nascimento | Pontuação | Prova Objetiva | Prova Dissertativa | Títulos | Jurado | Nota Final | Classif. | |
Conhecimentos Gerais | Conhecimentos Específicos | |||||||||
0485562-0 | MABILEY BARROS PIZZO | 17/10/1987 | 54.02 | 53.91 | 107.93 | 15 | 2.7 | - | 125.63 | 23810 |
0501060-8 | MACIA DANTAS | 07/03/1981 | 74.33 | 70.2 | 144.53 | 24.5 | 1.5 | - | 170.53 | 164 |
0554108-5 | MADALENA FAVARO DA CUNHA SANTOS AGOPIAN | 14/06/1981 | 51.76 | 60.02 | 111.78 | 23 | 5 | - | 139.78 | 13887 |
0510548-0 | MADELAYNE CARCIOFFI BUZACHIELLO | 02/10/1985 | 63.05 | 53.91 | 116.96 | 17 | 3.5 | - | 137.46 | 15953 |
0475711-4 | MADERLI APARECIDA VALIM FRANCISCHINI | 20/12/1962 | 63.05 | 62.06 | 125.11 | 20 | 4 | - | 149.11 | 6502 |
0558183-4 | MADRIANA SOLANGE ALVES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 15/11/1968 | 65.3 | 64.09 | 129.39 | 15 | 0.2 | - | 144.59 | 9727 |
0541849-6 | MAELI FABIANE OLIVEIRA | 26/08/1984 | 56.28 | 62.06 | 118.34 | 20 | 2.1 | - | 140.44 | 13299 |
0567074-8 | MAGALI APARECIDA LETIZIO SEDENO PINTO | 26/07/1967 | 63.05 | 64.09 | 127.14 | 24 | 5 | - | 156.14 | 2806 |
0485827-1 | MAGALI APARECIDA MUSTO RIOS | 18/08/1964 | 60.79 | 57.98 | 118.77 | 20 | 1.2 | - | 139.97 | 13752 |
0487022-0 | MAGALI DE AQUINO LIMA | 01/06/1979 | 54.02 | 57.98 | 112 | 25 | 1.3 | - | 138.3 | 15174 |
0537807-9 | MAGALI FERRAREZI | 10/02/1968 | 56.28 | 51.87 | 108.15 | 18.5 | 4 | - | 130.65 | 21374 |
0573662-5 | MAGALI MASCARO | 17/06/1964 | 60.79 | 51.87 | 112.66 | 17 | 4 | - | 133.66 | 19173 |
0581759-5 | MAGALI OLMEDO LIMA | 16/09/1971 | 56.28 | 55.95 | 112.23 | 15 | 5 | - | 132.23 | 20232 |
0535538-9 | MAGALI RAFFOUL | 09/05/1975 | 67.56 | 53.91 | 121.47 | 22 | 4 | - | 147.47 | 7578 |
0590990-2 | MAGALI RAMILO COZER | 08/06/1965 | 63.05 | 53.91 | 116.96 | 15.5 | 0 | - | 132.46 | 20064 |
0521591-9 | MAGALY LUZIANE GONCALVES SANTOS | 07/03/1971 | 54.02 | 51.87 | 105.89 | 17 | 0 | - | 122.89 | 24480 |
0477950-9 | MAGDA ALVES DA SILVA | 30/03/1964 | 51.76 | 55.95 | 107.71 | 19 | 0 | - | 126.71 | 23396 |
0591962-2 | MAGDA ANTONIAZZI CANUTTI FERREIRA | 29/04/1965 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 25 | 0 | - | 139.48 | 14162 |
0477889-8 | MAGDA BATISTA DA MOTA | 29/02/1988 | 54.02 | 53.91 | 107.93 | 20 | 0 | - | 127.93 | 22847 |
0590524-9 | MAGDA BRITO RAMOS | 18/08/1985 | 65.3 | 70.2 | 135.5 | 19 | 0 | - | 154.5 | 3501 |
0567586-3 | MAGDA CRISTINA FROHLICH SILVA | 05/12/1970 | 60.79 | 64.09 | 124.88 | 18 | 0.7 | - | 143.58 | 10542 |
0519865-8 | MAGDA CRUZ ALVES | 04/05/1976 | 51.76 | 57.98 | 109.74 | 25 | 0 | - | 134.74 | 18264 |
0552609-4 | MAGDA DA SILVA DE LIMA | 19/10/1982 | 60.79 | 57.98 | 118.77 | 25 | 2.4 | - | 146.17 | 8494 |
0492742-7 | MAGDA DANIELLE ALVES MORAIS | 09/12/1978 | 54.02 | 57.98 | 112 | 28 | 4 | - | 144 | 10201 |
0540407-0 | MAGDA DE SOUZA FERREIRA | 25/09/1976 | 54.02 | 51.87 | 105.89 | 21.5 | 0 | - | 127.39 | 23125 |
0529600-5 | MAGDA DOS REIS | 17/09/1969 | 56.28 | 64.09 | 120.37 | 23 | 4 | - | 147.37 | 7651 |
0552077-0 | MAGDA DOS SANTOS | 11/06/1975 | 58.53 | 64.09 | 122.62 | 21 | 5 | - | 148.62 | 6809 |
0598803-9 | MAGDA DOS SANTOS MAXIMIANO | 06/12/1985 | 60.79 | 51.87 | 112.66 | 23 | 0 | - | 135.66 | 17538 |
0549560-1 | MAGDA FERREIRA SILVA AMORIM | 22/11/1976 | 69.82 | 66.13 | 135.95 | 22 | 0 | - | 157.95 | 2113 |
0568212-6 | MAGDA GOMES SILVA | 04/04/1979 | 69.82 | 62.06 | 131.88 | 26 | 4 | - | 161.88 | 1076 |
0535560-5 | MAGDA LOURENCO DA SILVA | 20/02/1971 | 67.56 | 55.95 | 123.51 | 27 | 4 | - | 154.51 | 3498 |
0501398-4 | MAGDA LOURENCO SISCARO | 12/02/1973 | 56.28 | 57.98 | 114.26 | 20 | 0 | - | 134.26 | 18635 |
0573833-4 | MAGDA LUCIA CANO | 08/01/1973 | 54.02 | 60.02 | 114.04 | 22.5 | 4 | - | 140.54 | 13206 |
0491395-7 | MAGDA MARIA DE PAULA | 02/09/1976 | 51.76 | 51.87 | 103.63 | 18 | 0 | - | 121.63 | 24679 |
0584465-7 | MAGDA MOREIRA SALES | 04/07/1973 | 58.53 | 57.98 | 116.51 | 17 | 0 | - | 133.51 | 19255 |
0514174-5 | MAGDA PEDROSA DA SILVA | 23/03/1968 | 54.02 | 51.87 | 105.89 | 16 | 4 | - | 125.89 | 23713 |
0581345-0 | MAGDA PERDIGAO NAVALON | 16/04/1972 | 60.79 | 57.98 | 118.77 | 23.5 | 3.9 | - | 146.17 | 8496 |
0559781-1 | MAGDA PEREIRA DOS SANTOS | 11/05/1976 | 54.02 | 57.98 | 112 | 26 | 5 | - | 143 | 11044 |
0570731-5 | MAGDA RACINE RAIMUNDO | 01/11/1981 | 54.02 | 53.91 | 107.93 | 18 | 4 | - | 129.93 | 21796 |
0476083-2 | MAGDA REGINA PINHEIRO | 08/02/1976 | 63.05 | 57.98 | 121.03 | 18.5 | 0 | - | 139.53 | 14105 |
0478669-6 | MAGDA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | 28/09/1984 | 69.82 | 66.13 | 135.95 | 25.5 | 0.4 | - | 161.85 | 1079 |
0542624-3 | MAGDA SILVA SANTOS | 07/02/1977 | 63.05 | 55.95 | 119 | 23.5 | 0 | - | 142.5 | 11465 |
0564252-3 | MAGDA SUELI DE JESUS SILVA | 24/01/1973 | 58.53 | 51.87 | 110.4 | 15 | 0 | - | 125.4 | 23845 |
0544040-8 | MAGDA THOMAZ CABRAL | 28/03/1974 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 16.5 | 4 | - | 134.98 | 18060 |
0477748-4 | MAGJARA ALVES DA SILVA | 25/01/1974 | 54.02 | 53.91 | 107.93 | 17 | 3.8 | - | 128.73 | 22456 |
0510703-2 | MAGNA ALVES DE OLIVEIRA | 11/03/1978 | 58.53 | 60.02 | 118.55 | 19.5 | 0 | - | 138.05 | 15402 |
0485441-1 | MAGNA BARROS RAMOS | 20/09/1987 | 63.05 | 57.98 | 121.03 | 24 | 2.5 | - | 147.53 | 7543 |
0538829-5 | MAGNA IMACULADA DAMASCENO SANTOS | 06/12/1978 | 54.02 | 51.87 | 105.89 | 16 | 0 | - | 121.89 | 24643 |
0547377-2 | MAGNA KELLY DOS SANTOS | 15/10/1974 | 60.79 | 64.09 | 124.88 | 28 | 1.8 | - | 154.68 | 3417 |
0468787-6 | MAGNA LEITE DE OLIVEIRA | 23/01/1970 | 58.53 | 53.91 | 112.44 | 23.5 | 0 | - | 135.94 | 17266 |
0537357-3 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | 02/01/1982 | 63.05 | 66.13 | 129.18 | 25 | 0 | - | 154.18 | 3680 |
0545431-0 | MAGNOLIA ANDRADE SANTOS | 25/03/1967 | 63.05 | 55.95 | 119 | 22 | 0 | - | 141 | 12799 |
0599887-5 | MAGNOLIA PEREIRA DOS SANTOS | 20/03/1969 | 63.05 | 53.91 | 116.96 | 21 | 0 | - | 137.96 | 15535 |
0466780-8 | MAGUINILZA DORNELAS DE OLIVEIRA | 17/10/1971 | 56.28 | 64.09 | 120.37 | 28 | 0 | - | 148.37 | 6992 |
0567865-0 | MAHELI NASCIMENTO DE MOURA | 10/09/1980 | 54.02 | 64.09 | 118.11 | 18 | 4 | - | 140.11 | 13587 |
0589356-9 | MAHIRA NICOLODI VIEIRA | 02/05/1979 | 56.28 | 72.24 | 128.52 | 30 | 0 | - | 158.52 | 1919 |
0527071-5 | MAIARA AMARAL LOPES FIGUEIRA | 08/07/1988 | 58.53 | 64.09 | 122.62 | 20 | 0 | - | 142.62 | 11327 |
0576260-0 | MAIARA BOVELONE QUAGLIO | 12/05/1992 | 67.56 | 55.95 | 123.51 | 28 | 0 | - | 151.51 | 5045 |
0478865-6 | MAIARA DE OLIVEIRA COSTA | 08/04/1992 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 29 | 0 | - | 143.48 | 10645 |
0508062-2 | MAIARA ESTACIO | 30/12/1994 | 58.53 | 53.91 | 112.44 | 20.5 | 0 | - | 132.94 | 19717 |
0504866-4 | MAIARA FINARDI SABOIA | 04/10/1988 | 60.79 | 57.98 | 118.77 | 28 | 0 | - | 146.77 | 8086 |
0548902-4 | MAIARA MIAN TERRA | 21/07/1990 | 67.56 | 68.17 | 135.73 | 30 | 0 | - | 165.73 | 514 |
0567575-8 | MAIARA MUNARETI NEVES | 04/01/1988 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 19.5 | 0 | - | 135.8 | 17378 |
0468803-1 | MAIARA NERI PEREIRA | 07/08/1991 | 51.76 | 55.95 | 107.71 | 25.5 | 0 | - | 133.21 | 19502 |
0509522-0 | MAIARA PINTO DE OLIVEIRA | 06/02/1990 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 18 | 0 | - | 138.81 | 14752 |
0569152-4 | MAIDA ADRIANA SANTOS | 17/05/1968 | 69.82 | 60.02 | 129.84 | 19.5 | 3.5 | - | 152.84 | 4322 |
0522440-3 | MAIDA GIOVANA MARTINS | 03/10/1983 | 65.3 | 64.09 | 129.39 | 27 | 0 | - | 156.39 | 2696 |
0500127-7 | MAILA PACIFICO DA SILVA | 06/07/1988 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 20 | 2 | - | 142.81 | 11197 |
0553400-3 | MAIRA ALVES ADISSI | 30/03/1978 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 24.5 | 4 | - | 144.8 | 9560 |
0592253-4 | MAIRA ANDREA PIAULINO DO AMARAL | 02/01/1971 | 51.76 | 53.91 | 105.67 | 24 | 0 | - | 129.67 | 21956 |
0526632-7 | MAIRA BANHEZA DE ALMEIDA | 29/05/1987 | 54.02 | 62.06 | 116.08 | 23 | 0 | - | 139.08 | 14490 |
0551376-6 | MAIRA CARDOSO TAKAHASHI | 02/07/1966 | 60.79 | 51.87 | 112.66 | 15.5 | 4 | - | 132.16 | 20285 |
0515740-4 | MAIRA CHIZURU MATSUI | 19/01/1988 | 51.76 | 55.95 | 107.71 | 20 | 3.2 | - | 130.91 | 21187 |
0463035-1 | MAIRA DA SILVA MACEDO | 08/09/1985 | 74.33 | 70.2 | 144.53 | 23.5 | 4 | - | 172.03 | 110 |
0573962-4 | MAIRA DE FREITAS BECHTOLD | 04/12/1988 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 19 | 0 | - | 139.81 | 13866 |
0567835-8 | MAIRA DUVILIERZ DA SILVA | 26/04/1981 | 65.3 | 62.06 | 127.36 | 25 | 4 | - | 156.36 | 2712 |
0573817-2 | MAIRA FERNANDES PINTO | 17/05/1978 | 65.3 | 64.09 | 129.39 | 26 | 1 | - | 156.39 | 2698 |
0475754-8 | MAIRA FERREIRA NOVAES GOMES | 23/07/1984 | 58.53 | 53.91 | 112.44 | 19 | 0 | - | 131.44 | 20824 |
0572353-1 | MAIRA GIACON CANICEIRO | 18/10/1979 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 22 | 0 | - | 138.3 | 15185 |
0564575-1 | MAIRA IGNACIO DA SILVA | 06/11/1987 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 27 | 3.8 | Sim | 151.61 | 4991 |
0465908-2 | MAIRA LUCIANO COSTA PAPA | 04/05/1988 | 54.02 | 66.13 | 120.15 | 22 | 0 | - | 142.15 | 11757 |
0478861-3 | MAIRA MARCHETTI FERNANDES | 16/04/1970 | 65.3 | 72.24 | 137.54 | 25 | 4 | - | 166.54 | 434 |
0566098-0 | MAIRA MARIA BISPO DE OLIVEIRA | 10/11/1987 | 58.53 | 62.06 | 120.59 | 24 | 0 | - | 144.59 | 9714 |
0580108-7 | MAIRA MARQUES MACHADO DE ASSUNCAO | 28/11/1980 | 54.02 | 60.02 | 114.04 | 29 | 0 | - | 143.04 | 10999 |
0594975-0 | MAIRA MONTANINI PEREZ | 30/06/1987 | 56.28 | 66.13 | 122.41 | 27 | 4 | - | 153.41 | 4042 |
0521776-8 | MAIRA PINHEIRO | 10/03/1985 | 58.53 | 62.06 | 120.59 | 24 | 0 | - | 144.59 | 9711 |
0560610-1 | MAIRA SANTOS | 03/06/1976 | 65.3 | 55.95 | 121.25 | 23 | 0 | - | 144.25 | 10009 |
0582207-6 | MAIRA VIEIRA | 24/09/1982 | 51.76 | 53.91 | 105.67 | 25 | 1.4 | - | 132.07 | 20320 |
0540512-2 | MAIRIELLE LOPES DA ROCHA LIMA | 19/11/1975 | 54.02 | 55.95 | 109.97 | 22 | 1 | - | 132.97 | 19682 |
0503791-3 | MAISA APARECIDA RODRIGUES | 22/05/1973 | 60.79 | 51.87 | 112.66 | 17 | 0 | - | 129.66 | 21972 |
0568325-4 | MAISA BUENO DE FRANCA CAMPANILE | 13/10/1983 | 58.53 | 60.02 | 118.55 | 19.5 | 5 | - | 143.05 | 10997 |
0465813-2 | MAISA CRISTINA DE OLIVEIRA | 17/05/1983 | 63.05 | 60.02 | 123.07 | 29 | 4 | - | 156.07 | 2823 |
0460627-2 | MAISA LUCIA DA SILVA ANDRADE | 08/06/1981 | 58.53 | 57.98 | 116.51 | 23 | 0 | - | 139.51 | 14124 |
0535916-3 | MAISA MOREIRA DE SOUZA | 23/09/1976 | 60.79 | 55.95 | 116.74 | 27 | 0 | - | 143.74 | 10440 |
0519884-4 | MAISA MUNIZ RAMALHO | 26/04/1983 | 54.02 | 66.13 | 120.15 | 18 | 4 | - | 142.15 | 11760 |
0509796-7 | MAISA OLIVEIRA FRIZANCO | 04/06/1984 | 63.05 | 57.98 | 121.03 | 27 | 4 | - | 152.03 | 4778 |
0467546-0 | MAISA RODRIGUES DA SILVA | 15/12/1965 | 58.53 | 62.06 | 120.59 | 24 | 0 | - | 144.59 | 9702 |
0478885-0 | MAISA STIVANELLI DE MORAES | 21/01/1970 | 69.82 | 60.02 | 129.84 | 28 | 4 | - | 161.84 | 1082 |
0505510-5 | MAISE CARLA CASAGRANDE | 04/10/1985 | 58.53 | 57.98 | 116.51 | 26 | 0 | - | 142.51 | 11444 |
0463021-1 | MAITE ALMEIDA FERREIRA DEMARCHE | 03/12/1991 | 60.79 | 66.13 | 126.92 | 28 | 0 | - | 154.92 | 3325 |
0513835-3 | MAITE GASPARINI PADIAL | 08/09/1986 | 54.02 | 60.02 | 114.04 | 30 | 0 | - | 144.04 | 10163 |
0462503-0 | MAITE GRECCO | 05/10/1991 | 58.53 | 62.06 | 120.59 | 30 | 0.7 | - | 151.29 | 5155 |
0545572-3 | MAITE LOMBARDI DE FEO | 22/06/1994 | 54.02 | 53.91 | 107.93 | 26 | 0 | - | 133.93 | 18962 |
0464643-6 | MAITE THAIS DE OLIVEIRA JOAQUIM | 05/03/1981 | 67.56 | 74.28 | 141.84 | 27 | 0 | - | 168.84 | 263 |
0488736-0 | MAIZA DE SOUZA PEREIRA | 29/03/1981 | 58.53 | 53.91 | 112.44 | 20.5 | 0 | - | 132.94 | 19709 |
0567244-9 | MAIZA PIRES DE GODOI DA SILVA | 02/02/1975 | 63.05 | 55.95 | 119 | 23 | 0 | - | 142 | 11918 |
0478236-4 | MAKELLY TAMIRES RODRIGUES DE SOUZA | 15/10/1992 | 51.76 | 51.87 | 103.63 | 15 | 0 | - | 118.63 | 24869 |
0561360-4 | MALVINA CONCEICAO PALUDETTO | 07/05/1967 | 54.02 | 55.95 | 109.97 | 18 | 0 | - | 127.97 | 22815 |
0507601-3 | MANOEL DE MATOS | 18/04/1973 | 60.79 | 55.95 | 116.74 | 15.5 | 0 | - | 132.24 | 20194 |
0469771-5 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | 17/03/1964 | 54.02 | 57.98 | 112 | 17 | 0 | - | 129 | 22290 |
0545281-3 | MANOEL MESSIAS VIEIRA NUNES | 04/09/1965 | 67.56 | 62.06 | 129.62 | 26 | 5 | - | 160.62 | 1348 |
0521294-4 | MANOEL SILVA FERREIRA | 04/06/1977 | 54.02 | 51.87 | 105.89 | 16 | 1 | - | 122.89 | 24493 |
0511189-7 | MANOEL TAVARES SANTOS JUNIOR | 23/11/1986 | 54.02 | 60.02 | 114.04 | 20 | 3.8 | - | 137.84 | 15616 |
0515760-9 | MANOELA APARECIDA DOS ANJOS GUERRA | 06/05/1992 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 22.5 | 0 | - | 143.31 | 10774 |
0551495-9 | MANOELA BARBOSA DO NASCIMENTO | 28/01/1981 | 69.82 | 64.09 | 133.91 | 27 | 5 | - | 165.91 | 496 |
0518528-9 | MANOELA BARBOSA DOS SANTOS | 24/07/1986 | 51.76 | 57.98 | 109.74 | 20 | 4.6 | - | 134.34 | 18572 |
0478387-5 | MANOELA BATISTA LEMOS TAVARES | 03/05/1984 | 63.05 | 62.06 | 125.11 | 19.5 | 1.2 | - | 145.81 | 8797 |
0553689-8 | MANOELA CORREIA DA SILVA | 30/01/1983 | 56.28 | 68.17 | 124.45 | 17.5 | 1.9 | - | 143.85 | 10330 |
0528665-4 | MANOELA DE AZEVEDO LIMA | 14/12/1985 | 60.79 | 51.87 | 112.66 | 16.5 | 0 | - | 129.16 | 22242 |
0562633-1 | MANOELA NUNES DA SILVA | 23/08/1985 | 63.05 | 64.09 | 127.14 | 26 | 2.5 | - | 155.64 | 2982 |
0508111-4 | MANOELA RIBEIRO PAIXAO | 24/04/1984 | 65.3 | 66.13 | 131.43 | 27 | 2.1 | - | 160.53 | 1356 |
0514800-6 | MANOELLEN ALINE FRACASSO | 04/01/1990 | 51.76 | 53.91 | 105.67 | 20 | 0 | - | 125.67 | 23775 |
0592600-9 | MANUEL ANTONIO NASCIMENTO | 02/02/1961 | 56.28 | 62.06 | 118.34 | 15.5 | 0 | - | 133.84 | 19016 |
0587573-0 | MANUEL CAZAROES DE ALMEIDA | 21/08/1953 | 54.02 | 66.13 | 120.15 | 19 | 0 | - | 139.15 | 14438 |
0505693-4 | MANUELA FRANCISCA TORRES SILVA | 30/11/1984 | 63.05 | 60.02 | 123.07 | 22 | 0 | - | 145.07 | 9346 |
0550057-5 | MANUELA LOPES DOS SANTOS | 05/12/1982 | 65.3 | 62.06 | 127.36 | 20 | 0 | - | 147.36 | 7655 |
0518783-4 | MANUELA NUNES BARBOSA | 29/05/1980 | 54.02 | 64.09 | 118.11 | 25 | 5 | - | 148.11 | 7146 |
0596252-8 | MANUELLA ALVES DA SILVA | 19/04/1990 | 58.53 | 66.13 | 124.66 | 16 | 0 | - | 140.66 | 13106 |
0531516-6 | MARA ALVES ROSA | 20/03/1984 | 67.56 | 64.09 | 131.65 | 30 | 4 | - | 165.65 | 525 |
0581867-2 | MARA BINO DOS SANTOS NEVES | 19/05/1964 | 58.53 | 64.09 | 122.62 | 19 | 0 | - | 141.62 | 12221 |
0527668-3 | MARA CLARA COSTA | 21/06/1976 | 63.05 | 66.13 | 129.18 | 20 | 5 | - | 154.18 | 3687 |
0460955-7 | MARA CORREA | 05/05/1961 | 58.53 | 60.02 | 118.55 | 30 | 3.1 | - | 151.65 | 4960 |
0471790-2 | MARA CRISTINA BAOS NICODEMO | 27/02/1959 | 63.05 | 51.87 | 114.92 | 24 | 4 | - | 142.92 | 11085 |
0481754-0 | MARA CRISTINA DA SILVA | 08/08/1973 | 63.05 | 53.91 | 116.96 | 24 | 5 | - | 145.96 | 8684 |
0526271-2 | MARA CRISTINA SILVA FROES | 24/07/1973 | 56.28 | 55.95 | 112.23 | 30 | 4 | - | 146.23 | 8462 |
0476616-4 | MARA DAS GRACAS FELIX | 16/07/1991 | 51.76 | 60.02 | 111.78 | 29 | 0 | - | 140.78 | 12974 |
0482863-1 | MARA DE OLIVEIRA | 26/03/1978 | 69.82 | 66.13 | 135.95 | 29 | 4 | - | 168.95 | 259 |
0559653-0 | MARA ELISA ARRUDA DIAS | 09/12/1970 | 60.79 | 62.06 | 122.85 | 24.5 | 5 | - | 152.35 | 4611 |
0500012-2 | MARA IRIS DE LIMA SILVA | 14/06/1984 | 58.53 | 62.06 | 120.59 | 27 | 4 | - | 151.59 | 5007 |
0527582-2 | MARA LEDESMA DA SILVA | 21/05/1965 | 72.08 | 72.24 | 144.32 | 30 | 2.1 | - | 176.42 | 24 |
0510933-7 | MARA LUCIA AMORIM SILVA | 13/03/1981 | 65.3 | 68.17 | 133.47 | 26 | 1 | - | 160.47 | 1383 |
0530765-1 | MARA LUCIA BATISTA | 01/11/1967 | 54.02 | 53.91 | 107.93 | 23 | 0 | - | 130.93 | 21158 |
0540794-0 | MARA LUCIA LEONARDO COSTA | 07/11/1972 | 54.02 | 57.98 | 112 | 24 | 4 | - | 140 | 13717 |
0587896-9 | MARA LUCIA PETRONI | 06/04/1974 | 65.3 | 66.13 | 131.43 | 17 | 0 | - | 148.43 | 6941 |
0498782-9 | MARA LUIZA NAPOLITANO | 27/03/1978 | 56.28 | 62.06 | 118.34 | 26 | 0 | - | 144.34 | 9915 |
0544635-0 | MARA REBECA DE LIMA | 12/02/1984 | 60.79 | 68.17 | 128.96 | 26 | 3.2 | - | 158.16 | 2044 |
0536192-3 | MARA REGINA BERNABE LANCAS | 13/10/1970 | 54.02 | 55.95 | 109.97 | 20 | 4 | - | 133.97 | 18916 |
0546269-0 | MARA REGINA DA SILVA | 07/04/1965 | 56.28 | 64.09 | 120.37 | 26.5 | 0 | - | 146.87 | 7984 |
0565993-0 | MARA REGINA SIQUEIRA DOS SANTOS | 15/07/1981 | 58.53 | 57.98 | 116.51 | 30 | 4 | - | 150.51 | 5600 |
0537800-1 | MARA RITA DIAS | 30/05/1963 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 20 | 4 | - | 140.3 | 13432 |
0525629-1 | MARA ROSA BARBOSA CHICHINELLI | 17/02/1961 | 60.79 | 55.95 | 116.74 | 20 | 0 | - | 136.74 | 16580 |
0476800-0 | MARA SILVA | 02/07/1980 | 56.28 | 53.91 | 110.19 | 30 | 0 | - | 140.19 | 13541 |
0521006-2 | MARA YOSHIE TOKUYOCHI | 05/02/1985 | 63.05 | 51.87 | 114.92 | 20 | 0 | - | 134.92 | 18149 |
0597924-2 | MARACI SIMBALDI MIRANDA | 18/09/1969 | 51.76 | 62.06 | 113.82 | 23 | 1.7 | - | 138.52 | 15001 |
0506573-9 | MARAISA DA SILVA ALCANTARA | 09/10/1988 | 51.76 | 55.95 | 107.71 | 24 | 0 | - | 131.71 | 20617 |
0521228-6 | MARAISA DIOGENES DE CASTRO E SOUZA | 24/08/1984 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 19 | 0 | - | 135.3 | 17799 |
0587398-3 | MARAISE EMANUELA DO NASCIMENTO | 24/09/1984 | 58.53 | 62.06 | 120.59 | 20 | 0 | - | 140.59 | 13143 |
0521081-0 | MARAIZA DO CARMO CARVALHO | 28/12/1967 | 60.79 | 57.98 | 118.77 | 20 | 4 | - | 142.77 | 11234 |
0491728-6 | MARAYSA ANDRADE DE OLIVEIRA | 14/02/1984 | 60.79 | 66.13 | 126.92 | 25 | 4 | - | 155.92 | 2881 |
0469645-0 | MARCELA ALVES SILVA DOS SANTOS | 03/08/1986 | 51.76 | 53.91 | 105.67 | 19.5 | 0 | - | 125.17 | 23929 |
0493287-0 | MARCELA ANTONIO DO CARMO | 17/01/1982 | 67.56 | 70.2 | 137.76 | 25 | 4 | - | 166.76 | 417 |
0475495-6 | MARCELA APARECIDA DE ABREU OLIVEIRA | 19/06/1983 | 65.3 | 55.95 | 121.25 | 27 | 3.2 | - | 151.45 | 5069 |
0475953-2 | MARCELA APARECIDA DE SOUSA LAPA | 03/08/1977 | 54.02 | 51.87 | 105.89 | 20 | 2.8 | - | 128.69 | 22493 |
0601304-0 | MARCELA APARECIDA GONCALVES DA PAIXAO | 15/08/1986 | 58.53 | 51.87 | 110.4 | 19 | 0 | - | 129.4 | 22113 |
0494734-7 | MARCELA APARECIDA MACHADO TELESCA | 15/12/1984 | 58.53 | 62.06 | 120.59 | 15 | 0 | - | 135.59 | 17577 |
0480502-0 | MARCELA APARECIDA OLIVEIRA DE AMORIM | 01/05/1988 | 60.79 | 57.98 | 118.77 | 19 | 0 | - | 137.77 | 15690 |
0599677-5 | MARCELA BARBOSA CALVO | 01/07/1991 | 51.76 | 64.09 | 115.85 | 23 | 0 | - | 138.85 | 14692 |
0479347-1 | MARCELA CAMPANE DE ALMEIDA | 18/06/1950 | 58.53 | 51.87 | 110.4 | 26 | 0 | - | 136.4 | 16862 |
0483239-6 | MARCELA COSTA PEREIRA BOAVENTURA | 22/09/1984 | 58.53 | 51.87 | 110.4 | 17 | 0 | - | 127.4 | 23114 |
0502753-5 | MARCELA CRISTINA DE MATOS | 28/06/1989 | 65.3 | 60.02 | 125.32 | 28 | 2.1 | - | 155.42 | 3069 |
0558908-8 | MARCELA DA SILVA | 26/03/1991 | 63.05 | 62.06 | 125.11 | 29 | 0 | - | 154.11 | 3727 |
0554715-6 | MARCELA DA SILVA VIANA | 09/06/1982 | 58.53 | 53.91 | 112.44 | 17 | 0 | - | 129.44 | 22079 |
0560899-6 | MARCELA DA SILVEIRA | 03/12/1983 | 63.05 | 60.02 | 123.07 | 22.5 | 1.6 | - | 147.17 | 7770 |
0514036-6 | MARCELA DE AQUINO MARQUES | 13/10/1980 | 63.05 | 53.91 | 116.96 | 20 | 2 | - | 138.96 | 14646 |
0584385-5 | MARCELA DE LIMA DOS SANTOS | 08/01/1986 | 58.53 | 51.87 | 110.4 | 30 | 0.1 | - | 140.5 | 13240 |
0500013-0 | MARCELA DE SOUZA RIBEIRO | 05/06/1985 | 63.05 | 66.13 | 129.18 | 22.5 | 3.4 | - | 155.08 | 3247 |
0522961-8 | MARCELA DO NASCIMENTO GUTIERREZ | 11/04/1986 | 69.82 | 76.31 | 146.13 | 30 | 0 | - | 176.13 | 26 |
0554506-4 | MARCELA DOS SANTOS MARQUES | 23/06/1986 | 65.3 | 62.06 | 127.36 | 29 | 0 | - | 156.36 | 2708 |
0590593-1 | MARCELA DOS SANTOS MATIAS | 09/02/1983 | 63.05 | 53.91 | 116.96 | 30 | 0 | - | 146.96 | 7922 |
0467489-8 | MARCELA DUARTE | 07/06/1983 | 54.02 | 55.95 | 109.97 | 23 | 1.7 | - | 134.67 | 18359 |
0517660-3 | MARCELA FAVORIDO DE CARVALHO | 15/12/1968 | 60.79 | 64.09 | 124.88 | 20.5 | 3.8 | - | 149.18 | 6425 |
0492553-0 | MARCELA FIGUEREDO DOS SANTOS | 04/07/1992 | 69.82 | 62.06 | 131.88 | 20 | 0 | - | 151.88 | 4857 |
0513022-0 | MARCELA FIRMINO DOS SANTOS | 08/01/1981 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 25 | 3.7 | - | 143.18 | 10876 |
