PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP Edital de Abertura de Inscrições Isenção Taxa de Inscrição: 3/6/2014 a 5/6/2014 23:59:59 Inscrições: 3/6/2014 a 19/6/2014 23:59:59 |
Inscrição | Nome | Data de Nascimento | Pontuação | Prova Objetiva | Prova Dissertativa | Títulos | Jurado | Nota Final | Classif. | |
Conhecimentos Gerais | Conhecimentos Específicos | |||||||||
0592707-2 | NAAMA REGINA PINHEIRO DE ANDRADE | 18/12/1984 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 25 | 1 | - | 140.48 | 13265 |
0534863-3 | NAARA HADAD RODRIGUES ALEXANDRE | 07/01/1992 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 25 | 0 | - | 141.3 | 12520 |
0461043-1 | NABILA SANTANA GARCIA | 30/10/1993 | 51.76 | 55.95 | 107.71 | 23 | 0 | - | 130.71 | 21313 |
0600383-4 | NABILE CLARO | 08/07/1983 | 58.53 | 57.98 | 116.51 | 24 | 0 | - | 140.51 | 13226 |
0486390-9 | NACIRA RABELLO NEVES | 19/02/1969 | 63.05 | 53.91 | 116.96 | 25 | 2.7 | - | 144.66 | 9648 |
0490180-0 | NADIA ALONSO PEREZ | 16/03/1979 | 51.76 | 53.91 | 105.67 | 20.5 | 0 | - | 126.17 | 23602 |
0558478-7 | NADIA ALVES DO NASCIMENTO | 17/09/1984 | 58.53 | 51.87 | 110.4 | 25 | 0 | - | 135.4 | 17753 |
0568219-3 | NADIA ALVES DOS SANTOS | 14/05/1982 | 60.79 | 68.17 | 128.96 | 24 | 1.9 | - | 154.86 | 3355 |
0573432-0 | NADIA ANTONIA MELO CAVERZAN | 10/12/1994 | 58.53 | 57.98 | 116.51 | 24 | 0 | - | 140.51 | 13232 |
0595420-7 | NADIA APARECIDA MORAES | 10/05/1957 | 54.02 | 57.98 | 112 | 25 | 5 | - | 142 | 11913 |
0600064-9 | NADIA APARECIDA MOTTA | 01/03/1988 | 58.53 | 57.98 | 116.51 | 21 | 4 | - | 141.51 | 12333 |
0601008-3 | NADIA AREIAS GOMES TALARITO | 31/03/1974 | 56.28 | 62.06 | 118.34 | 21.5 | 0 | - | 139.84 | 13826 |
0514446-9 | NADIA CRISTINA SIMOES | 22/05/1968 | 51.76 | 51.87 | 103.63 | 17 | 0 | - | 120.63 | 24775 |
0480043-5 | NADIA DA COSTA GRIZANT | 16/02/1986 | 56.28 | 53.91 | 110.19 | 24 | 0 | - | 134.19 | 18747 |
0589701-7 | NADIA FENICH CARACAS ARRUDA | 18/11/1978 | 58.53 | 57.98 | 116.51 | 23 | 0 | - | 139.51 | 14122 |
0476119-7 | NADIA FERRARINI GIOPATO | 20/09/1963 | 56.28 | 55.95 | 112.23 | 20 | 4 | - | 136.23 | 17030 |
0506843-6 | NADIA GOMES DE SOUSA ANDRADE | 19/06/1980 | 65.3 | 64.09 | 129.39 | 20 | 4 | - | 153.39 | 4055 |
0532999-0 | NADIA IRINA RAMOS PRADO | 28/08/1988 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 20 | 3.5 | - | 144.31 | 9951 |
0503550-3 | NADIA IZEPI DE SOUZA | 16/01/1987 | 74.33 | 70.2 | 144.53 | 26 | 4.6 | - | 175.13 | 39 |
0520231-0 | NADIA MACHADO DAENEKAS DE SOUZA | 16/06/1984 | 60.79 | 66.13 | 126.92 | 28 | 0 | Sim | 154.92 | 3321 |
0589779-3 | NADIA MARIA CARDOSO VICENTE | 26/12/1964 | 51.76 | 62.06 | 113.82 | 21 | 4 | - | 138.82 | 14734 |
0582436-2 | NADIA MARIA JUNG PASSOS | 03/03/1981 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 19 | 0 | - | 135.3 | 17794 |
0600225-0 | NADIA MARIA RODRIGUES LUCAS | 27/06/1980 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 26 | 0 | - | 146.81 | 8053 |
0462010-0 | NADIA MARIA ROSSI PITERI | 30/06/1970 | 51.76 | 64.09 | 115.85 | 22 | 3.5 | - | 141.35 | 12452 |
0489481-2 | NADIA MASSAD TABONNE PUPO FONSECA | 12/12/1982 | 54.02 | 53.91 | 107.93 | 26 | 0 | - | 133.93 | 18956 |
0462389-4 | NADIA MAYUMI KUDO | 15/10/1992 | 56.28 | 53.91 | 110.19 | 27 | 0 | - | 137.19 | 16192 |
0527117-7 | NADIA MENDES CHAGAS | 18/12/1982 | 58.53 | 53.91 | 112.44 | 23 | 4 | - | 139.44 | 14198 |
0595577-7 | NADIA REGINA TEIXEIRA COSTA | 20/01/1974 | 56.28 | 55.95 | 112.23 | 18 | 4 | - | 134.23 | 18702 |
0564919-6 | NADIA RUBIA OLIVEIRA MAGALHAES PINA | 27/04/1990 | 63.05 | 60.02 | 123.07 | 24.5 | 2.9 | - | 150.47 | 5622 |
0561585-2 | NADIA SIMOES PINHEIRO DE SOUSA | 22/06/1993 | 60.79 | 62.06 | 122.85 | 24 | 0 | - | 146.85 | 8014 |
0600557-8 | NADIA SINANI DE OLIVEIRA LIMA | 17/01/1973 | 65.3 | 53.91 | 119.21 | 25 | 0 | - | 144.21 | 10028 |
0476503-6 | NADIA SUELI COSTA | 15/03/1980 | 56.28 | 64.09 | 120.37 | 22 | 4 | - | 146.37 | 8356 |
0560116-9 | NADIA TRAJANO DA SILVA | 25/08/1979 | 51.76 | 57.98 | 109.74 | 25 | 5 | - | 139.74 | 13955 |
0485496-9 | NADIA YAMANAKA AGRA | 10/01/1981 | 54.02 | 51.87 | 105.89 | 17 | 1 | - | 123.89 | 24279 |
0460771-6 | NADIELY MARTINS DE SOUSA SAPIO | 19/04/1987 | 56.28 | 62.06 | 118.34 | 21 | 1.3 | - | 140.64 | 13115 |
0527249-1 | NADIJA ROCHA DE OLIVEIRA | 03/09/1993 | 60.79 | 64.09 | 124.88 | 21 | 0 | - | 145.88 | 8727 |
0584771-0 | NADILENE APARECIDA GONCALVES | 31/05/1980 | 58.53 | 66.13 | 124.66 | 22 | 0 | - | 146.66 | 8147 |
0526863-0 | NADINI CRISTINA RAMOS | 24/05/1986 | 63.05 | 51.87 | 114.92 | 26 | 4 | - | 144.92 | 9432 |
0560870-8 | NADINI MARLENE BARROS DA COSTA | 26/05/1986 | 54.02 | 53.91 | 107.93 | 16 | 0 | - | 123.93 | 24253 |
0530407-5 | NADIR ARLISBETE VIANA | 19/08/1971 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 26 | 4 | - | 144.48 | 9809 |
0539662-0 | NADIR CORREIA DE ANDRADE DOS SANTOS | 10/01/1988 | 51.76 | 57.98 | 109.74 | 20.5 | 0 | - | 130.24 | 21588 |
0546151-0 | NADIR FERREIRA DOS SANTOS | 08/03/1971 | 58.53 | 53.91 | 112.44 | 21.5 | 0 | - | 133.94 | 18932 |
0535876-0 | NADIR MIOTO LARROSSA | 15/01/1966 | 51.76 | 55.95 | 107.71 | 17 | 0 | - | 124.71 | 24065 |
0510425-4 | NADIR MONTEIRO DE SANTANA | 27/02/1970 | 58.53 | 64.09 | 122.62 | 23 | 0.6 | - | 146.22 | 8466 |
0500063-7 | NADIR ROSANGELA OLIVEIRA SANTOS | 22/03/1968 | 63.05 | 70.2 | 133.25 | 20 | 5 | - | 158.25 | 2002 |
0461315-5 | NADJA ALVES VIEIRA CAMPOS | 30/10/1966 | 51.76 | 53.91 | 105.67 | 20.5 | 0 | - | 126.17 | 23599 |
0561876-2 | NADJA BASTOS CARDOSO | 09/01/1991 | 60.79 | 68.17 | 128.96 | 17 | 0 | - | 145.96 | 8688 |
0543794-6 | NADJA CARLOS SALVADOR LOPES MARTA | 13/10/1973 | 60.79 | 51.87 | 112.66 | 25 | 2.4 | - | 140.06 | 13647 |
0573656-0 | NADJA MARIA DE FREITAS | 08/12/1970 | 60.79 | 62.06 | 122.85 | 17 | 0 | Sim | 139.85 | 13819 |
0557556-7 | NADJA NASCIMENTO DA SILVA | 30/05/1974 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 20 | 3.2 | Sim | 139.5 | 14156 |
0509428-3 | NADJANE PAULA DA CONCEICAO | 21/10/1979 | 56.28 | 55.95 | 112.23 | 23 | 0 | - | 135.23 | 17881 |
0463940-5 | NADY NEI LIMA FERNANDES CARDOSO | 27/12/1973 | 56.28 | 68.17 | 124.45 | 22.5 | 1.7 | - | 148.65 | 6772 |
0588073-4 | NAEDJA ROSANE DE OLIVEIRA | 16/10/1979 | 58.53 | 62.06 | 120.59 | 19.5 | 0 | - | 140.09 | 13599 |
0575100-4 | NAIADE PISKE AUGUSTO DAS GRACAS | 03/03/1972 | 60.79 | 68.17 | 128.96 | 26 | 0 | - | 154.96 | 3290 |
0478252-6 | NAIANA APARECIDA AUGUSTO | 30/10/1988 | 54.02 | 57.98 | 112 | 22.5 | 0 | - | 134.5 | 18462 |
0512333-0 | NAIANA DA SILVA GAMA | 30/11/1981 | 56.28 | 55.95 | 112.23 | 22 | 0 | - | 134.23 | 18692 |
0500329-6 | NAIANA LIMA CERQUEIRA DE OLIVEIRA | 12/02/1983 | 63.05 | 62.06 | 125.11 | 23 | 5 | - | 153.11 | 4199 |
0499640-2 | NAIANE PIRES DOS SANTOS | 20/06/1988 | 65.3 | 57.98 | 123.28 | 26 | 1.2 | - | 150.48 | 5615 |
0488077-3 | NAIANY COSTA FERREIRA | 10/09/1992 | 58.53 | 62.06 | 120.59 | 24 | 0 | - | 144.59 | 9717 |
0521811-0 | NAIANY OLIVEIRA DE AZEVEDO FONSECA | 24/09/1984 | 56.28 | 62.06 | 118.34 | 23 | 1.6 | - | 142.94 | 11081 |
0542082-2 | NAIARA CONCEICAO MORAIS | 21/05/1984 | 58.53 | 60.02 | 118.55 | 17 | 0 | - | 135.55 | 17610 |
0471881-0 | NAIARA COSTA OLIVEIRA | 28/02/1992 | 58.53 | 53.91 | 112.44 | 21 | 0 | - | 133.44 | 19348 |
0587408-4 | NAIARA DE OLIVEIRA SOUZA | 27/07/1986 | 56.28 | 55.95 | 112.23 | 22 | 0 | - | 134.23 | 18697 |
0555906-5 | NAIARA MELLA D'ANGELO | 11/09/1991 | 65.3 | 64.09 | 129.39 | 23 | 0 | - | 152.39 | 4570 |
0561399-0 | NAIARA OLIVEIRA COUTO ARAUJO | 21/08/1975 | 54.02 | 51.87 | 105.89 | 22 | 0 | - | 127.89 | 22870 |
0590229-0 | NAIDE RIBEIRO DA PENHA | 01/05/1985 | 63.05 | 62.06 | 125.11 | 26 | 0 | - | 151.11 | 5282 |
0474973-1 | NAIHANE ROSA SANCHES MEDINA | 06/07/1983 | 54.02 | 62.06 | 116.08 | 25 | 0 | - | 141.08 | 12702 |
0462527-7 | NAILA REGINA FERNANDES DE SOUZA | 07/01/1985 | 54.02 | 57.98 | 112 | 26 | 4 | - | 142 | 11911 |
0555289-3 | NAILZA PEREIRA DA SILVA FARIA | 26/01/1983 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 17 | 0 | - | 133.3 | 19427 |
0521041-0 | NAILZE NEVES FIGUEIREDO | 11/05/1988 | 58.53 | 70.2 | 128.73 | 26 | 0 | - | 154.73 | 3386 |
0495019-4 | NAIMA CAROLINE KARAN LIMA DE ALBUQUERQUE | 23/04/1984 | 58.53 | 68.17 | 126.7 | 18 | 1.3 | - | 146 | 8665 |
0502332-7 | NAINA VITORINO SZMYHIEL | 06/07/1986 | 51.76 | 55.95 | 107.71 | 22.5 | 0 | - | 130.21 | 21619 |
0569746-8 | NAIR ALESSANDRA ALBUQUERQUE BATISTA DE SOUZA | 17/06/1980 | 67.56 | 66.13 | 133.69 | 25 | 4 | - | 162.69 | 923 |
0547390-0 | NAIR APARECIDA DA SILVA | 21/11/1965 | 56.28 | 53.91 | 110.19 | 21.5 | 0 | - | 131.69 | 20638 |
0502153-7 | NAIR APARECIDA MACHADO | 15/03/1965 | 65.3 | 53.91 | 119.21 | 25 | 0 | - | 144.21 | 10027 |
0478960-1 | NAIR CRISTIANE ALVES DEL SOLE | 05/01/1978 | 65.3 | 66.13 | 131.43 | 24 | 0 | - | 155.43 | 3059 |
0560068-5 | NAIR DIAS RAMOS | 12/04/1978 | 69.82 | 66.13 | 135.95 | 26 | 0 | - | 161.95 | 1061 |
0466776-0 | NAIR DO BOMFIM FERREIRA PRADO | 19/05/1979 | 58.53 | 57.98 | 116.51 | 21.5 | 0 | - | 138.01 | 15456 |
0504259-3 | NAIR GOMES NASCIMENTO DOS SANTOS | 21/12/1971 | 56.28 | 51.87 | 108.15 | 15 | 0 | - | 123.15 | 24422 |
0483773-8 | NAIR GONCALVES VIEIRA DE ANDRADE | 25/02/1973 | 72.08 | 57.98 | 130.06 | 25 | 5 | - | 160.06 | 1470 |
0571932-1 | NAIRA ALVES SCOLA | 07/08/1984 | 69.82 | 70.2 | 140.02 | 24 | 4 | - | 168.02 | 316 |
0523922-2 | NAIRA DENISE LOPES | 04/07/1988 | 63.05 | 57.98 | 121.03 | 25 | 1 | - | 147.03 | 7890 |
0599885-9 | NAIRA OLIVEIRA | 30/08/1979 | 69.82 | 72.24 | 142.06 | 26 | 5 | - | 173.06 | 72 |
0587983-3 | NAISA DOS SANTOS MOREIRA | 09/03/1974 | 63.05 | 64.09 | 127.14 | 23 | 4 | - | 154.14 | 3709 |
0523816-1 | NAIZA DOS SANTOS LIMA | 16/09/1988 | 60.79 | 62.06 | 122.85 | 24 | 0 | - | 146.85 | 8010 |
0505729-9 | NAJARA NOGUEIRA DAMASCENO | 26/02/1963 | 56.28 | 62.06 | 118.34 | 21.5 | 4 | - | 143.84 | 10343 |
0512846-3 | NAJARA PALMA RIBEIRO PINTO | 18/08/1977 | 56.28 | 62.06 | 118.34 | 24 | 0.8 | - | 143.14 | 10901 |
0544237-0 | NAJARA QUERCIA MOREIRA DA CRUZ | 24/02/1985 | 63.05 | 62.06 | 125.11 | 26 | 0.5 | - | 151.61 | 4994 |
0504930-0 | NAJARA SILVA RIBEIRO | 20/10/1985 | 60.79 | 64.09 | 124.88 | 27 | 4 | - | 155.88 | 2899 |
0585472-5 | NAJARA TRINCA DA SILVA | 24/04/1987 | 63.05 | 57.98 | 121.03 | 18 | 3 | - | 142.03 | 11899 |
0506111-3 | NALLU SORAIA POLON CAVALCANTE FERREIRA | 16/12/1970 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 24 | 4 | - | 142.48 | 11486 |
0489938-5 | NALVA DE OLIVEIRA | 03/07/1972 | 60.79 | 55.95 | 116.74 | 23 | 0 | - | 139.74 | 13960 |
0572619-0 | NANCI ALEXANDRE DE SOUZA | 03/02/1964 | 51.76 | 66.13 | 117.89 | 20 | 0 | - | 137.89 | 15583 |
0556044-6 | NANCI ALMEIDA CHAVES DE PAULA | 23/09/1973 | 58.53 | 60.02 | 118.55 | 21 | 5 | - | 144.55 | 9756 |
0547953-3 | NANCI APARECIDA DA TRINDADE CAMPOS | 16/04/1973 | 67.56 | 72.24 | 139.8 | 28 | 2.5 | - | 170.3 | 174 |
0463574-4 | NANCI APARECIDA SOUTO IZIDORO | 16/02/1975 | 51.76 | 51.87 | 103.63 | 22 | 0 | - | 125.63 | 23798 |
0522319-9 | NANCI CERON LUIZ | 16/06/1961 | 54.02 | 53.91 | 107.93 | 19.5 | 0 | - | 127.43 | 23090 |
0540688-9 | NANCI CHAVES ANAYA | 19/04/1965 | 60.79 | 62.06 | 122.85 | 26 | 3.6 | - | 152.45 | 4525 |
0570672-6 | NANCI CORREIA SOARES | 11/09/1978 | 54.02 | 55.95 | 109.97 | 23 | 0 | - | 132.97 | 19668 |
0560741-8 | NANCI DOS SANTOS | 26/12/1960 | 63.05 | 53.91 | 116.96 | 26 | 1 | - | 143.96 | 10237 |
0568895-7 | NANCI DOS SANTOS MATHIAS CALDERAN CALDERAN | 20/07/1985 | 51.76 | 53.91 | 105.67 | 23 | 0 | - | 128.67 | 22513 |
0487577-0 | NANCI FERREIRA DAS NEVES | 01/09/1960 | 58.53 | 57.98 | 116.51 | 24 | 4 | - | 144.51 | 9784 |
0572670-0 | NANCI GOLDONI | 11/05/1976 | 67.56 | 55.95 | 123.51 | 16.5 | 0 | - | 140.01 | 13711 |
0465788-8 | NANCI GONCALVES | 19/10/1982 | 60.79 | 57.98 | 118.77 | 23 | 4 | - | 145.77 | 8828 |
0571782-5 | NANCI JORGE DA ROCHA BORGES | 05/10/1969 | 67.56 | 72.24 | 139.8 | 24 | 4 | - | 167.8 | 338 |
0536594-5 | NANCI KRUPELIS ZAN | 24/08/1964 | 65.3 | 64.09 | 129.39 | 22 | 3.6 | - | 154.99 | 3277 |
0559147-3 | NANCI LEITE BRANQUINHO | 06/09/1968 | 67.56 | 66.13 | 133.69 | 24 | 7 | - | 164.69 | 635 |
0461845-9 | NANCI PERDIZA MONTEIRO DE BARROS | 06/08/1954 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 22 | 0 | - | 142.81 | 11184 |
0601235-3 | NANCI PINTOR DE OLIVEIRA | 26/12/1971 | 58.53 | 66.13 | 124.66 | 17 | 0 | - | 141.66 | 12208 |
0489998-9 | NANCY ISABELA LISBOA | 16/07/1983 | 56.28 | 62.06 | 118.34 | 26 | 2.4 | - | 146.74 | 8110 |
0558566-0 | NANCY MIE SUZUKI | 07/12/1965 | 51.76 | 57.98 | 109.74 | 25 | 4 | - | 138.74 | 14823 |
0547627-5 | NANCY MORIYAMA NASCIMENTO | 25/02/1968 | 51.76 | 60.02 | 111.78 | 23 | 0 | - | 134.78 | 18220 |
0511293-1 | NANCY NUBIA DE SOUZA DINIZ BEZERRA | 06/11/1984 | 67.56 | 57.98 | 125.54 | 25 | 2.1 | - | 152.64 | 4430 |
0461798-3 | NANCY RIGATTO MELLO | 10/05/1963 | 60.79 | 66.13 | 126.92 | 26 | 4 | - | 156.92 | 2498 |
0521104-2 | NANCY SALUSTIANO DE LIRA | 28/01/1972 | 65.3 | 62.06 | 127.36 | 23 | 0 | - | 150.36 | 5691 |
0495428-9 | NANY DANIELLA SILVA | 28/04/1992 | 58.53 | 57.98 | 116.51 | 23 | 0 | - | 139.51 | 14132 |
0582655-1 | NARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 29/03/1975 | 56.28 | 57.98 | 114.26 | 20.5 | 0 | - | 134.76 | 18255 |
0460953-0 | NARA MARIA SILVA SA MENDES | 16/11/1984 | 58.53 | 60.02 | 118.55 | 27 | 0.5 | - | 146.05 | 8607 |
0570742-0 | NARA PEREIRA HONORATO | 03/09/1973 | 54.02 | 57.98 | 112 | 21 | 4 | - | 137 | 16334 |
0467320-4 | NARA REGINA STRACHINI | 30/04/1973 | 54.02 | 60.02 | 114.04 | 20 | 0 | - | 134.04 | 18822 |
0513672-5 | NARA ROSANGELA DA SILVA PIRES MORAES | 26/06/1960 | 51.76 | 57.98 | 109.74 | 18 | 0 | - | 127.74 | 22911 |
0552633-7 | NARCISA CAMILO DA SILVA YAMADA | 06/02/1965 | 60.79 | 57.98 | 118.77 | 19 | 4 | - | 141.77 | 12119 |
0496403-9 | NARCISA DE SOUZA | 03/05/1980 | 63.05 | 60.02 | 123.07 | 23 | 0 | - | 146.07 | 8587 |
0594517-8 | NARCLEYRE DIAS SANTOS | 11/05/1990 | 63.05 | 74.28 | 137.33 | 25 | 0 | - | 162.33 | 987 |
0542240-0 | NARGELA MARTINS MIRANDA | 22/06/1982 | 67.56 | 64.09 | 131.65 | 24 | 0 | - | 155.65 | 2973 |
0490430-3 | NARIELLE PAULA DOS SANTOS | 29/12/1988 | 54.02 | 62.06 | 116.08 | 20 | 2.9 | - | 138.98 | 14614 |
0592100-7 | NARJARA DA CRUZ NEMES | 23/01/1986 | 67.56 | 60.02 | 127.58 | 26 | 0 | - | 153.58 | 3979 |
0482642-6 | NATACHA KEILA BARTALINI SILVA | 15/11/1989 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 23 | 0 | - | 137.48 | 15933 |
0591913-4 | NATACHA PAIVA COSTA | 02/09/1979 | 72.08 | 66.13 | 138.21 | 28 | 2.8 | - | 169.01 | 251 |
0501683-5 | NATALI CRISTINA FRANCA DOS SANTOS | 18/11/1985 | 54.02 | 51.87 | 105.89 | 19 | 0 | - | 124.89 | 24034 |
0470703-6 | NATALI RIBEIRO DA SILVA | 26/05/1983 | 72.08 | 64.09 | 136.17 | 25 | 4 | - | 165.17 | 583 |
0475469-7 | NATALI RICARTE CARDOSO | 15/01/1984 | 56.28 | 57.98 | 114.26 | 27 | 1.3 | - | 142.56 | 11394 |
0558267-9 | NATALIA ADRIANA CONSOLMAGNO FETT | 23/02/1989 | 54.02 | 66.13 | 120.15 | 26 | 0 | Sim | 146.15 | 8507 |
0469596-8 | NATALIA AKEMI NAMIUTI | 26/12/1978 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 24 | 0 | - | 140.3 | 13417 |
0548281-0 | NATALIA ALVES OKIMURA | 30/03/1988 | 60.79 | 62.06 | 122.85 | 20 | 0 | - | 142.85 | 11145 |
0478621-1 | NATALIA ALVES SANTOS | 18/12/1987 | 63.05 | 57.98 | 121.03 | 22 | 0 | - | 143.03 | 11017 |
0476560-5 | NATALIA APARECIDA DE ALENCAR | 13/04/1985 | 56.28 | 68.17 | 124.45 | 22 | 0 | - | 146.45 | 8301 |
0574449-0 | NATALIA APARECIDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 27/12/1985 | 54.02 | 64.09 | 118.11 | 24 | 0 | - | 142.11 | 11787 |
0518858-0 | NATALIA ARAUJO SILVA | 09/06/1986 | 58.53 | 57.98 | 116.51 | 23 | 0 | - | 139.51 | 14129 |
0538216-5 | NATALIA AVEIRO DOS REIS | 09/12/1986 | 63.05 | 68.17 | 131.22 | 22 | 0.5 | - | 153.72 | 3904 |
0560580-6 | NATALIA BAPTISTA DE BRITO LUIZ | 07/06/1988 | 63.05 | 62.06 | 125.11 | 25 | 4 | - | 154.11 | 3735 |
0460897-6 | NATALIA CAMARGO DE ARAUJO | 30/05/1984 | 58.53 | 60.02 | 118.55 | 21 | 0 | - | 139.55 | 14091 |
0547107-9 | NATALIA CANGIANO | 26/05/1977 | 54.02 | 57.98 | 112 | 25 | 0 | - | 137 | 16318 |
0462474-2 | NATALIA CANTARELLI MUNIZ DE QUEIROZ | 19/06/1985 | 60.79 | 53.91 | 114.7 | 25 | 0 | - | 139.7 | 13991 |
0536716-6 | NATALIA CARDOSO DE OLIVEIRA | 26/06/1987 | 65.3 | 66.13 | 131.43 | 26 | 4 | - | 161.43 | 1172 |
0535436-6 | NATALIA CORREIA VIEIRA | 29/06/1985 | 63.05 | 64.09 | 127.14 | 24 | 0 | - | 151.14 | 5251 |
0584234-4 | NATALIA CORSI CAVALCANTE CALADO | 12/04/1989 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 21.5 | 0 | - | 135.98 | 17233 |
0519832-1 | NATALIA CRISTINA ALVES DA CRUZ | 07/04/1992 | 65.3 | 51.87 | 117.17 | 21 | 0.4 | - | 138.57 | 14950 |
0595223-9 | NATALIA CRISTINA DA SILVA MOLINARI | 25/05/1985 | 56.28 | 64.09 | 120.37 | 26 | 4 | - | 150.37 | 5690 |
0507152-6 | NATALIA CRISTINA DO N S DANZIERI | 17/11/1986 | 51.76 | 60.02 | 111.78 | 24 | 0 | - | 135.78 | 17395 |
0506825-8 | NATALIA CRISTINA GARCIA DRUDI | 22/04/1988 | 67.56 | 60.02 | 127.58 | 22 | 0 | - | 149.58 | 6216 |
0550810-0 | NATALIA CRISTINA LOPES | 17/08/1992 | 56.28 | 53.91 | 110.19 | 23 | 0 | - | 133.19 | 19531 |
0532675-3 | NATALIA CRISTINE DE OLIVEIRA | 13/12/1987 | 51.76 | 51.87 | 103.63 | 24 | 4 | - | 131.63 | 20709 |
0560242-4 | NATALIA DA CRUZ | 13/07/1988 | 56.28 | 74.28 | 130.56 | 28 | 1.3 | - | 159.86 | 1531 |
0494764-9 | NATALIA DA CRUZ RAMOS | 03/11/1982 | 58.53 | 66.13 | 124.66 | 25 | 3.5 | - | 153.16 | 4152 |
0580713-1 | NATALIA DA SILVA MARIANO | 26/01/1977 | 63.05 | 62.06 | 125.11 | 22 | 0 | Sim | 147.11 | 7816 |
0476824-8 | NATALIA DE ALVES DE ABREU | 01/12/1988 | 60.79 | 51.87 | 112.66 | 21 | 0 | - | 133.66 | 19172 |
0581473-1 | NATALIA DE LIMA SANTOS | 23/05/1985 | 67.56 | 51.87 | 119.43 | 22.5 | 0 | - | 141.93 | 11963 |
0537354-9 | NATALIA DE MATOS ROCHA | 26/12/1989 | 56.28 | 62.06 | 118.34 | 19.5 | 2.5 | - | 140.34 | 13371 |
0476538-9 | NATALIA DE OLIVEIRA | 20/12/1991 | 65.3 | 57.98 | 123.28 | 22.5 | 2.5 | - | 148.28 | 7063 |
0545420-4 | NATALIA DE SANTANA PRENHOLATO | 24/07/1985 | 60.79 | 53.91 | 114.7 | 25 | 0 | - | 139.7 | 13992 |
0542193-4 | NATALIA DE SOUZA LIMA | 30/01/1987 | 63.05 | 64.09 | 127.14 | 24 | 2.1 | - | 153.24 | 4104 |
0594345-0 | NATALIA DE SOUZA PIRES | 09/04/1987 | 56.28 | 64.09 | 120.37 | 23 | 0 | - | 143.37 | 10709 |
0519418-0 | NATALIA EMANUELA DE MELO TRAJANO | 10/12/1983 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 19 | 0 | - | 135.3 | 17797 |
0510066-6 | NATALIA FALCAO DA SILVA | 08/04/1984 | 51.76 | 55.95 | 107.71 | 26 | 0 | - | 133.71 | 19116 |
0554623-0 | NATALIA FALCO DE ALBUQUERQUE | 10/05/1982 | 51.76 | 57.98 | 109.74 | 25 | 0 | - | 134.74 | 18265 |
0476558-3 | NATALIA FERRARINI GIOPATO | 12/04/1990 | 56.28 | 68.17 | 124.45 | 26 | 0 | - | 150.45 | 5631 |
0479705-1 | NATALIA FERREIRA ANDRADE GARCIA | 26/01/1988 | 74.33 | 66.13 | 140.46 | 27 | 4 | - | 171.46 | 134 |
0505363-3 | NATALIA FERREIRA RIBEIRO MORALES | 04/05/1986 | 54.02 | 66.13 | 120.15 | 26 | 0 | - | 146.15 | 8506 |
0583942-4 | NATALIA FRANCISCA CARDIA DOS SANTOS | 01/01/1983 | 65.3 | 72.24 | 137.54 | 25 | 4 | - | 166.54 | 435 |
0583429-5 | NATALIA FRANCISQUETTI DA SILVA | 22/06/1989 | 58.53 | 70.2 | 128.73 | 28 | 0 | - | 156.73 | 2561 |
0577405-5 | NATALIA GERALDA DO NASCIMENTO | 23/12/1987 | 58.53 | 64.09 | 122.62 | 25 | 0.5 | - | 148.12 | 7134 |
0561823-1 | NATALIA GOES ASSIS | 11/03/1992 | 65.3 | 68.17 | 133.47 | 22.5 | 3.3 | - | 159.27 | 1694 |
0476200-2 | NATALIA GOMES FINOTTO | 30/03/1986 | 51.76 | 57.98 | 109.74 | 22.5 | 1.5 | - | 133.74 | 19087 |
0539131-8 | NATALIA GOMES NASCIMENTO | 04/07/1989 | 56.28 | 57.98 | 114.26 | 25 | 4 | - | 143.26 | 10833 |
0592515-0 | NATALIA GOMES SANTANA | 20/04/1986 | 54.02 | 53.91 | 107.93 | 22 | 0 | - | 129.93 | 21777 |
0470375-8 | NATALIA GONCALVES | 14/04/1993 | 63.05 | 55.95 | 119 | 25 | 0 | - | 144 | 10213 |
0516147-9 | NATALIA GONCALVES DA SILVA | 24/12/1987 | 54.02 | 66.13 | 120.15 | 25 | 1.8 | - | 146.95 | 7933 |
