PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP Edital de Abertura de Inscrições Isenção Taxa de Inscrição: 3/6/2014 a 5/6/2014 23:59:59 Inscrições: 3/6/2014 a 19/6/2014 23:59:59 |
Inscrição | Nome | Data de Nascimento | Pontuação | Prova Objetiva | Prova Dissertativa | Títulos | Jurado | Nota Final | Classif. | |
Conhecimentos Gerais | Conhecimentos Específicos | |||||||||
0527178-9 | ODACIRA ZIN DA SILVA | 09/09/1967 | 63.05 | 68.17 | 131.22 | 20.5 | 4 | - | 155.72 | 2939 |
0472616-2 | ODALERIA CELINA | 01/01/1960 | 56.28 | 53.91 | 110.19 | 16 | 4 | - | 130.19 | 21651 |
0529593-9 | ODEILMA CRUZ DE OLIVEIRA | 28/03/1978 | 54.02 | 57.98 | 112 | 16 | 2.2 | - | 130.2 | 21631 |
0483741-0 | ODETE APARECIDA RODRIGUES SILVA | 21/11/1974 | 56.28 | 57.98 | 114.26 | 16.5 | 1.5 | - | 132.26 | 20175 |
0553859-9 | ODETE DE OLIVEIRA | 24/04/1972 | 65.3 | 57.98 | 123.28 | 17 | 0 | - | 140.28 | 13450 |
0483316-3 | ODILEI TAVARES | 13/12/1977 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 18.5 | 4 | - | 136.98 | 16366 |
0506680-8 | ODILEIDE BARBOSA DA SILVA | 17/01/1983 | 65.3 | 62.06 | 127.36 | 19 | 2.9 | - | 149.26 | 6389 |
0518110-0 | ODILIA APARECIDA SALES MOREIRA | 29/07/1977 | 60.79 | 55.95 | 116.74 | 20.5 | 5 | - | 142.24 | 11709 |
0579618-0 | ODIRCLEIAS GOIS DOS SANTOS | 19/06/1982 | 60.79 | 66.13 | 126.92 | 18.5 | 3 | - | 148.42 | 6946 |
0487216-9 | ODIRLEIA PEREIRA DE SOUZA | 17/02/1984 | 54.02 | 57.98 | 112 | 15.5 | 0 | - | 127.5 | 23056 |
0527775-2 | OLGA DOS SANTOS TENDEIRO | 28/04/1984 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 18.5 | 0 | - | 134.8 | 18208 |
0461435-6 | OLGA JURACI CORREIA DE FREITAS | 02/05/1982 | 60.79 | 55.95 | 116.74 | 18.5 | 1 | - | 136.24 | 17007 |
0579826-4 | OLGA MAGDA GREEN SALLES DA SILVA | 27/11/1973 | 60.79 | 57.98 | 118.77 | 15.5 | 4 | - | 138.27 | 15220 |
0507317-0 | OLGA MARIA LAMOSA | 13/10/1955 | 63.05 | 60.02 | 123.07 | 16 | 0 | - | 139.07 | 14498 |
0516522-9 | OLGA MATHIAS JAMHOUR | 08/07/1974 | 63.05 | 66.13 | 129.18 | 20 | 4 | - | 153.18 | 4144 |
0491448-1 | OLGA PAZ ZULIANI SANTOS | 30/05/1977 | 63.05 | 66.13 | 129.18 | 20.5 | 0 | - | 149.68 | 6121 |
0580986-0 | OLINALDA APARECIDA GOMES | 10/08/1974 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 18 | 2.8 | - | 137.1 | 16237 |
0499222-9 | OLIVIA APARECIDA DOS SANTOS | 06/07/1985 | 58.53 | 62.06 | 120.59 | 19.5 | 0 | - | 140.09 | 13606 |
0493011-8 | OLIVIA CRISTINA GALERA | 08/09/1986 | 58.53 | 66.13 | 124.66 | 16 | 4 | - | 144.66 | 9657 |
0481541-6 | OLIVIA DIAS | 12/08/1981 | 65.3 | 68.17 | 133.47 | 19.5 | 2.2 | - | 155.17 | 3199 |
0599647-3 | OLIVIA JULIANA DO CARMO SANTOS | 13/02/1983 | 54.02 | 55.95 | 109.97 | 16.5 | 0 | - | 126.47 | 23502 |
0558325-0 | OLIVIA MANOELA BURGO | 13/10/1979 | 58.53 | 60.02 | 118.55 | 21.5 | 0.5 | - | 140.55 | 13194 |
0495853-5 | OLIVIA MARIANA DIAS GUERRA | 10/01/1991 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 16 | 1.3 | - | 138.11 | 15357 |
0593346-3 | OLIVIA PEREIRA SILVA | 03/08/1979 | 54.02 | 55.95 | 109.97 | 20 | 0 | - | 129.97 | 21741 |
0595864-4 | OLIVIA ROSANGELA RODRIGUES DA CUNHA SOARES DE SOUZA | 15/09/1977 | 65.3 | 68.17 | 133.47 | 19 | 4 | - | 156.47 | 2656 |
0598418-1 | OLIVIA SANTOS ALVES | 22/05/1975 | 51.76 | 51.87 | 103.63 | 19 | 0 | - | 122.63 | 24540 |
0600507-1 | OLVENARA AGABITI FERNANDEZ | 09/02/1967 | 63.05 | 68.17 | 131.22 | 16.5 | 0 | - | 147.72 | 7412 |
0533749-6 | ONAIDE INACIO DE OLIVEIRA | 13/11/1977 | 63.05 | 55.95 | 119 | 19.5 | 0 | - | 138.5 | 15042 |
0597296-5 | ORGIDES MARIA DA SILVA NETA | 27/06/1983 | 67.56 | 76.31 | 143.87 | 22.5 | 4 | - | 170.37 | 168 |
0503869-3 | ORLANEY CARVALHO AMORIM ALBUQUERQUE | 21/11/1971 | 65.3 | 70.2 | 135.5 | 15 | 3.6 | - | 154.1 | 3737 |
0526222-4 | OSMIR PONTES DE ANDRADE | 08/02/1979 | 69.82 | 72.24 | 142.06 | 15.5 | 0 | - | 157.56 | 2234 |
0515219-4 | OSNELIA LACERDA MUNIZ DA SILVA | 20/02/1979 | 63.05 | 62.06 | 125.11 | 21 | 4 | - | 150.11 | 5843 |
0481773-7 | OSVALDINA ELIOSE DUARTE DE AZEVEDO | 18/10/1988 | 63.05 | 66.13 | 129.18 | 20 | 0 | - | 149.18 | 6429 |
0468264-5 | OSVALDO SILVA DA COSTA | 15/11/1975 | 54.02 | 62.06 | 116.08 | 16 | 4.7 | - | 136.78 | 16528 |
0530323-0 | OTAVIA LACERDA SANTIAGO | 04/01/1983 | 58.53 | 60.02 | 118.55 | 21 | 0 | - | 139.55 | 14087 |
0556569-3 | OTILIA CAROLINA DE ARAUJO | 09/07/1983 | 69.82 | 62.06 | 131.88 | 18 | 4 | - | 153.88 | 3834 |
0470115-1 | OZANIA DA VITORIA SANTOS | 10/04/1982 | 60.79 | 66.13 | 126.92 | 19.5 | 1.3 | - | 147.72 | 7411 |
0557171-5 | OZELIA BARBOSA DA VEIGA DAS DORES | 05/08/1964 | 63.05 | 68.17 | 131.22 | 18 | 4 | - | 153.22 | 4121 |
© 2014 IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
concurso@ibfc.org.br