PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP Edital de Abertura de Inscrições Isenção Taxa de Inscrição: 3/6/2014 a 5/6/2014 23:59:59 Inscrições: 3/6/2014 a 19/6/2014 23:59:59 |
Inscrição | Nome | Data de Nascimento | Pontuação | Prova Objetiva | Prova Dissertativa | Títulos | Jurado | Nota Final | Classif. | |
Conhecimentos Gerais | Conhecimentos Específicos | |||||||||
0478499-5 | UBIRATAM QUINTINO PARDINHO | 24/09/1965 | 65.3 | 55.95 | 121.25 | 16.5 | 0 | - | 137.75 | 15702 |
0475260-0 | UDINEA DE SOUZA FRANCO | 23/07/1956 | 58.53 | 51.87 | 110.4 | 21 | 0 | - | 131.4 | 20844 |
0527457-5 | UDSON DE SOUZA SANTOS | 01/10/1978 | 56.28 | 51.87 | 108.15 | 18.5 | 0 | - | 126.65 | 23464 |
0504201-1 | UELINTON APARECIDO VALERIANO | 04/10/1985 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 18.5 | 1 | - | 133.98 | 18895 |
0564259-0 | UELITON BRUNO OLIVEIRA | 08/06/1983 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 19.5 | 0 | - | 135.8 | 17374 |
0520751-7 | UILA SISTI SILVA | 04/07/1985 | 65.3 | 68.17 | 133.47 | 20 | 1 | - | 154.47 | 3515 |
0487444-7 | UILMA CARLA DE SOUZA OLIVEIRA | 04/11/1986 | 67.56 | 55.95 | 123.51 | 19 | 0 | Sim | 142.51 | 11459 |
0551010-4 | UILMA REZENDE DA SILVA | 16/02/1988 | 51.76 | 66.13 | 117.89 | 27 | 0 | - | 144.89 | 9451 |
0511128-5 | UILSON NUNES DE CARVALHO JUNIOR | 11/07/1981 | 54.02 | 57.98 | 112 | 20.5 | 0 | - | 132.5 | 20020 |
0523820-0 | ULIANA COCEV | 20/10/1977 | 60.79 | 66.13 | 126.92 | 23 | 0 | - | 149.92 | 5944 |
0498146-4 | ULISSES RIBEIRO MALTA | 28/10/1961 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 18.5 | 0 | - | 139.31 | 14303 |
0462613-3 | UMBELINA MARIA CECILIA FREITAS DE OLIVEIRA E SILVA | 12/11/1962 | 58.53 | 60.02 | 118.55 | 20.5 | 0 | - | 139.05 | 14511 |
0580882-0 | URSULA BRASIL DE GUSMAO | 08/01/1968 | 63.05 | 70.2 | 133.25 | 16.5 | 0 | - | 149.75 | 6084 |
0505772-8 | URSULA GOULARTE LIMA | 07/05/1981 | 60.79 | 53.91 | 114.7 | 17.5 | 0 | - | 132.2 | 20245 |
0504158-9 | URSULA REGINA FRANCA | 11/09/1979 | 54.02 | 60.02 | 114.04 | 16.5 | 0.1 | Sim | 130.64 | 21380 |
0496113-7 | URSULA SCHONEVALD | 15/03/1983 | 54.02 | 62.06 | 116.08 | 17.5 | 0 | - | 133.58 | 19204 |
0489014-0 | UYARA REGINA NUNES DO COUTO | 31/12/1982 | 65.3 | 62.06 | 127.36 | 17.5 | 0 | - | 144.86 | 9487 |
0575180-2 | UYARA TALYTA VARGAS TORRES E NASCIMENTO | 15/04/1984 | 54.02 | 62.06 | 116.08 | 21.5 | 0 | - | 137.58 | 15838 |
© 2014 IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
concurso@ibfc.org.br