PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP Edital de Abertura de Inscrições Isenção Taxa de Inscrição: 3/6/2014 a 5/6/2014 23:59:59 Inscrições: 3/6/2014 a 19/6/2014 23:59:59 |
Inscrição | Nome | Data de Nascimento | Pontuação | Prova Objetiva | Prova Dissertativa | Títulos | Jurado | Nota Final | Classif. | |
Conhecimentos Gerais | Conhecimentos Específicos | |||||||||
0509952-8 | VABIA PINTO DO NASCIMENTO | 21/02/1995 | 56.28 | 62.06 | 118.34 | 22.5 | 0 | - | 140.84 | 12925 |
0503545-7 | VAGNA ALEXANDRE NUNES | 26/05/1975 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 17.5 | 5 | - | 138.8 | 14765 |
0489759-5 | VAGNA DE LIMA CANONACO | 01/02/1982 | 65.3 | 60.02 | 125.32 | 16.5 | 0 | - | 141.82 | 12065 |
0469723-5 | VAGNER ALVES DE OLIVEIRA | 20/10/1983 | 56.28 | 51.87 | 108.15 | 19 | 2.4 | - | 129.55 | 22019 |
0512032-2 | VAGNER PEREIRA DE ANDRADE | 06/02/1982 | 58.53 | 53.91 | 112.44 | 17.5 | 1 | - | 130.94 | 21153 |
0546614-8 | VAGNER VIEIRA CAVALCANTE | 21/11/1976 | 51.76 | 55.95 | 107.71 | 19 | 0 | - | 126.71 | 23404 |
0509506-9 | VAILDA DA SILVA QUARESMA FERNANDES | 29/11/1960 | 67.56 | 64.09 | 131.65 | 23.5 | 4 | - | 159.15 | 1738 |
0483329-5 | VALBENIRA DE BRITO FIALHO | 23/11/1969 | 65.3 | 62.06 | 127.36 | 17.5 | 4 | Sim | 148.86 | 6658 |
0534617-7 | VALDE MERI COSTA DE OLIVEIRA | 15/01/1969 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 16.5 | 0 | - | 130.98 | 21107 |
0583473-2 | VALDECI INACIO FERREIRA | 07/07/1969 | 56.28 | 62.06 | 118.34 | 15.5 | 5 | - | 138.84 | 14727 |
0489940-7 | VALDECI OLIVEIRA CRUZ | 08/10/1971 | 60.79 | 62.06 | 122.85 | 16.5 | 1.5 | - | 140.85 | 12915 |
0565687-7 | VALDECI PEREIRA DE ABREU | 03/07/1968 | 60.79 | 66.13 | 126.92 | 16.5 | 5 | - | 148.42 | 6954 |
0594439-2 | VALDECI PEREIRA DE JESUS | 04/06/1966 | 54.02 | 51.87 | 105.89 | 16.5 | 1.8 | - | 124.19 | 24193 |
0578874-9 | VALDECIR CREZIO DE SOUZA | 17/03/1975 | 63.05 | 53.91 | 116.96 | 17.5 | 0 | - | 134.46 | 18502 |
0547087-0 | VALDECIR DANTAS DE SANTANA | 10/06/1970 | 51.76 | 51.87 | 103.63 | 17.5 | 0 | - | 121.13 | 24727 |
0558768-9 | VALDECIR DE SOUZA MORANGUEIRA | 08/01/1968 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 16.5 | 5 | - | 137.8 | 15666 |
0570522-3 | VALDECIR DONIZETE DOS SANTOS MARINHO | 25/02/1965 | 51.76 | 55.95 | 107.71 | 16.5 | 0 | - | 124.21 | 24180 |
0516751-5 | VALDECIR JOSEFA SEVERO ABRA | 26/04/1961 | 51.76 | 64.09 | 115.85 | 17.5 | 0 | - | 133.35 | 19396 |
0541196-3 | VALDECY FERREIRA DE SOUSA MORALES | 19/01/1962 | 51.76 | 57.98 | 109.74 | 20.5 | 0.6 | - | 130.84 | 21216 |
0520367-8 | VALDEIL DE ALMEIDA SANTOS | 25/02/1965 | 56.28 | 53.91 | 110.19 | 17.5 | 1 | - | 128.69 | 22505 |
0518273-5 | VALDEIR BARBOSA DOS SANTOS RODRIGUES | 11/03/1969 | 51.76 | 51.87 | 103.63 | 15.5 | 0 | - | 119.13 | 24839 |
0485709-7 | VALDELIA APARECIDA DE AGUIAR ANDRETO | 18/05/1979 | 58.53 | 53.91 | 112.44 | 20 | 5 | - | 137.44 | 15970 |
0531073-3 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA | 10/06/1961 | 69.82 | 66.13 | 135.95 | 20 | 1 | - | 156.95 | 2479 |
0495835-7 | VALDELICE LUIZA ARAUJO MANTOVANI | 27/11/1969 | 58.53 | 62.06 | 120.59 | 20.5 | 0.5 | - | 141.59 | 12257 |
0489343-3 | VALDELICE VIRGINIA REIS DE ANDRADE | 13/06/1983 | 56.28 | 57.98 | 114.26 | 21 | 4 | - | 139.26 | 14374 |
0573669-2 | VALDEMAR MICHEL DOS SANTOS OLIVEIRA | 09/07/1979 | 58.53 | 53.91 | 112.44 | 16.5 | 4 | - | 132.94 | 19720 |
0480989-0 | VALDEMARA DE SOUSA FERRAZ | 17/03/1986 | 65.3 | 64.09 | 129.39 | 22 | 3.2 | - | 154.59 | 3470 |
0473747-4 | VALDENE SOARES DA SILVA SANTOS | 24/05/1971 | 63.05 | 55.95 | 119 | 17.5 | 0 | - | 136.5 | 16771 |
0491454-6 | VALDENI DA COSTA MIRANDA SARILHO | 05/08/1967 | 54.02 | 62.06 | 116.08 | 17.5 | 0 | - | 133.58 | 19199 |
0565088-7 | VALDENIA GRIGORIO PEREIRA DOS SANTOS | 03/03/1981 | 63.05 | 62.06 | 125.11 | 18.5 | 4 | - | 147.61 | 7495 |
0560994-1 | VALDENIA SOUSA DOS SANTOS | 24/09/1968 | 51.76 | 53.91 | 105.67 | 21 | 2.8 | - | 129.47 | 22051 |
0571947-0 | VALDENIA VALENTIM VIEIRA | 18/08/1988 | 60.79 | 66.13 | 126.92 | 22 | 2.4 | - | 151.32 | 5143 |
0550340-0 | VALDENICE AUGUSTO DA SILVA | 03/09/1976 | 65.3 | 66.13 | 131.43 | 16 | 0.8 | - | 148.23 | 7084 |
0507192-5 | VALDENICE CATIRA | 01/09/1975 | 60.79 | 62.06 | 122.85 | 17.5 | 2.4 | - | 142.75 | 11251 |
0520305-8 | VALDENICE DA SILVA | 19/03/1972 | 56.28 | 53.91 | 110.19 | 17.5 | 0 | - | 127.69 | 22969 |
0559963-6 | VALDENICE MEIRA SERTAO GONCALVES | 09/01/1964 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 18.5 | 4 | - | 136.98 | 16361 |
0508839-9 | VALDENICE PADOVANI FEITOSA | 24/11/1969 | 54.02 | 57.98 | 112 | 18 | 0 | - | 130 | 21704 |
0462517-0 | VALDENICE RAMOS DA SILVA BORGES | 06/03/1981 | 51.76 | 53.91 | 105.67 | 24 | 0 | - | 129.67 | 21960 |
0504224-0 | VALDENICE RAMOS GIGANTE MACEDO | 04/05/1980 | 54.02 | 57.98 | 112 | 17.5 | 0 | - | 129.5 | 22032 |
0507748-6 | VALDENISE ARAUJO | 16/08/1978 | 60.79 | 66.13 | 126.92 | 26 | 4 | - | 156.92 | 2494 |
0525466-3 | VALDENISE MARIA FERREIRA SILVA | 20/06/1970 | 51.76 | 55.95 | 107.71 | 18.5 | 0 | - | 126.21 | 23573 |
0522030-0 | VALDENORA RITA DA COSTA DE SOUZA | 14/02/1966 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 16.5 | 0 | - | 130.98 | 21106 |
0558919-3 | VALDEREZ BRASILEIRO DA SILVA SOARES | 25/09/1981 | 65.3 | 64.09 | 129.39 | 20.5 | 2.4 | - | 152.29 | 4630 |
0541373-7 | VALDERLANDIA SOARES DE LIMA | 01/04/1975 | 54.02 | 60.02 | 114.04 | 18.5 | 4 | - | 136.54 | 16732 |
0506280-2 | VALDESIO LUIS FERRO | 11/11/1981 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 19.5 | 4 | - | 137.98 | 15515 |
0474376-8 | VALDETE APARECIDA MEDEIROS SILVA BERNUSI | 06/05/1966 | 67.56 | 60.02 | 127.58 | 19 | 0 | - | 146.58 | 8222 |
0497811-0 | VALDETE LOPES CORDEIRO | 02/09/1968 | 63.05 | 60.02 | 123.07 | 18.5 | 5 | - | 146.57 | 8234 |
0520590-5 | VALDETE PIMENTEL OLIM | 15/10/1960 | 60.79 | 57.98 | 118.77 | 16.5 | 0 | - | 135.27 | 17824 |
0542544-1 | VALDETE SERAFIM VIEIRA | 18/07/1964 | 56.28 | 51.87 | 108.15 | 18.5 | 0 | - | 126.65 | 23460 |
0591549-0 | VALDETE VIANA DE OLIVEIRA | 24/05/1981 | 60.79 | 68.17 | 128.96 | 18.5 | 0 | - | 147.46 | 7583 |
0564180-2 | VALDETE VIEIRA BARCELOS | 28/02/1970 | 54.02 | 53.91 | 107.93 | 16.5 | 3.5 | - | 127.93 | 22852 |
0527058-8 | VALDICE MENDES CORREIA MACHADO | 29/07/1972 | 65.3 | 53.91 | 119.21 | 17.5 | 0 | - | 136.71 | 16624 |
0599654-6 | VALDICELIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | 24/08/1972 | 65.3 | 62.06 | 127.36 | 17.5 | 0 | - | 144.86 | 9486 |
0465171-5 | VALDICELMA BATISTA COELHO | 03/09/1974 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 16.5 | 0 | - | 130.98 | 21108 |
0561014-1 | VALDILEIA BARBOSA DE LIMA SOUSA | 11/04/1983 | 60.79 | 55.95 | 116.74 | 17.5 | 3.6 | - | 137.84 | 15624 |
0546815-9 | VALDILENE MARIA DE OLIVEIRA | 15/11/1969 | 56.28 | 55.95 | 112.23 | 17 | 0 | - | 129.23 | 22175 |
0492960-8 | VALDILENE MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 15/08/1975 | 60.79 | 55.95 | 116.74 | 18.5 | 0 | - | 135.24 | 17866 |
0469223-3 | VALDILENE VALDENICE DE OLIVEIRA IFA | 15/10/1973 | 63.05 | 62.06 | 125.11 | 17.5 | 0 | - | 142.61 | 11341 |
0578615-0 | VALDIMEIRE SANTOS OLIVEIRA ARAUJO | 22/07/1973 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 17.5 | 4 | - | 137.8 | 15664 |
0468805-8 | VALDINEA DE JESUS GONCALVES | 27/10/1978 | 58.53 | 64.09 | 122.62 | 19.5 | 3.6 | - | 145.72 | 8851 |
0546911-2 | VALDINEA OLIVEIRA DA SILVA FERNANDES | 08/10/1975 | 56.28 | 51.87 | 108.15 | 16.5 | 4 | - | 128.65 | 22548 |
0467576-2 | VALDINEIA APARECIDA BERNARDETE MACHADO | 28/06/1977 | 63.05 | 64.09 | 127.14 | 20.5 | 2.7 | - | 150.34 | 5714 |
0544264-8 | VALDINEIA APARECIDA PINA | 19/10/1970 | 56.28 | 62.06 | 118.34 | 17.5 | 3 | - | 138.84 | 14720 |
0563213-7 | VALDINEIA CAPELI MARCOLINO DE SOUZA | 23/04/1980 | 65.3 | 55.95 | 121.25 | 19 | 0 | - | 140.25 | 13498 |
0466908-8 | VALDINEIA CHAVES DA SILVA | 14/02/1982 | 67.56 | 66.13 | 133.69 | 23.5 | 4 | - | 161.19 | 1224 |
0486847-1 | VALDINEIA DE LIMA | 24/05/1980 | 65.3 | 68.17 | 133.47 | 27 | 3.3 | - | 163.77 | 744 |
0531984-6 | VALDINEIA DE SOUZA FERNANDES | 30/10/1985 | 51.76 | 51.87 | 103.63 | 17.5 | 0 | - | 121.13 | 24740 |
0557498-6 | VALDINEIA DOS ANJOS CORDEIRO LEITE | 01/07/1976 | 65.3 | 60.02 | 125.32 | 17.5 | 0 | - | 142.82 | 11179 |
0478446-4 | VALDINEIA FIGUEIREDO ARAUJO SILVA | 17/10/1984 | 56.28 | 62.06 | 118.34 | 16.5 | 0.8 | - | 135.64 | 17553 |
0509397-0 | VALDINEIA FIGUEREDO OLIVEIRA FRANCO GRILLO | 09/04/1979 | 58.53 | 62.06 | 120.59 | 17.5 | 0.5 | - | 138.59 | 14941 |
0515835-4 | VALDINEIA GARCIA DE ARAUJO PINHEIRO | 28/01/1981 | 56.28 | 53.91 | 110.19 | 16.5 | 2 | - | 128.69 | 22506 |
0525488-4 | VALDINERIA SILVEIRA MACHADO | 04/12/1984 | 60.79 | 57.98 | 118.77 | 24 | 4 | - | 146.77 | 8098 |
0484076-3 | VALDINES ROSA DE SOUZA | 06/09/1972 | 51.76 | 55.95 | 107.71 | 19.5 | 5 | - | 132.21 | 20241 |
0575793-2 | VALDINETE ALMEIDA PEREIRA | 06/02/1983 | 63.05 | 57.98 | 121.03 | 17.5 | 0 | - | 138.53 | 14998 |
0577557-4 | VALDINETE LOPES DO NASCIMENTO BARBIERI | 20/03/1969 | 63.05 | 64.09 | 127.14 | 17.5 | 4 | - | 148.64 | 6787 |
0528273-0 | VALDINETE MARIA ALVES DA SILVA | 22/08/1973 | 60.79 | 51.87 | 112.66 | 20 | 1.5 | - | 134.16 | 18775 |
0509891-2 | VALDINETE MARIA DE MOURA FERREIRA | 10/05/1975 | 65.3 | 57.98 | 123.28 | 20 | 0 | - | 143.28 | 10797 |
0589557-0 | VALDIR BORGES DE JESUS HINTZ SANTOS | 05/12/1985 | 56.28 | 53.91 | 110.19 | 20 | 5 | - | 135.19 | 17945 |
0464912-5 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | 22/12/1971 | 56.28 | 57.98 | 114.26 | 20.5 | 0 | - | 134.76 | 18253 |
0525514-7 | VALDIRA DE SOUSA GONCALVES | 26/09/1976 | 58.53 | 64.09 | 122.62 | 21 | 4 | - | 147.62 | 7473 |
0593224-6 | VALDIRA DOS SANTOS FERREIRA | 07/05/1980 | 58.53 | 62.06 | 120.59 | 17.5 | 4 | - | 142.09 | 11821 |
0498319-0 | VALDIRENE ALMEIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | 15/06/1971 | 67.56 | 70.2 | 137.76 | 21 | 0 | - | 158.76 | 1851 |
0481888-1 | VALDIRENE APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 04/09/1986 | 51.76 | 53.91 | 105.67 | 16.5 | 0 | - | 122.17 | 24605 |
0508411-3 | VALDIRENE BACELAR MOGHETTI | 20/07/1976 | 56.28 | 68.17 | 124.45 | 17.5 | 2.2 | - | 144.15 | 10076 |
0484815-2 | VALDIRENE BATISTA MOITINHO | 26/06/1976 | 63.05 | 64.09 | 127.14 | 15.5 | 2.2 | - | 144.84 | 9522 |
0523125-6 | VALDIRENE BENICIA SILVA | 04/09/1967 | 65.3 | 60.02 | 125.32 | 16.5 | 0 | - | 141.82 | 12062 |
0505374-9 | VALDIRENE BRAGA DE OLIVEIRA | 15/12/1974 | 56.28 | 55.95 | 112.23 | 16.5 | 0 | - | 128.73 | 22458 |
0519037-1 | VALDIRENE BRITO TEIXEIRA CESAR | 19/02/1974 | 63.05 | 55.95 | 119 | 19.5 | 4 | - | 142.5 | 11472 |
0510278-2 | VALDIRENE CASTILHO | 16/12/1964 | 65.3 | 68.17 | 133.47 | 15 | 4 | - | 152.47 | 4511 |
0461665-0 | VALDIRENE DE ALMEIDA JORGE E SENE | 29/04/1972 | 60.79 | 66.13 | 126.92 | 25 | 0 | - | 151.92 | 4813 |
0557559-1 | VALDIRENE DE SOUZA BATISTA | 19/08/1980 | 58.53 | 64.09 | 122.62 | 17.5 | 5 | - | 145.12 | 9296 |
0471311-7 | VALDIRENE DE SOUZA MELO | 06/02/1977 | 58.53 | 76.31 | 134.84 | 19.5 | 4 | - | 158.34 | 1985 |
0503389-6 | VALDIRENE DOS SANTOS SILVA | 25/09/1978 | 51.76 | 51.87 | 103.63 | 17.5 | 0 | - | 121.13 | 24733 |
0460678-7 | VALDIRENE JESUS GARCIA | 02/01/1979 | 54.02 | 51.87 | 105.89 | 17.5 | 0 | - | 123.39 | 24373 |
0540874-1 | VALDIRENE MARTINS COSTA | 11/06/1971 | 54.02 | 55.95 | 109.97 | 17.5 | 5 | - | 132.47 | 20060 |
0495518-8 | VALDIRENE RIBEIRO DE MATOS FERREIRA | 13/06/1980 | 54.02 | 57.98 | 112 | 23.5 | 4 | - | 139.5 | 14147 |
0587796-2 | VALDIRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA QUEIROZ | 14/10/1975 | 54.02 | 62.06 | 116.08 | 17.5 | 0 | - | 133.58 | 19202 |
0567284-8 | VALDIRENE RODRIGUES LUCAS | 27/10/1973 | 54.02 | 64.09 | 118.11 | 18 | 4 | - | 140.11 | 13585 |
0533322-9 | VALDIRENE ROSA ARAUJO LIMA | 06/01/1985 | 67.56 | 53.91 | 121.47 | 17.5 | 0 | - | 138.97 | 14628 |
0469368-0 | VALDIRENE THEODORO DA SILVA | 07/01/1979 | 65.3 | 64.09 | 129.39 | 22.5 | 0 | - | 151.89 | 4831 |
0535556-7 | VALENTINA PEREIRA ROCHA | 06/11/1981 | 56.28 | 62.06 | 118.34 | 20.5 | 0 | - | 138.84 | 14713 |
0581611-4 | VALERIA AFFONSO | 04/08/1976 | 65.3 | 62.06 | 127.36 | 22.5 | 4 | - | 153.86 | 3840 |
0542517-4 | VALERIA AFO NAVARRO | 25/08/1967 | 56.28 | 62.06 | 118.34 | 21 | 0 | - | 139.34 | 14269 |
0573681-1 | VALERIA AFONSO DA SILVA | 11/03/1987 | 56.28 | 57.98 | 114.26 | 22.5 | 3.5 | - | 140.26 | 13485 |
0470250-6 | VALERIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 26/11/1976 | 54.02 | 53.91 | 107.93 | 18 | 0 | - | 125.93 | 23670 |
0488483-3 | VALERIA ALVES DE OLIVEIRA CAIXETA | 07/07/1971 | 56.28 | 53.91 | 110.19 | 16.5 | 0 | - | 126.69 | 23422 |
0549447-8 | VALERIA ANDRADE SILVA | 16/07/1977 | 72.08 | 70.2 | 142.28 | 24 | 3.5 | - | 169.78 | 208 |
0555428-4 | VALERIA APARECIDA DA SILVA | 16/09/1974 | 56.28 | 53.91 | 110.19 | 24.5 | 2 | - | 136.69 | 16648 |
0521536-6 | VALERIA APARECIDA DA SILVA | 03/10/1977 | 72.08 | 74.28 | 146.36 | 23.5 | 0 | - | 169.86 | 200 |
0532853-5 | VALERIA APARECIDA DE LIMA | 25/05/1981 | 54.02 | 55.95 | 109.97 | 15.5 | 0 | - | 125.47 | 23824 |
0481705-2 | VALERIA APARECIDA DOS SANTOS COSTA | 03/04/1986 | 58.53 | 60.02 | 118.55 | 15.5 | 0 | - | 134.05 | 18819 |
0556454-9 | VALERIA APARECIDA NOGUEIRA | 30/01/1982 | 63.05 | 62.06 | 125.11 | 23.5 | 5 | - | 153.61 | 3969 |
0513143-0 | VALERIA APARECIDA PASCHOALINI COELHO | 11/07/1971 | 60.79 | 68.17 | 128.96 | 16.5 | 4 | - | 149.46 | 6284 |
0552871-2 | VALERIA APARECIDA PEREIRA DO LAGO | 28/09/1985 | 63.05 | 51.87 | 114.92 | 20.5 | 0 | - | 135.42 | 17745 |
0482107-6 | VALERIA ASSATO VALENTINI | 17/11/1979 | 56.28 | 66.13 | 122.41 | 17.5 | 4 | - | 143.91 | 10268 |
0525028-5 | VALERIA AZEVEDO BALDUINO | 27/02/1980 | 63.05 | 64.09 | 127.14 | 30 | 0 | - | 157.14 | 2406 |
0543698-2 | VALERIA BALBINE | 22/11/1971 | 60.79 | 64.09 | 124.88 | 16.5 | 4 | - | 145.38 | 9101 |
0593566-0 | VALERIA BATISTA | 30/10/1968 | 63.05 | 66.13 | 129.18 | 25.5 | 7 | - | 161.68 | 1116 |
0540002-3 | VALERIA BERTOZZI NEGRAO | 06/09/1969 | 63.05 | 64.09 | 127.14 | 19.5 | 8 | - | 154.64 | 3444 |
0479631-4 | VALERIA BORGES SEGURA RODRIGUES LOPES | 01/03/1975 | 63.05 | 51.87 | 114.92 | 17.5 | 4 | - | 136.42 | 16855 |
0471405-9 | VALERIA CABETTI SANTOS SOUSA | 27/04/1976 | 56.28 | 53.91 | 110.19 | 15.5 | 1.5 | - | 127.19 | 23213 |
0538314-5 | VALERIA CARVALHO DE SELES ROZATTI | 23/01/1975 | 69.82 | 64.09 | 133.91 | 23.5 | 3.2 | - | 160.61 | 1350 |
0467686-6 | VALERIA CRISTINA ANGELINI SCHMIEDELL DE CARVALHO | 30/11/1956 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 17.5 | 0 | - | 138.31 | 15163 |
0515356-5 | VALERIA CRISTINA COSTA MESALIRA | 21/04/1980 | 72.08 | 66.13 | 138.21 | 19 | 5 | - | 162.21 | 1022 |
0472569-7 | VALERIA CRISTINA DOS SANTOS MOTTA | 12/09/1977 | 58.53 | 70.2 | 128.73 | 19.5 | 0 | - | 148.23 | 7082 |
0472893-9 | VALERIA CRISTINA LIMA GALDINO | 27/01/1976 | 65.3 | 60.02 | 125.32 | 21.5 | 4 | - | 150.82 | 5441 |
0473799-7 | VALERIA CRISTINA PRIMO GRACIANO | 21/04/1964 | 69.82 | 64.09 | 133.91 | 20.5 | 5 | - | 159.41 | 1673 |
0489200-3 | VALERIA DA COSTA | 22/05/1989 | 56.28 | 53.91 | 110.19 | 19.5 | 0 | - | 129.69 | 21945 |
0461027-0 | VALERIA DA PAZ VALENCA | 19/05/1982 | 65.3 | 60.02 | 125.32 | 21.5 | 0 | - | 146.82 | 8037 |
0536705-0 | VALERIA DA SILVA RAMOS | 27/09/1983 | 58.53 | 53.91 | 112.44 | 17.5 | 1.6 | - | 131.54 | 20735 |
0507937-3 | VALERIA DA SILVA SASSATI | 16/12/1973 | 58.53 | 60.02 | 118.55 | 19.5 | 0 | - | 138.05 | 15400 |
0543587-0 | VALERIA DE ALMEIDA MASCARENHAS OLIVEIRA | 23/09/1985 | 63.05 | 60.02 | 123.07 | 23.5 | 5 | - | 151.57 | 5022 |
0576976-0 | VALERIA DE ANDRADE BRANCO | 22/04/1973 | 60.79 | 62.06 | 122.85 | 16.5 | 4 | - | 143.35 | 10724 |
0520685-5 | VALERIA DE ARAUJO CAMPOS OLIVEIRA | 06/04/1985 | 63.05 | 70.2 | 133.25 | 15.5 | 4 | - | 152.75 | 4361 |
0514492-2 | VALERIA DE CAMPOS MOURA | 12/03/1986 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 19.5 | 0 | - | 133.98 | 18891 |
0519368-0 | VALERIA DE FREITAS SILVA ALBUQUERQUE | 16/11/1977 | 56.28 | 57.98 | 114.26 | 21 | 0 | - | 135.26 | 17840 |
0586968-4 | VALERIA DE LIMA MENEZES | 08/03/1960 | 56.28 | 68.17 | 124.45 | 22 | 0 | - | 146.45 | 8298 |
0581173-2 | VALERIA DE LUNA LOPES | 16/05/1982 | 65.3 | 64.09 | 129.39 | 23.5 | 2.3 | - | 155.19 | 3173 |
0555978-2 | VALERIA DE OLIVEIRA AMORIM | 30/01/1967 | 54.02 | 62.06 | 116.08 | 17.5 | 0 | - | 133.58 | 19198 |
0580851-0 | VALERIA DE PAULA ADAO | 08/06/1979 | 54.02 | 60.02 | 114.04 | 17.5 | 0 | - | 131.54 | 20726 |
0556422-0 | VALERIA DE SOUZA | 17/09/1979 | 65.3 | 68.17 | 133.47 | 21.5 | 5 | - | 159.97 | 1492 |
0584845-8 | VALERIA DE SOUZA BABALIM NETTO | 10/02/1982 | 67.56 | 66.13 | 133.69 | 15.5 | 0 | - | 149.19 | 6424 |
0599008-4 | VALERIA DE SOUZA MEIRA SANTOS | 21/11/1982 | 56.28 | 70.2 | 126.48 | 19.5 | 4 | Sim | 149.98 | 5904 |
0515472-3 | VALERIA DE SOUZA OLIVEIRA | 28/08/1987 | 60.79 | 57.98 | 118.77 | 20.5 | 0 | - | 139.27 | 14355 |
0498583-4 | VALERIA DO AMARAL CUNHA SOUSA | 17/06/1975 | 60.79 | 68.17 | 128.96 | 22.5 | 4 | - | 155.46 | 3047 |
0544109-9 | VALERIA DOS SANTOS MARIANO | 01/04/1982 | 63.05 | 57.98 | 121.03 | 16.5 | 3.6 | - | 141.13 | 12649 |
0517872-0 | VALERIA DOS SANTOS MENDES | 10/08/1973 | 54.02 | 51.87 | 105.89 | 18 | 0 | - | 123.89 | 24264 |
0576501-3 | VALERIA FONSECA TORRENTE | 02/03/1974 | 58.53 | 64.09 | 122.62 | 18.5 | 4 | - | 145.12 | 9294 |
0561146-6 | VALERIA GOIS MOTANO | 15/04/1974 | 54.02 | 60.02 | 114.04 | 19.5 | 0 | - | 133.54 | 19236 |
0522701-1 | VALERIA GOMES | 30/07/1988 | 69.82 | 68.17 | 137.99 | 26.5 | 0 | - | 164.49 | 658 |
0577750-0 | VALERIA GOMES CAMPOS DA SILVA | 15/08/1972 | 63.05 | 57.98 | 121.03 | 23 | 0 | - | 144.03 | 10173 |
0460226-9 | VALERIA GONCALVES DE ARAUJO ROSSI | 02/01/1959 | 51.76 | 51.87 | 103.63 | 16.5 | 0 | - | 120.13 | 24798 |
0497545-6 | VALERIA GRAMLICH MISTRELLO | 06/05/1974 | 56.28 | 53.91 | 110.19 | 21.5 | 0 | - | 131.69 | 20644 |
0559384-0 | VALERIA GROTTO LOPES | 15/09/1966 | 67.56 | 60.02 | 127.58 | 21.5 | 4 | - | 153.08 | 4205 |
0535591-5 | VALERIA HELENO DE SOUZA | 10/06/1982 | 60.79 | 60.02 | 120.81 | 24 | 4 | - | 148.81 | 6695 |
0521571-4 | VALERIA IZIDORO | 19/12/1971 | 54.02 | 53.91 | 107.93 | 15 | 4 | - | 126.93 | 23337 |
0504725-0 | VALERIA LAUREANO | 06/05/1985 | 65.3 | 60.02 | 125.32 | 15 | 3.7 | - | 144.02 | 10191 |
0480129-6 | VALERIA LEAL GOES | 16/04/1969 | 60.79 | 53.91 | 114.7 | 15 | 4 | - | 133.7 | 19149 |
0481440-1 | VALERIA LEAO RAMOS | 17/11/1979 | 60.79 | 70.2 | 130.99 | 23.5 | 5 | - | 159.49 | 1633 |
0482989-1 | VALERIA LOBO MORAIS DE BRITO | 03/11/1982 | 72.08 | 68.17 | 140.25 | 26 | 4 | - | 170.25 | 181 |
0561566-6 | VALERIA LOPES DE PAIVA GOMES | 10/11/1976 | 60.79 | 64.09 | 124.88 | 19.5 | 0 | - | 144.38 | 9869 |
0476791-8 | VALERIA LUCINDO PIRES | 13/01/1977 | 60.79 | 62.06 | 122.85 | 24.5 | 4 | - | 151.35 | 5132 |
0511762-3 | VALERIA LUZIA MUTTON | 13/12/1987 | 63.05 | 57.98 | 121.03 | 26 | 0 | - | 147.03 | 7889 |
0465291-6 | VALERIA MACHADO ARAUJO DO AMARAL | 30/05/1986 | 51.76 | 60.02 | 111.78 | 20.5 | 0 | - | 132.28 | 20162 |
0494829-7 | VALERIA MAGALHAES LOURENCO MARTIMIANO | 19/11/1969 | 58.53 | 55.95 | 114.48 | 21.5 | 4 | - | 139.98 | 13741 |
0493495-4 | VALERIA MARIA APPUGLIESE GIROTTO | 22/12/1964 | 56.28 | 62.06 | 118.34 | 16.5 | 3.7 | - | 138.54 | 14990 |
0490261-0 | VALERIA MARIA DA SILVA | 19/03/1977 | 58.53 | 64.09 | 122.62 | 20.5 | 0 | - | 143.12 | 10914 |
0593452-4 | VALERIA MARIA VIEIRA | 06/06/1967 | 56.28 | 64.09 | 120.37 | 17 | 0 | - | 137.37 | 16015 |
0578522-7 | VALERIA MARIA XIMENES FROTA MOTA | 04/05/1974 | 65.3 | 64.09 | 129.39 | 24 | 5 | - | 158.39 | 1964 |
0532690-7 | VALERIA MARINI HORIKAWA ARMELIN | 09/01/1970 | 63.05 | 70.2 | 133.25 | 19.5 | 0 | - | 152.75 | 4359 |
0471971-9 | VALERIA MARQUES DA LUZ AMORIM | 13/04/1969 | 56.28 | 62.06 | 118.34 | 21.5 | 4 | - | 143.84 | 10345 |
0586828-9 | VALERIA MARTINS | 12/01/1975 | 63.05 | 64.09 | 127.14 | 25 | 4 | - | 156.14 | 2799 |
0596718-0 | VALERIA MARTINS DA FONSECA | 22/05/1972 | 56.28 | 60.02 | 116.3 | 25.5 | 4 | - | 145.8 | 8799 |
0508445-8 | VALERIA MAXIMO DA SILVA | 14/11/1981 | 69.82 | 68.17 | 137.99 | 28 | 4 | - | 169.99 | 193 |
0574304-4 | VALERIA MENDES DE LIMA | 03/01/1984 | 58.53 | 68.17 | 126.7 | 27 | 4 | - | 157.7 | 2181 |
